< Home | comparison
Page hits per day for th.wiktionary in month 2009-08 [based on 31 analysed days]; requests counted by Squid servers.
[FAQ: also requests of bots/crawlers, reloads/~edits etc. are included; redirects split]; tips, hover figures!
next month >
< previous month
{Daily top 100 | Time Chart | Search Terms | Yearly top 1000 }
categoriesimages
internalstalksusers
Most accessed pages [hits per day]:
  1. 161 [ 1.20 %]: หน้าหลัก
  2. 135 [ 1.00 %]: Wiktionary:วิธีการใส่ภาพ
  3. 113 [ 0.84 %]: คำพ้องเสียง
  4. 112 [ 0.83 %]: หมวดหมู่:อักษรย่อภาษาไทย
  5. 111 [ 0.82 %]: รายการคำราชาศัพท์
  6. 100 [ 0.74 %]: รายชื่ออักษรย่อในภาษาไทย
  7. 58 [ 0.43 %]: หมวดหมู่:คำกริยาภาษาอังกฤษ
  8. 47 [ 0.35 %]: คำราชาศัพท์
  9. 43 [ 0.32 %]: คำพ้องรูป
  10. 40 [ 0.30 %]: หมวดหมู่:คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ
  11. 38 [ 0.28 %]: หมวดหมู่:คำนามภาษาไทย
  12. 38 [ 0.28 %]: หมวดหมู่:คำนามภาษาอังกฤษ
  13. 35 [ 0.26 %]: หมวดหมู่:ภาษาฝรั่งเศส
  14. 34 [ 0.25 %]: รายชื่ออักษรย่อทางการแพทย์
  15. 31 [ 0.23 %]: ฉันรักคุณ
  16. 28 [ 0.21 %]: หมวดหมู่:คำย่อ
  17. 28 [ 0.21 %]: Wiktionary:1750 คำภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
  18. 26 [ 0.19 %]: หมวดหมู่:คำกริยา
  19. 24 [ 0.18 %]: Wiktionary:คำอ่านออกเสียง
  20. 22 [ 0.16 %]: คำบุพบท
  21. 21 [ 0.16 %]: พิเศษ:ค้นหา  (+ 1 subpage hits per day)
  22. 21 [ 0.16 %]: หมวดหมู่:คำอุทาน
  23. 20 [ 0.15 %]: หมวดหมู่:คำกริยาภาษาไทย
  24. 19 [ 0.14 %]: Wiktionary:1000 คำภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  25. 19 [ 0.14 %]: คำสันธาน
  26. 19 [ 0.14 %]: เลขอนุกรม
  27. 18 [ 0.13 %]: หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:เดือน
  28. 18 [ 0.13 %]: หมวดหมู่:คำบุพบทภาษาอังกฤษ
  29. 17 [ 0.13 %]: คำนาม
  30. 16 [ 0.12 %]: หมวดหมู่:คำย่อภาษาไทย
  31. 15 [ 0.11 %]: วิธีใช้:วิธีการใช้งาน
  32. 15 [ 0.11 %]: Wiktionary:สภากาแฟ
  33. 14 [ 0.10 %]: Wiktionary:ดัชนีศัพท์วัยรุ่น
  34. 13 [ 0.10 %]: หมวดหมู่:ภาษาเขมร
  35. 13 [ 0.10 %]: หมวดหมู่:คำนามภาษาฝรั่งเศส
  36. 13 [ 0.10 %]: หมวดหมู่:ภาษาสเปน
  37. 12 [ 0.09 %]: ประเทศลาว
  38. 12 [ 0.09 %]: เงี่ยน
  39. 12 [ 0.09 %]: หมวดหมู่:ภาษาลาว
  40. 11 [ 0.08 %]: พิเศษ:หมวดหมู่
  41. 11 [ 0.08 %]: หมวดหมู่:ตัวเลขไทย
  42. 11 [ 0.08 %]: หมวดหมู่:ชื่อภาษาฝรั่งเศส
  43. 11 [ 0.08 %]: วิกิพีเดีย
  44. 11 [ 0.08 %]: Wiktionary:คำใหม่มาแรง
  45. 11 [ 0.08 %]: Wiktionary:การจัดหน้า
  46. 11 [ 0.08 %]: หมวดหมู่:คำอุทานภาษาไทย
  47. 11 [ 0.08 %]: หมวดหมู่:คำวิเศษณ์ภาษาไทย
  48. 11 [ 0.08 %]: น้ำ
  49. 10 [ 0.07 %]: หมวดหมู่:คำนามภาษาจีนกลาง
  50. 10 [ 0.07 %]: คำแปล
  51. 10 [ 0.07 %]: หมวดหมู่:ชื่อผู้ชายภาษาฝรั่งเศส
  52. 10 [ 0.07 %]: หมวดหมู่:คำศัพท์ แบ่งตามภาษา
  53. 10 [ 0.07 %]: กบว.
  54. 10 [ 0.07 %]: ภาษาบาลี
  55. 10 [ 0.07 %]: กำ
  56. 10 [ 0.07 %]: หมวดหมู่:ชื่อผู้หญิงภาษาฝรั่งเศส
  57. 10 [ 0.07 %]: หมวดหมู่:ภาษาสันสกฤต
  58. 10 [ 0.07 %]: ขจก.
  59. 10 [ 0.07 %]: หมวดหมู่:คำวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ
  60. 10 [ 0.07 %]: คำวิเศษณ์
  61. 10 [ 0.07 %]: Wiktionary:การเขียนคำทับศัพท์
  62. 10 [ 0.07 %]: หมวดหมู่:1000 คำภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  63. 9 [ 0.07 %]: หมวดหมู่:คำสรรพนาม
  64. 9 [ 0.07 %]: พิเศษ:สุ่ม
  65. 9 [ 0.07 %]: หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ
  66. 9 [ 0.07 %]: พิเศษ:ปรับปรุงล่าสุด
  67. 9 [ 0.07 %]: วิกิพจนานุกรม:ตัวย่อ
  68. 9 [ 0.07 %]: หมวดหมู่:คำเชื่อมภาษาอังกฤษ
  69. 9 [ 0.07 %]: หมวดหมู่:ชื่อผู้หญิงภาษาสเปน
  70. 9 [ 0.07 %]: หมวดหมู่:คำคุณศัพท์
  71. 9 [ 0.07 %]: สรรพนาม
  72. 9 [ 0.07 %]: พยาธิ
  73. 8 [ 0.06 %]: หมวดหมู่:คำสรรพนามภาษาอังกฤษ
  74. 8 [ 0.06 %]: หมวดหมู่:ภาษาเกาหลี
  75. 8 [ 0.06 %]: รากศัพท์
  76. 8 [ 0.06 %]: กิน
  77. 8 [ 0.06 %]: หมวดหมู่:คำอุทานภาษาอังกฤษ
  78. 8 [ 0.06 %]: น้ำมัน
  79. 8 [ 0.06 %]: หมวดหมู่:ภาษาละติน
  80. 8 [ 0.06 %]: ก.
  81. 7 [ 0.05 %]: หมวดหมู่:คำวิสามานยนาม
  82. 7 [ 0.05 %]: คำนิยาม
  83. 7 [ 0.05 %]: Je t'aime
  84. 7 [ 0.05 %]: นิยาม
  85. 7 [ 0.05 %]: หมวดหมู่:ภาษาชวา
  86. 7 [ 0.05 %]: หมวดหมู่:ตัวเลขโรมัน
  87. 7 [ 0.05 %]: หมวดหมู่:ภาษาคำเมือง
  88. 7 [ 0.05 %]: หมวดหมู่:คำนามภาษาละติน
  89. 7 [ 0.05 %]: หมวดหมู่:คำนามภาษารัสเซีย
  90. 7 [ 0.05 %]: หมวดหมู่:ภาษาพม่า
  91. 7 [ 0.05 %]: หมวดหมู่:รากศัพท์จากภาษาสันสกฤต
  92. 7 [ 0.05 %]: Wiktionary:คำพื้นฐาน
  93. 6 [ 0.04 %]: หมวดหมู่:คำนาม
  94. 6 [ 0.04 %]: หมวดหมู่:คำบุพบท
  95. 6 [ 0.04 %]: ลิ้น
  96. 6 [ 0.04 %]: ไฮโกรมิเตอร์
  97. 6 [ 0.04 %]: Wiktionary:100 คำไทยพื้นฐาน
  98. 6 [ 0.04 %]: Special:Statistics
  99. 6 [ 0.04 %]: หมวดหมู่:คำนามภาษาเกาหลี
  100. 6 [ 0.04 %]: พิเศษ:หน้าใหม่
  101. 6 [ 0.04 %]: วิกิพจนานุกรม
  102. 6 [ 0.04 %]: กศ.บ.
  103. 5 [ 0.04 %]: คำมูล
  104. 5 [ 0.04 %]: พูดคุย:คำพ้องเสียง
  105. 5 [ 0.04 %]: หมวดหมู่:ภาษาไทย
  106. 5 [ 0.04 %]: หมวดหมู่:คำกริยาภาษาญี่ปุ่น
  107. 5 [ 0.04 %]: advertisement
  108. 5 [ 0.04 %]: ว่าน
  109. 5 [ 0.04 %]: การบูร
  110. 5 [ 0.04 %]: หมวดหมู่:อักษร สัญลักษณ์ และเครื่องหมายวรรคตอน
  111. 5 [ 0.04 %]: หมวดหมู่:ภาษาเวียดนาม
  112. 5 [ 0.04 %]: หมวดหมู่:คำสรรพนามภาษาไทย
  113. 5 [ 0.04 %]: คำประสม
  114. 5 [ 0.04 %]: หมวดหมู่:คำนามภาษาอิตาลี
  115. 5 [ 0.04 %]: หมวดหมู่:คำอุทานภาษาฝรั่งเศส
  116. 5 [ 0.04 %]: วท.บ.
  117. 5 [ 0.04 %]: หมวดหมู่:คำวิสามานยนามภาษาไทย
  118. 5 [ 0.04 %]: หมวดหมู่:คำกริยาภาษาฝรั่งเศส
  119. 5 [ 0.04 %]: Main Page
  120. 5 [ 0.04 %]: ไฟล์:Villianc.jpg
  121. 5 [ 0.04 %]: เกาหลี
  122. 5 [ 0.04 %]: หมวดหมู่:คำนามภาษาสันสกฤต
  123. 4 [ 0.03 %]: ภาษาสันสกฤต
  124. 4 [ 0.03 %]: หมวดหมู่:ภาษาดัชต์
  125. 4 [ 0.03 %]: บธ.บ.
  126. 4 [ 0.03 %]: Wiktionary:วิกิพจนานุกรม
  127. 4 [ 0.03 %]: abbreviation
  128. 4 [ 0.03 %]: แม่แบบ:คำเหมือน
  129. 4 [ 0.03 %]: แม่
  130. 4 [ 0.03 %]: หมวดหมู่:คำกริยาภาษาคำเมือง
  131. 4 [ 0.03 %]: พิเศษ:หน้าพิเศษ
  132. 4 [ 0.03 %]: หมวดหมู่:คำเชื่อม
  133. 4 [ 0.03 %]: หมวดหมู่:คำกริยาภาษาลาว
  134. 4 [ 0.03 %]: ถ่านไฟฉาย
  135. 4 [ 0.03 %]: ไฮโดรเจน
  136. 4 [ 0.03 %]: หมวดหมู่:ภาษาอิตาลี
  137. 4 [ 0.03 %]: หมวดหมู่:คำวิสามานยนามภาษาฝรั่งเศส
  138. 4 [ 0.03 %]: ภาษาอังกฤษ
  139. 4 [ 0.03 %]: หมวดหมู่:คำสรรพนามภาษาฝรั่งเศส
  140. 4 [ 0.03 %]: สมรรถภาพ
  141. 4 [ 0.03 %]: Wiktionary:ศาลาประชาคม
  142. 4 [ 0.03 %]: agreement
  143. 4 [ 0.03 %]: หมวดหมู่:คำนามภาษาพม่า
  144. 4 [ 0.03 %]: สังเคราะห์แสง
  145. 4 [ 0.03 %]: opposite
  146. 4 [ 0.03 %]: abase
  147. 4 [ 0.03 %]: เหียก
  148. 4 [ 0.03 %]: หมวดหมู่:คำนามภาษาชวา
  149. 4 [ 0.03 %]: ชิลชิล
  150. 4 [ 0.03 %]: กรป.กลาง
  151. 4 [ 0.03 %]: เกรียน
  152. 4 [ 0.03 %]: ตร.ม.
  153. 4 [ 0.03 %]: โลก
  154. 4 [ 0.03 %]: หมวดหมู่:คำนามภาษาตุรกี
  155. 4 [ 0.03 %]: 普通话
  156. 3 [ 0.02 %]: รพช.
  157. 3 [ 0.02 %]: หมวดหมู่:ภาษาจีนกลาง
  158. 3 [ 0.02 %]: หมวดหมู่:คำนามภาษาเปอร์เซีย
  159. 3 [ 0.02 %]: หมวดหมู่:คำกริยาภาษาเขมร
  160. 3 [ 0.02 %]: asshole
  161. 3 [ 0.02 %]: หมวดหมู่:คำศัพท์ แบ่งตามหน้าที่ของคำ
  162. 3 [ 0.02 %]: salut
  163. 3 [ 0.02 %]: หมวดหมู่:ภาษาไทใหญ่
  164. 3 [ 0.02 %]: ฤดู
  165. 3 [ 0.02 %]: คำสุภาพ
  166. 3 [ 0.02 %]: edit
  167. 3 [ 0.02 %]: หมวดหมู่:อักษรพม่า
  168. 3 [ 0.02 %]: but
  169. 3 [ 0.02 %]: ศป.บ.
  170. 3 [ 0.02 %]: หมวดหมู่:หมวดหมู่ทั้งหมดในวิกิพจนานุกรม
  171. 3 [ 0.02 %]: july
  172. 3 [ 0.02 %]: หมวดหมู่:คำนามภาษาฮังการี
  173. 3 [ 0.02 %]: หมวดหมู่:คำนามภาษาโปรตุเกส
  174. 3 [ 0.02 %]: Wiktionary:ระบบการออกเสียงและสัทอักษร
  175. 3 [ 0.02 %]: หมวดหมู่:เดือน
  176. 3 [ 0.02 %]: ลักปิดลักเปิด
  177. 3 [ 0.02 %]: กศ.ม.
  178. 3 [ 0.02 %]: Wiktionary:นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
  179. 3 [ 0.02 %]: หมวดหมู่:ภาษานอร์เวย์
  180. 3 [ 0.02 %]: พจนานุกรม
  181. 3 [ 0.02 %]: คนพิการ
  182. 3 [ 0.02 %]: ก.ค.
  183. 3 [ 0.02 %]: หมวดหมู่:คำบุพบทภาษาไทย
  184. 3 [ 0.02 %]: ไข่
  185. 3 [ 0.02 %]: มโนทัศน์
  186. 3 [ 0.02 %]: สะเหร่อ
  187. 3 [ 0.02 %]: ภาษาเปอร์เซีย
  188. 3 [ 0.02 %]: as
  189. 3 [ 0.02 %]: หมวดหมู่:ภาษาสวีเดน
  190. 3 [ 0.02 %]: alternative
  191. 3 [ 0.02 %]: ago
  192. 3 [ 0.02 %]: คลื่นสึนามิ
  193. 3 [ 0.02 %]: direction
...only pages with at least 3 hits per day are shown; rounded; sorting order is Z>A!
...this wiki had a page access rate of around 9 hits per minute!
[Disclaimer / report issues]

Missing a page in this toplist?
Just have a look on the Wikipedia article traffic statistics:



Have a look on the FAQ and/or contact the creator of this analysis!