< Home | comparison
Page hits per day for zh-classical.wikipedia in month 2009-08 [based on 31 analysed days]; requests counted by Squid servers.
[FAQ: also requests of bots/crawlers, reloads/~edits etc. are included; redirects split]; tips, hover figures!
next month >
< previous month
{Daily top 100 | Time Chart | Search Terms | Yearly top 1000 }
categoriesimagesportals
internalstalksusers
Most accessed pages [hits per day]:
  1. 563 [ 3.10 %]: 維基大典:卷首
  2. 77 [ 0.42 %]: 維基大典:世事
  3. 76 [ 0.42 %]: Special:Search  (+ 1 subpage hits per day)
  4. 67 [ 0.37 %]: 維基大典:卓著
  5. 66 [ 0.36 %]: 維基大典:市集
  6. 64 [ 0.35 %]: ???
  7. 63 [ 0.35 %]: Help:凡例
  8. 47 [ 0.26 %]: 卷首
  9. 39 [ 0.21 %]: Special:Random
  10. 36 [ 0.20 %]: Special:RecentChanges
  11. 34 [ 0.19 %]: ”µŒW
  12. 32 [ 0.18 %]: 美國
  13. 32 [ 0.18 %]: User:Nikkis
  14. 29 [ 0.16 %]: 維基大典
  15. 28 [ 0.15 %]: 紅樓夢
  16. 27 [ 0.15 %]: Special:Statistics
  17. 25 [ 0.14 %]: 共筆
  18. 25 [ 0.14 %]: Main Page
  19. 25 [ 0.14 %]: 門:經
  20. 23 [ 0.13 %]: 本草綱目
  21. 22 [ 0.12 %]: 日本
  22. 22 [ 0.12 %]: 文言
  23. 22 [ 0.12 %]: 門:史
  24. 21 [ 0.12 %]: 中華人民共和國
  25. 21 [ 0.12 %]: 維基大典:會館
  26. 21 [ 0.12 %]: 康熙字典
  27. 20 [ 0.11 %]: 江蘇省
  28. 20 [ 0.11 %]: 中華民國
  29. 20 [ 0.11 %]: 七夕
  30. 20 [ 0.11 %]: 偽基百科
  31. 20 [ 0.11 %]: 維基大典:正典
  32. 20 [ 0.11 %]: 三國演義人物列表
  33. 19 [ 0.10 %]: 放手銃
  34. 18 [ 0.10 %]: 胡錦濤
  35. 18 [ 0.10 %]: 維基大典:詩詞賞析
  36. 18 [ 0.10 %]: 臺灣
  37. 17 [ 0.09 %]: 英語
  38. 17 [ 0.09 %]: 張翰
  39. 17 [ 0.09 %]: 門:集
  40. 17 [ 0.09 %]: 說文解字
  41. 16 [ 0.09 %]: 美國總統
  42. 16 [ 0.09 %]: 英國
  43. 16 [ 0.09 %]: 維基大典:當有之文
  44. 15 [ 0.08 %]: 西班牙語
  45. 15 [ 0.08 %]: 德國
  46. 15 [ 0.08 %]: Special:AllPages
  47. 15 [ 0.08 %]: 維基共享
  48. 14 [ 0.08 %]: 漢語
  49. 14 [ 0.08 %]: 百科全書
  50. 14 [ 0.08 %]: 維基大典 talk:卷首
  51. 14 [ 0.08 %]: 維基大典:維基爾雅
  52. 14 [ 0.08 %]: 門:子
  53. 14 [ 0.08 %]: 法國
  54. 13 [ 0.07 %]: 文言維基大典
  55. 13 [ 0.07 %]: 二〇〇七年
  56. 13 [ 0.07 %]: Help:Page validation
  57. 13 [ 0.07 %]: 黃金分割
  58. 13 [ 0.07 %]: 二〇〇八年
  59. 13 [ 0.07 %]: 門:卷首
  60. 12 [ 0.07 %]: 歐羅巴洲
  61. 12 [ 0.07 %]: 三國志人物列表
  62. 12 [ 0.07 %]: 世說新語
  63. 12 [ 0.07 %]: 百家姓
  64. 12 [ 0.07 %]: Category:殘章
  65. 12 [ 0.07 %]: 美金
  66. 12 [ 0.07 %]:
  67. 12 [ 0.07 %]: 孫文
  68. 12 [ 0.07 %]: 溫家寶
  69. 12 [ 0.07 %]: 阿拉伯數字
  70. 11 [ 0.06 %]: 周瑜
  71. 11 [ 0.06 %]: 二〇〇五年
  72. 11 [ 0.06 %]: 亞當與夏娃
  73. 11 [ 0.06 %]: 武漢市
  74. 11 [ 0.06 %]: 墨西哥
  75. 11 [ 0.06 %]: 一九九六年
  76. 11 [ 0.06 %]: 澳大利亞
  77. 11 [ 0.06 %]: 數學
  78. 11 [ 0.06 %]: 格致
  79. 11 [ 0.06 %]: 六尺巷
  80. 10 [ 0.06 %]: 香港
  81. 10 [ 0.06 %]: 革奴自由文檔許可協議
  82. 10 [ 0.06 %]: 維基大典:聯繫
  83. 10 [ 0.06 %]: 二〇〇九年
  84. 10 [ 0.06 %]: Category:類
  85. 10 [ 0.06 %]: 馮諼
  86. 10 [ 0.06 %]: 孔子
  87. 10 [ 0.06 %]: 華盛頓
  88. 10 [ 0.06 %]: 佛教
  89. 10 [ 0.06 %]: 俄羅斯
  90. 10 [ 0.06 %]: 芬蘭
  91. 9 [ 0.05 %]:
  92. 9 [ 0.05 %]: 陰陽五行
  93. 9 [ 0.05 %]: 三十六計
  94. 9 [ 0.05 %]: 第二次世界大戰
  95. 9 [ 0.05 %]: 聯合國
  96. 9 [ 0.05 %]: 冰島
  97. 9 [ 0.05 %]: 環球小姐
  98. 9 [ 0.05 %]: 瑞士
  99. 9 [ 0.05 %]: 岳飛
  100. 9 [ 0.05 %]: 匈奴
  101. 9 [ 0.05 %]: 二〇〇六年
  102. 9 [ 0.05 %]: 太平洋
  103. 9 [ 0.05 %]: 大韓民國
  104. 9 [ 0.05 %]: 印度
  105. 9 [ 0.05 %]: Image:Moon over cumulus.jpg
  106. 9 [ 0.05 %]: Image:Crystal Clear app kdict.png
  107. 9 [ 0.05 %]: 計學
  108. 9 [ 0.05 %]: 中國
  109. 9 [ 0.05 %]: 義大利
  110. 9 [ 0.05 %]: 地球
  111. 8 [ 0.04 %]: 莫扎特
  112. 8 [ 0.04 %]:
  113. 8 [ 0.04 %]: 陳水扁
  114. 8 [ 0.04 %]:
  115. 8 [ 0.04 %]: Special:SpecialPages
  116. 8 [ 0.04 %]: 諸葛亮
  117. 8 [ 0.04 %]: Category:釋義
  118. 8 [ 0.04 %]: 片假名
  119. 8 [ 0.04 %]: 羅拔氏會議規則
  120. 8 [ 0.04 %]: 回教
  121. 8 [ 0.04 %]: 陳慶之
  122. 8 [ 0.04 %]: 蘇軾
  123. 8 [ 0.04 %]: 溫度換算
  124. 8 [ 0.04 %]: 馬里亞納海溝
  125. 8 [ 0.04 %]: 門:數學
  126. 8 [ 0.04 %]: Category:正典
  127. 8 [ 0.04 %]: 加拿大
  128. 8 [ 0.04 %]: Special:NewPages
  129. 8 [ 0.04 %]: Favicon.ico  (incl. icon requests)
  130. 8 [ 0.04 %]: 瑞典
  131. 8 [ 0.04 %]: 朝鮮民主主義人民共和國
  132. 8 [ 0.04 %]: 斯密亞丹
  133. 7 [ 0.04 %]: 生物學
  134. 7 [ 0.04 %]: 東方朔
  135. 7 [ 0.04 %]: 化學
  136. 7 [ 0.04 %]: 論語
  137. 7 [ 0.04 %]: 漢字
  138. 7 [ 0.04 %]: File:Lightblue.jpg
  139. 7 [ 0.04 %]: 朝鮮
  140. 7 [ 0.04 %]: 行星
  141. 7 [ 0.04 %]: 新羅
  142. 7 [ 0.04 %]: 倫敦
  143. 7 [ 0.04 %]: 火影
  144. 7 [ 0.04 %]: 法律
  145. 7 [ 0.04 %]: 三國
  146. 7 [ 0.04 %]: 阿拉伯語
  147. 7 [ 0.04 %]: 水星領航員
  148. 7 [ 0.04 %]: File:Wikisource-logo.svg
  149. 7 [ 0.04 %]: 英格蘭
  150. 7 [ 0.04 %]: 挪威
  151. 7 [ 0.04 %]: 千字文
  152. 7 [ 0.04 %]: 日本語
  153. 7 [ 0.04 %]: 埃及
  154. 7 [ 0.04 %]: 哥斯達黎加
  155. 7 [ 0.04 %]: 魏文帝
  156. 7 [ 0.04 %]: 詩經
  157. 7 [ 0.04 %]: 物理
  158. 7 [ 0.04 %]: 日食
  159. 7 [ 0.04 %]: 巴黎
  160. 7 [ 0.04 %]: 楊蔭榆
  161. 7 [ 0.04 %]: 拿破崙一世
  162. 7 [ 0.04 %]:
  163. 7 [ 0.04 %]: 西班牙
  164. 7 [ 0.04 %]: File:China Jiangsu.svg
  165. 7 [ 0.04 %]: 自然數
  166. 7 [ 0.04 %]: 上海
  167. 7 [ 0.04 %]: 越南
  168. 7 [ 0.04 %]: 基督教
  169. 7 [ 0.04 %]: 莎拉伯恩哈特
  170. 7 [ 0.04 %]: 哆啦A夢
  171. 7 [ 0.04 %]:
  172. 7 [ 0.04 %]:
  173. 7 [ 0.04 %]: 尼德蘭
  174. 7 [ 0.04 %]:
  175. 7 [ 0.04 %]: 農曆
  176. 7 [ 0.04 %]: 老子
  177. 7 [ 0.04 %]: 人口
  178. 7 [ 0.04 %]: File:Commons-logo.svg
  179. 7 [ 0.04 %]: 馬雅
  180. 7 [ 0.04 %]: 趙雲
  181. 7 [ 0.04 %]: 德語
  182. 7 [ 0.04 %]: 冬瓜茶
  183. 7 [ 0.04 %]: 粵語
  184. 7 [ 0.04 %]: 官話
  185. 7 [ 0.04 %]: 亞細亞洲
  186. 7 [ 0.04 %]: Special:Listadmins
  187. 7 [ 0.04 %]: 黃忠
  188. 6 [ 0.03 %]: 神奇寶貝
  189. 6 [ 0.03 %]:
  190. 6 [ 0.03 %]: Special:Categories
  191. 6 [ 0.03 %]: 尚書
  192. 6 [ 0.03 %]: 馬來西亞
  193. 6 [ 0.03 %]: 織田信長
  194. 6 [ 0.03 %]: 克里希那穆提
  195. 6 [ 0.03 %]: 全球暖化
  196. 6 [ 0.03 %]: Special:Listusers
  197. 6 [ 0.03 %]: File:Ging.png
  198. 6 [ 0.03 %]: 大學
  199. 6 [ 0.03 %]: 三角形
  200. 6 [ 0.03 %]: 法蘭西語
  201. 6 [ 0.03 %]: 易經
  202. 6 [ 0.03 %]: 孟德斯鳩
  203. 6 [ 0.03 %]: 土耳其
  204. 6 [ 0.03 %]:
  205. 6 [ 0.03 %]: File:Poems.png
  206. 6 [ 0.03 %]:
  207. 6 [ 0.03 %]: 豐臣秀吉
  208. 6 [ 0.03 %]: 宇宙
  209. 6 [ 0.03 %]: 三角函數
  210. 6 [ 0.03 %]: 澳門
  211. 6 [ 0.03 %]: 共產主義
  212. 6 [ 0.03 %]: 杜牧
  213. 6 [ 0.03 %]: Category:數學
  214. 6 [ 0.03 %]: 泰國
  215. 6 [ 0.03 %]: 干支
  216. 6 [ 0.03 %]: 巴西
  217. 6 [ 0.03 %]: 納米科技
  218. 6 [ 0.03 %]: 呂布
  219. 6 [ 0.03 %]: 二〇〇三年
  220. 6 [ 0.03 %]: 乾隆
  221. 6 [ 0.03 %]: File:Wiki letter w.svg
  222. 6 [ 0.03 %]:
  223. 6 [ 0.03 %]: 二〇〇一年
  224. 6 [ 0.03 %]: 儒家
  225. 6 [ 0.03 %]: 足球
  226. 6 [ 0.03 %]:
  227. 6 [ 0.03 %]: 維基大典:公佈天下
  228. 6 [ 0.03 %]: 二〇〇四年
  229. 6 [ 0.03 %]: User:Itsmine
  230. 6 [ 0.03 %]: 巴基斯坦
  231. 6 [ 0.03 %]:
  232. 6 [ 0.03 %]:
  233. 6 [ 0.03 %]: 明太祖
  234. 6 [ 0.03 %]: 新疆
  235. 6 [ 0.03 %]: 古蘭經
  236. 6 [ 0.03 %]: 羅馬
  237. 6 [ 0.03 %]: 湖北
  238. 6 [ 0.03 %]: 印度尼西亞
  239. 6 [ 0.03 %]: 馬超
  240. 6 [ 0.03 %]: 柬埔寨
  241. 6 [ 0.03 %]: Special:Imagelist
  242. 6 [ 0.03 %]: Category:五倫
  243. 5 [ 0.03 %]: 鄂圖曼帝國
  244. 5 [ 0.03 %]: 維基大典:天下大事
  245. 5 [ 0.03 %]:
  246. 5 [ 0.03 %]: 星際爭霸
  247. 5 [ 0.03 %]: 首爾
  248. 5 [ 0.03 %]: 平假名
  249. 5 [ 0.03 %]: 曹操
  250. 5 [ 0.03 %]: 牛頓
  251. 5 [ 0.03 %]: 恒星
  252. 5 [ 0.03 %]: 尼采
  253. 5 [ 0.03 %]: 紐約市
  254. 5 [ 0.03 %]: 漢語拼音
  255. 5 [ 0.03 %]: 史記
  256. 5 [ 0.03 %]: 古羅馬
  257. 5 [ 0.03 %]: 中庸
  258. 5 [ 0.03 %]: 高句麗
  259. 5 [ 0.03 %]: 蔡琰
  260. 5 [ 0.03 %]: 北京市
  261. 5 [ 0.03 %]: 倉頡輸入法
  262. 5 [ 0.03 %]: 陶潛
  263. 5 [ 0.03 %]: 關羽
  264. 5 [ 0.03 %]: 長安
  265. 5 [ 0.03 %]: 二十四孝
  266. 5 [ 0.03 %]: 貝多芬
  267. 5 [ 0.03 %]:
  268. 5 [ 0.03 %]: 秦始皇帝
  269. 5 [ 0.03 %]: 烏邦土
  270. 5 [ 0.03 %]: 地圖
  271. 5 [ 0.03 %]: 百度百科
  272. 5 [ 0.03 %]: 天擇
  273. 5 [ 0.03 %]: 波札那
  274. 5 [ 0.03 %]: 柳宗元
  275. 5 [ 0.03 %]: 張飛
  276. 5 [ 0.03 %]: 孫武
  277. 5 [ 0.03 %]: 同性戀
  278. 5 [ 0.03 %]: 的盧
  279. 5 [ 0.03 %]: 推古天皇
  280. 5 [ 0.03 %]: 伊朗
  281. 5 [ 0.03 %]: 二〇〇二年
  282. 5 [ 0.03 %]: File:Searchtool.svg
  283. 5 [ 0.03 %]: 文藝復興
  284. 5 [ 0.03 %]: 蔣經國
  285. 5 [ 0.03 %]: 紐西蘭
  286. 5 [ 0.03 %]: 理則
  287. 5 [ 0.03 %]: 公元二千年
  288. 5 [ 0.03 %]: 韓語
  289. 5 [ 0.03 %]: 釜山
  290. 5 [ 0.03 %]: 語言學
  291. 5 [ 0.03 %]:
  292. 5 [ 0.03 %]: 南非
  293. 5 [ 0.03 %]: 南京
  294. 5 [ 0.03 %]: 霍去病
  295. 5 [ 0.03 %]: 秦檜
  296. 5 [ 0.03 %]: 清聖祖
  297. 5 [ 0.03 %]: 隸書
  298. 5 [ 0.03 %]: 老撾
  299. 5 [ 0.03 %]: 政府
  300. 5 [ 0.03 %]: Special:ListUsers  (+ 5 subpage hits per day)
  301. 5 [ 0.03 %]: File:Si.png
  302. 5 [ 0.03 %]: 離子
  303. 5 [ 0.03 %]: 古希臘
  304. 5 [ 0.03 %]: 世界語
  305. 5 [ 0.03 %]: 赤壁之戰
  306. 5 [ 0.03 %]: 李白
  307. 5 [ 0.03 %]: 哥斯大黎加
  308. 5 [ 0.03 %]: 阿非利加洲
  309. 5 [ 0.03 %]: 阿根廷
  310. 5 [ 0.03 %]: 死刑
  311. 5 [ 0.03 %]: 棒球
  312. 5 [ 0.03 %]: 波蘭
  313. 5 [ 0.03 %]: 段祺瑞
  314. 5 [ 0.03 %]:
  315. 5 [ 0.03 %]: 趙宋
  316. 5 [ 0.03 %]: 俄語
  317. 5 [ 0.03 %]: 希臘共和國
  318. 5 [ 0.03 %]: 向日葵
  319. 5 [ 0.03 %]: File:Zi.png
  320. 5 [ 0.03 %]: 金正日
  321. 5 [ 0.03 %]:
  322. 5 [ 0.03 %]: 丹麥
  323. 5 [ 0.03 %]: 三國志
  324. 5 [ 0.03 %]: 飛機
  325. 5 [ 0.03 %]: 釋迦牟尼
  326. 5 [ 0.03 %]: 維基大典:遣詞用字研討
  327. 5 [ 0.03 %]: 漢昭烈皇帝
  328. 5 [ 0.03 %]: 希臘神話
  329. 5 [ 0.03 %]: 長城
  330. 5 [ 0.03 %]: 奧林匹克運動會
  331. 5 [ 0.03 %]: 哈薩克
  332. 5 [ 0.03 %]: 南北戰爭
  333. 5 [ 0.03 %]: 亞美利加洲
  334. 5 [ 0.03 %]: 葡萄牙
  335. 5 [ 0.03 %]: 左氏春秋
  336. 5 [ 0.03 %]: 天皇
  337. 5 [ 0.03 %]: Category:藝術
  338. 5 [ 0.03 %]: Category:歐洲史
  339. 5 [ 0.03 %]: Category:基礎之文
  340. 4 [ 0.02 %]: 竹林七賢
  341. 4 [ 0.02 %]: 杭州
  342. 4 [ 0.02 %]: 南斯拉夫
  343. 4 [ 0.02 %]: 馬丁·路德
  344. 4 [ 0.02 %]: 韓信點兵
  345. 4 [ 0.02 %]: 波斯
  346. 4 [ 0.02 %]: 恐龍
  347. 4 [ 0.02 %]: 夫妻
  348. 4 [ 0.02 %]: 三字經
  349. 4 [ 0.02 %]: 魯迅
  350. 4 [ 0.02 %]: 吳語
  351. 4 [ 0.02 %]: 一九八九年
  352. 4 [ 0.02 %]: 北京
  353. 4 [ 0.02 %]: Special:Contributions  (+ 74 subpage hits per day)
  354. 4 [ 0.02 %]: 馬謖
  355. 4 [ 0.02 %]:
  356. 4 [ 0.02 %]: 菲律賓
  357. 4 [ 0.02 %]:
  358. 4 [ 0.02 %]: 中東
  359. 4 [ 0.02 %]: 英王維多利亞
  360. 4 [ 0.02 %]: 白居易
  361. 4 [ 0.02 %]:
  362. 4 [ 0.02 %]: 孫策
  363. 4 [ 0.02 %]: 明成祖
  364. 4 [ 0.02 %]: 姓氏
  365. 4 [ 0.02 %]: 大麥
  366. 4 [ 0.02 %]: 共筆臺
  367. 4 [ 0.02 %]: 蘇格蘭
  368. 4 [ 0.02 %]: 莊子
  369. 4 [ 0.02 %]: 捷克
  370. 4 [ 0.02 %]: 三綱五常
  371. 4 [ 0.02 %]: 蒙古文字
  372. 4 [ 0.02 %]: 王莽
  373. 4 [ 0.02 %]: 明智光秀
  374. 4 [ 0.02 %]: 小篆
  375. 4 [ 0.02 %]: 禮記
  376. 4 [ 0.02 %]: 石田三成
  377. 4 [ 0.02 %]: 大英百科
  378. 4 [ 0.02 %]: Category:維基事
  379. 4 [ 0.02 %]: 魔方
  380. 4 [ 0.02 %]:
  381. 4 [ 0.02 %]: 羅賓漢
  382. 4 [ 0.02 %]: 成都
  383. 4 [ 0.02 %]: 廣州市
  384. 4 [ 0.02 %]: 大霹靂
  385. 4 [ 0.02 %]: 周禮
  386. 4 [ 0.02 %]: 一九四八年
  387. 4 [ 0.02 %]: 韓愈
  388. 4 [ 0.02 %]: 衛青
  389. 4 [ 0.02 %]: 廣陵散
  390. 4 [ 0.02 %]: 匈牙利
  391. 4 [ 0.02 %]: 動漫
  392. 4 [ 0.02 %]: 柏林圍牆
  393. 4 [ 0.02 %]: 南極洲
  394. 4 [ 0.02 %]: Help:校對
  395. 4 [ 0.02 %]:
  396. 4 [ 0.02 %]: 智利
  397. 4 [ 0.02 %]: 文字
  398. 4 [ 0.02 %]: 布宜諾斯艾利斯
  399. 4 [ 0.02 %]: 勾股定理
  400. 4 [ 0.02 %]: 公理
  401. 4 [ 0.02 %]: File:Family Tree of Sun Quan (most detailed).JPG
  402. 4 [ 0.02 %]:
  403. 4 [ 0.02 %]: 蘇洵
  404. 4 [ 0.02 %]: 林語堂
  405. 4 [ 0.02 %]: 曹魏
  406. 4 [ 0.02 %]: 映射
  407. 4 [ 0.02 %]: 年號
  408. 4 [ 0.02 %]: 巴赫
  409. 4 [ 0.02 %]: 維基大典:五柱
  410. 4 [ 0.02 %]: 日本海
  411. 4 [ 0.02 %]: 原富
  412. 4 [ 0.02 %]: 兩晉年號表
  413. 4 [ 0.02 %]: 桂林
  414. 4 [ 0.02 %]:
  415. 4 [ 0.02 %]: 奧地利
  416. 4 [ 0.02 %]: 四時
  417. 4 [ 0.02 %]: 王守仁
  418. 4 [ 0.02 %]: 六書
  419. 4 [ 0.02 %]: 伊比利半島
  420. 4 [ 0.02 %]: 京都議定書
  421. 4 [ 0.02 %]: 門:美國史
  422. 4 [ 0.02 %]: 門:三國
  423. 4 [ 0.02 %]: 複數
  424. 4 [ 0.02 %]: 王建民
  425. 4 [ 0.02 %]: 沙特阿拉伯
  426. 4 [ 0.02 %]: 植物
  427. 4 [ 0.02 %]: 戰國
  428. 4 [ 0.02 %]: 張遼
  429. 4 [ 0.02 %]:
  430. 4 [ 0.02 %]: 維基大典:每日圖繪
  431. 4 [ 0.02 %]: 木星
  432. 4 [ 0.02 %]: 太史慈
  433. 4 [ 0.02 %]: 劉封
  434. 4 [ 0.02 %]:
  435. 4 [ 0.02 %]: 一九八八年
  436. 4 [ 0.02 %]: 朋友
  437. 4 [ 0.02 %]: 摩洛哥
  438. 4 [ 0.02 %]: 安徽
  439. 4 [ 0.02 %]: 古埃及
  440. 4 [ 0.02 %]: 俳句
  441. 4 [ 0.02 %]: 伊拉克
  442. 4 [ 0.02 %]: Special:ListUsers/sysop
  443. 4 [ 0.02 %]: 黃帝
  444. 4 [ 0.02 %]: 維基大典:各類一覽
  445. 4 [ 0.02 %]: 祕魯
  446. 4 [ 0.02 %]: 夢溪筆談
  447. 4 [ 0.02 %]: User talk:Itsmine
  448. 4 [ 0.02 %]: Special:Recentchanges
  449. 4 [ 0.02 %]: 西藏
  450. 4 [ 0.02 %]: 處暑
  451. 4 [ 0.02 %]: 莫斯科
  452. 4 [ 0.02 %]: 盧森堡
  453. 4 [ 0.02 %]:
  454. 4 [ 0.02 %]: 朝鮮半島
  455. 4 [ 0.02 %]:
  456. 4 [ 0.02 %]: 帕斯卡
  457. 4 [ 0.02 %]: Category:維基大典
  458. 4 [ 0.02 %]: 矢量空間
  459. 4 [ 0.02 %]: 李斯特
  460. 4 [ 0.02 %]: 明治天皇
  461. 4 [ 0.02 %]:
  462. 4 [ 0.02 %]: 人民幣
  463. 4 [ 0.02 %]: Wikipedia:會館
  464. 4 [ 0.02 %]: 迦太基
  465. 4 [ 0.02 %]: 袁紹
  466. 4 [ 0.02 %]: 絕對值
  467. 4 [ 0.02 %]: 周公亶父
  468. 4 [ 0.02 %]: 冥王星
  469. 4 [ 0.02 %]: File:Wiktionary-ico-de.png
  470. 4 [ 0.02 %]: Category:民國列傳
  471. 4 [ 0.02 %]: 麥兜
  472. 4 [ 0.02 %]: 董卓
  473. 4 [ 0.02 %]: 臺北市
  474. 4 [ 0.02 %]: 立秋
  475. 4 [ 0.02 %]: 烏克蘭
  476. 4 [ 0.02 %]: 同治
  477. 4 [ 0.02 %]: 北京大學
  478. 4 [ 0.02 %]: 一九九九年
  479. 4 [ 0.02 %]: 金星
  480. 4 [ 0.02 %]: 皮薩羅
  481. 4 [ 0.02 %]: 格陵蘭
  482. 4 [ 0.02 %]: 廉頗
  483. 4 [ 0.02 %]: 平壤
  484. 4 [ 0.02 %]: 劉備
  485. 4 [ 0.02 %]: Special:Preferences
  486. 4 [ 0.02 %]: File:Wikimedia Community Logo.svg
  487. 4 [ 0.02 %]: 頂級域名
  488. 4 [ 0.02 %]: 防火長城
  489. 4 [ 0.02 %]: 聖誕節
  490. 4 [ 0.02 %]: 維基大典:公告
  491. 4 [ 0.02 %]: 甘寧
  492. 4 [ 0.02 %]: 整數
  493. 4 [ 0.02 %]: 地中海氣候
  494. 4 [ 0.02 %]: Äo¬
  495. 4 [ 0.02 %]: Wikipedia:各類一覽
  496. 4 [ 0.02 %]: 高山流水
  497. 4 [ 0.02 %]: 海參崴
  498. 4 [ 0.02 %]: 巴爾幹半島
  499. 4 [ 0.02 %]:
  500. 4 [ 0.02 %]: 歐洲
  501. 4 [ 0.02 %]: 東京都
  502. 4 [ 0.02 %]: 曼谷
  503. 4 [ 0.02 %]:
  504. 4 [ 0.02 %]: 吉米·威爾斯
  505. 4 [ 0.02 %]: 維基大典:詩詞賞析/二千七年
  506. 4 [ 0.02 %]: 甘地
  507. 4 [ 0.02 %]: 拓撲學
  508. 4 [ 0.02 %]: 張郃
  509. 4 [ 0.02 %]: 孟子
  510. 4 [ 0.02 %]: 大陸
  511. 4 [ 0.02 %]: 今上天皇
  512. 4 [ 0.02 %]: 中華民國總統
  513. 4 [ 0.02 %]: Category:日本史
  514. 4 [ 0.02 %]: Category:中華史
  515. 3 [ 0.02 %]: 龍貓
  516. 3 [ 0.02 %]: 秋葉原
  517. 3 [ 0.02 %]: 大洋洲
  518. 3 [ 0.02 %]: 陸游
  519. 3 [ 0.02 %]: 蝴蝶效應
  520. 3 [ 0.02 %]: 維基大典:詩詞賞析/二千九年第一周
  521. 3 [ 0.02 %]: 法家
  522. 3 [ 0.02 %]: 徐庶
  523. 3 [ 0.02 %]: 巴拿馬
  524. 3 [ 0.02 %]: 利瑪竇
  525. 3 [ 0.02 %]: 光速
  526. 3 [ 0.02 %]: 草書
  527. 3 [ 0.02 %]: 荀彧
  528. 3 [ 0.02 %]:
  529. 3 [ 0.02 %]: 白露
  530. 3 [ 0.02 %]: 火星
  531. 3 [ 0.02 %]: 地中海
  532. 3 [ 0.02 %]: 長江
  533. 3 [ 0.02 %]: 越南語
  534. 3 [ 0.02 %]: 蘇丹
  535. 3 [ 0.02 %]: 珠穆朗瑪峰
  536. 3 [ 0.02 %]: 王羲之
  537. 3 [ 0.02 %]: 康熙
  538. 3 [ 0.02 %]:
  539. 3 [ 0.02 %]: User:Ericyuen
  540. 3 [ 0.02 %]:
  541. 3 [ 0.02 %]: 維基大典:維基爾雅/部首檢字
  542. 3 [ 0.02 %]: 漢孝成班婕妤
  543. 3 [ 0.02 %]: 森理世
  544. 3 [ 0.02 %]: 威尼斯
  545. 3 [ 0.02 %]: 京畿道
  546. 3 [ 0.02 %]: 黃河
  547. 3 [ 0.02 %]: 西楚霸王
  548. 3 [ 0.02 %]: 木衛二
  549. 3 [ 0.02 %]: 天涯海角
  550. 3 [ 0.02 %]: 華夏
  551. 3 [ 0.02 %]: 羅馬尼亞
  552. 3 [ 0.02 %]: 幾何
  553. 3 [ 0.02 %]: 哥倫布
  554. 3 [ 0.02 %]: 和服
  555. 3 [ 0.02 %]: 節氣
  556. 3 [ 0.02 %]: 查士丁尼一世
  557. 3 [ 0.02 %]: 龍捲風
  558. 3 [ 0.02 %]: 阿富汗
  559. 3 [ 0.02 %]: 語法
  560. 3 [ 0.02 %]: 福建
  561. 3 [ 0.02 %]: 楊慎
  562. 3 [ 0.02 %]: 曼施坦因
  563. 3 [ 0.02 %]: 日本都道府縣
  564. 3 [ 0.02 %]:
  565. 3 [ 0.02 %]: 孫子兵法
  566. 3 [ 0.02 %]: 國會議員
  567. 3 [ 0.02 %]: Category:門
  568. 3 [ 0.02 %]: Category:物理
  569. 3 [ 0.02 %]:
  570. 3 [ 0.02 %]: 哈布斯堡氏
  571. 3 [ 0.02 %]: 漢魏武王
  572. 3 [ 0.02 %]: 木衛一
  573. 3 [ 0.02 %]: 孫堅
  574. 3 [ 0.02 %]:
  575. 3 [ 0.02 %]: 郭嘉
  576. 3 [ 0.02 %]: 維基大典:大使館
  577. 3 [ 0.02 %]: 清廢帝
  578. 3 [ 0.02 %]:
  579. 3 [ 0.02 %]: 李明博
  580. 3 [ 0.02 %]: 征夷大將軍
  581. 3 [ 0.02 %]: 列奧尼達一世
  582. 3 [ 0.02 %]: 五官
  583. 3 [ 0.02 %]: File:Zaap.png
  584. 3 [ 0.02 %]: Category:技術
  585. 3 [ 0.02 %]: 鴉片戰爭
  586. 3 [ 0.02 %]: 馬可·波羅
  587. 3 [ 0.02 %]: 辛棄疾
  588. 3 [ 0.02 %]: 漢世宗孝武皇帝
  589. 3 [ 0.02 %]:
  590. 3 [ 0.02 %]: 尼日利亞
  591. 3 [ 0.02 %]: 利比亞
  592. 3 [ 0.02 %]: 荷蘭
  593. 3 [ 0.02 %]: 瀨戶內海
  594. 3 [ 0.02 %]: 清高宗
  595. 3 [ 0.02 %]: Category:自然科學
  596. 3 [ 0.02 %]: 魯肅
  597. 3 [ 0.02 %]: 蕭邦
  598. 3 [ 0.02 %]: 笛卡兒
  599. 3 [ 0.02 %]: 白話維基大典
  600. 3 [ 0.02 %]: 天王星
  601. 3 [ 0.02 %]: 中國地方
  602. 3 [ 0.02 %]: 金日成
  603. 3 [ 0.02 %]: 漢服
  604. 3 [ 0.02 %]: 橢圓
