< Home | comparison
Page hits per day for es.wikipedia in month 2009-08 [based on 31 analysed days]; requests counted by Squid servers.
[FAQ: also requests of bots/crawlers, reloads/~edits etc. are included; redirects split]; tips, hover figures!
next month >
< previous month
{Daily top 100 | Time Chart | Search Terms | Yearly top 1000 }
categoriesimagesportals
internalstalksusers
Most accessed pages [hits per day]:
  1. 554,449 [ 2.48 %]: Wikipedia:Portada  (+ 2,587 redirect hits per day)
  2. 149,920 [ 0.67 %]: Special:Search  (+ 507 subpage hits per day)
  3. 23,500 [ 0.10 %]: Ciencia  (+ 284 redirect hits per day)
  4. 22,433 [ 0.10 %]: Michael Jackson  (+ 142 redirect hits per day)
  5. 22,285 [ 0.10 %]: Especial:Aleatoria  (+ 21 subpage hits per day)
  6. 21,428 [ 0.10 %]: Hans Christian Ørsted  (+ 83 redirect hits per day)
  7. 19,712 [ 0.09 %]: Portada
  8. 16,844 [ 0.08 %]: Química  (+ 1,421 redirect hits per day)
  9. 16,707 [ 0.07 %]: Pandemia de gripe A (H1N1) de 2009  (+ 864 redirect hits per day)
  10. 15,666 [ 0.07 %]: José de San Martín  (+ 471 redirect hits per day)
  11. 15,174 [ 0.07 %]: Física  (+ 1,118 redirect hits per day)
  12. 14,589 [ 0.07 %]: Biología  (+ 1,044 redirect hits per day)
  13. 14,431 [ 0.06 %]: Método científico  (+ 770 redirect hits per day)
  14. 13,422 [ 0.06 %]: Comunicación  (+ 960 redirect hits per day)
  15. 13,100 [ 0.06 %]: Computadora  (+ 840 redirect hits per day)
  16. 13,023 [ 0.06 %]: Historia  (+ 157 redirect hits per day)
  17. 12,983 [ 0.06 %]: Tecnología  (+ 1,172 redirect hits per day)
  18. 11,918 [ 0.05 %]: Software  (+ 137 redirect hits per day)
  19. 11,716 [ 0.05 %]: Naruto  (+ 547 redirect hits per day)
  20. 11,116 [ 0.05 %]: Materia  (+ 142 redirect hits per day)
  21. 10,744 [ 0.05 %]: Filosofía  (+ 1,131 redirect hits per day)
  22. 10,298 [ 0.05 %]: Hardware  (+ 69 redirect hits per day)
  23. 10,297 [ 0.05 %]: Segunda Guerra Mundial  (+ 781 redirect hits per day)
  24. 10,098 [ 0.05 %]: Sistema operativo  (+ 458 redirect hits per day)
  25. 9,892 [ 0.04 %]: Geografía  (+ 893 redirect hits per day)
  26. 9,593 [ 0.04 %]: México  (+ 1,465 redirect hits per day)
  27. 9,468 [ 0.04 %]: YouTube  (+ 359 redirect hits per day)
  28. 9,348 [ 0.04 %]: Célula  (+ 606 redirect hits per day)
  29. 9,336 [ 0.04 %]: Lost  (+ 767 redirect hits per day)
  30. 9,241 [ 0.04 %]: Perseidas  (+ 15 redirect hits per day)
  31. 9,240 [ 0.04 %]: Especial:Search  (+ 1,058 subpage hits per day)
  32. 9,217 [ 0.04 %]: Gripe porcina  (+ 54 redirect hits per day)
  33. 9,055 [ 0.04 %]: España  (+ 315 redirect hits per day)
  34. 9,039 [ 0.04 %]: Internet
  35. 9,031 [ 0.04 %]: Primera Guerra Mundial
  36. 8,983 [ 0.04 %]: Voleibol
  37. 8,887 [ 0.04 %]: Estados Unidos
  38. 8,775 [ 0.04 %]: Cultura maya
  39. 8,724 [ 0.04 %]: Argentina
  40. 8,642 [ 0.04 %]: Psicología
  41. 8,553 [ 0.04 %]: Derecho
  42. 8,487 [ 0.04 %]: Cultura
  43. 8,468 [ 0.04 %]: Colombia
  44. 8,419 [ 0.04 %]: Bucle
  45. 8,382 [ 0.04 %]: Economía
  46. 8,374 [ 0.04 %]: Galileo Galilei
  47. 8,244 [ 0.04 %]: Ética
  48. 8,232 [ 0.04 %]: Hotmail
  49. 8,153 [ 0.04 %]: Arte
  50. 7,983 [ 0.04 %]: Conocimiento
  51. 7,913 [ 0.04 %]: Informática
  52. 7,833 [ 0.03 %]: Especial:Libro/rendering/
  53. 7,805 [ 0.03 %]: Energía
  54. 7,763 [ 0.03 %]: Ciencias sociales
  55. 7,696 [ 0.03 %]: Harry Potter
  56. 7,661 [ 0.03 %]: Wiki
  57. 7,603 [ 0.03 %]: Literatura
  58. 7,534 [ 0.03 %]: Tabla periódica de los elementos
  59. 7,529 [ 0.03 %]: Sociedad
  60. 7,518 [ 0.03 %]: Baloncesto
  61. 7,413 [ 0.03 %]: Estadística
  62. 7,340 [ 0.03 %]: Facebook
  63. 7,333 [ 0.03 %]: Edad Media
  64. 7,319 [ 0.03 %]: Sistema Internacional de Unidades
  65. 7,269 [ 0.03 %]: Revolución industrial
  66. 7,261 [ 0.03 %]: Agua
  67. 7,249 [ 0.03 %]: Calentamiento global
  68. 7,209 [ 0.03 %]: Especial:Seguimiento  (+ 90 subpage hits per day)
  69. 7,206 [ 0.03 %]: Especial:CambiosRecientes  (+ 1 subpage hits per day)
  70. 6,704 [ 0.03 %]: Sociología
  71. 6,672 [ 0.03 %]: Globalización
  72. 6,621 [ 0.03 %]: Renacimiento
  73. 6,592 [ 0.03 %]: Aristóteles
  74. 6,540 [ 0.03 %]: Miley Cyrus
  75. 6,475 [ 0.03 %]: Lenguaje
  76. 6,456 [ 0.03 %]: Derechos Humanos
  77. 6,395 [ 0.03 %]: Lady GaGa
  78. 6,381 [ 0.03 %]: Virus
  79. 6,318 [ 0.03 %]: Albert Einstein
  80. 6,303 [ 0.03 %]: Romanticismo
  81. 6,251 [ 0.03 %]: Aparato digestivo
  82. 6,247 [ 0.03 %]: Electricidad
  83. 6,227 [ 0.03 %]: Jonas Brothers
  84. 6,226 [ 0.03 %]: Revolución francesa
  85. 6,212 [ 0.03 %]: Antropología
  86. 6,067 [ 0.03 %]: Portal:Actualidad
  87. 6,061 [ 0.03 %]: Mapa conceptual
  88. 6,026 [ 0.03 %]: Isaac Newton
  89. 6,021 [ 0.03 %]: Matemáticas
  90. 5,997 [ 0.03 %]: Sistema Solar
  91. 5,954 [ 0.03 %]: Ecosistema
  92. 5,950 [ 0.03 %]: Portal:Comunidad
  93. 5,928 [ 0.03 %]: Moral
  94. 5,910 [ 0.03 %]: Átomo
  95. 5,883 [ 0.03 %]: Pene
  96. 5,863 [ 0.03 %]: Capitalismo
  97. 5,856 [ 0.03 %]: Arroba (símbolo)
  98. 5,821 [ 0.03 %]: Instrumentos de laboratorio
  99. 5,735 [ 0.03 %]: Bacteria
  100. 5,706 [ 0.03 %]: Red de computadoras
  101. 5,612 [ 0.03 %]: Chile
  102. 5,603 [ 0.03 %]: Contabilidad
  103. 5,528 [ 0.02 %]: Democracia
  104. 5,511 [ 0.02 %]: SIDA
  105. 5,507 [ 0.02 %]: Empresa
  106. 5,493 [ 0.02 %]: Base de datos
  107. 5,484 [ 0.02 %]: Adolf Hitler
  108. 5,425 [ 0.02 %]: Leonardo da Vinci
  109. 5,371 [ 0.02 %]: Número real
  110. 5,360 [ 0.02 %]: Demi Lovato
  111. 5,221 [ 0.02 %]: Temperatura
  112. 5,195 [ 0.02 %]: Tierra
  113. 5,134 [ 0.02 %]: Estado de agregación de la materia
  114. 5,124 [ 0.02 %]: The Beatles
  115. 5,116 [ 0.02 %]: Mesoamérica
  116. 5,105 [ 0.02 %]: Perú
  117. 5,099 [ 0.02 %]: Proteína
  118. 5,093 [ 0.02 %]: One Piece
  119. 5,089 [ 0.02 %]: América
  120. 5,077 [ 0.02 %]: Tecnologías de información y comunicación
  121. 5,074 [ 0.02 %]: Ecología
  122. 5,056 [ 0.02 %]: Leyes de Newton
  123. 5,006 [ 0.02 %]: Real Madrid Club de Fútbol
  124. 5,003 [ 0.02 %]: Ensayo
  125. 4,974 [ 0.02 %]: Wikipedia
  126. 4,962 [ 0.02 %]: Contaminación
  127. 4,962 [ 0.02 %]: Portal:Arte
  128. 4,937 [ 0.02 %]: Atrévete a soñar
  129. 4,936 [ 0.02 %]: Microscopio
  130. 4,926 [ 0.02 %]: Salud
  131. 4,921 [ 0.02 %]: Disco duro
  132. 4,858 [ 0.02 %]: Hermafroditismo
  133. 4,849 [ 0.02 %]: Metallica
  134. 4,843 [ 0.02 %]: Religión
  135. 4,828 [ 0.02 %]: Densidad
  136. 4,809 [ 0.02 %]: Google
  137. 4,806 [ 0.02 %]: Idioma español
  138. 4,805 [ 0.02 %]: Bleach
  139. 4,788 [ 0.02 %]: Usain Bolt
  140. 4,781 [ 0.02 %]: Amor
  141. 4,773 [ 0.02 %]: Música
  142. 4,751 [ 0.02 %]: Brasil
  143. 4,738 [ 0.02 %]: Correo electrónico
  144. 4,736 [ 0.02 %]: Naruto Uzumaki
  145. 4,727 [ 0.02 %]: G.I. Joe
  146. 4,720 [ 0.02 %]: Sistema nervioso
  147. 4,720 [ 0.02 %]: Antiguo Egipto
  148. 4,715 [ 0.02 %]: Pecados capitales
  149. 4,668 [ 0.02 %]: Número natural
  150. 4,658 [ 0.02 %]: Charles Darwin
  151. 4,655 [ 0.02 %]: Socialismo
  152. 4,654 [ 0.02 %]: Guerra Fría
  153. 4,651 [ 0.02 %]: Wisin & Yandel
  154. 4,648 [ 0.02 %]: Educación física
  155. 4,641 [ 0.02 %]: Twitter
  156. 4,620 [ 0.02 %]: Lógica
  157. 4,617 [ 0.02 %]: Elemento químico
  158. 4,591 [ 0.02 %]: Venezuela
  159. 4,589 [ 0.02 %]: Aparato respiratorio
  160. 4,582 [ 0.02 %]: Geometría analítica
  161. 4,546 [ 0.02 %]: Cristóbal Colón
  162. 4,537 [ 0.02 %]: Johnny Depp
  163. 4,516 [ 0.02 %]: Mezcla
  164. 4,496 [ 0.02 %]: Triángulo
  165. 4,493 [ 0.02 %]: Sustantivo
  166. 4,459 [ 0.02 %]: Desarrollo sostenible
  167. 4,454 [ 0.02 %]: Egipto
  168. 4,417 [ 0.02 %]: Francia
  169. 4,401 [ 0.02 %]: Simón Bolívar
  170. 4,400 [ 0.02 %]: Nutrición
  171. 4,389 [ 0.02 %]: Álgebra
  172. 4,388 [ 0.02 %]: Teoría del Big Bang
  173. 4,366 [ 0.02 %]: Europa
  174. 4,358 [ 0.02 %]: Masa
  175. 4,353 [ 0.02 %]: Estado
  176. 4,344 [ 0.02 %]: René Descartes
  177. 4,341 [ 0.02 %]: Algoritmo
  178. 4,332 [ 0.02 %]: Hypertext Transfer Protocol
  179. 4,324 [ 0.02 %]: Fotosíntesis
  180. 4,323 [ 0.02 %]: Movimiento
  181. 4,313 [ 0.02 %]: Número
  182. 4,266 [ 0.02 %]: The Big Bang Theory
  183. 4,260 [ 0.02 %]: Platón
  184. 4,247 [ 0.02 %]: Pirámide de Maslow
  185. 4,225 [ 0.02 %]: Número racional
  186. 4,214 [ 0.02 %]: Microsoft Windows
  187. 4,206 [ 0.02 %]: Sistema binario
  188. 4,206 [ 0.02 %]: Medio de comunicación
  189. 4,196 [ 0.02 %]: Miss Universo 2009
  190. 4,195 [ 0.02 %]: Número entero
  191. 4,179 [ 0.02 %]: Barroco
  192. 4,175 [ 0.02 %]: Educación
  193. 4,175 [ 0.02 %]: Ilustración
  194. 4,174 [ 0.02 %]: Género literario
  195. 4,155 [ 0.02 %]: Fútbol
  196. 4,147 [ 0.02 %]: Alemania
  197. 4,143 [ 0.02 %]: Respeto
  198. 4,142 [ 0.02 %]: Crepúsculo (novela)
  199. 4,139 [ 0.02 %]: Vector (física)
  200. 4,134 [ 0.02 %]: Zoey 101
  201. 4,124 [ 0.02 %]: Hannah Montana
  202. 4,110 [ 0.02 %]: Evolución biológica
  203. 4,106 [ 0.02 %]: ASCII
  204. 4,101 [ 0.02 %]: Guns N' Roses
  205. 4,100 [ 0.02 %]: Especial:Buscar  (+ 42,044 subpage hits per day)
  206. 4,097 [ 0.02 %]: Robert Pattinson
  207. 4,075 [ 0.02 %]: Historia de la química
  208. 4,068 [ 0.02 %]: Virus del papiloma humano
  209. 4,055 [ 0.02 %]: Karl Marx
  210. 4,055 [ 0.02 %]: Sexo anal
  211. 4,050 [ 0.02 %]: Trigonometría
  212. 4,045 [ 0.02 %]: Sistema
  213. 4,037 [ 0.02 %]: Tipos de texto
  214. 4,025 [ 0.02 %]: Kristen Stewart
  215. 4,022 [ 0.02 %]: Windows 7
  216. 4,020 [ 0.02 %]: Atletismo
  217. 4,019 [ 0.02 %]: Unidad de medida
  218. 4,002 [ 0.02 %]: Teclado (informática)
  219. 3,989 [ 0.02 %]: Administración de empresas
  220. 3,976 [ 0.02 %]: Arquitectura
  221. 3,973 [ 0.02 %]: Evolución humana
  222. 3,972 [ 0.02 %]: Independencia de México
  223. 3,971 [ 0.02 %]: Canadá
  224. 3,971 [ 0.02 %]: Miss Universo
  225. 3,965 [ 0.02 %]: Epistemología
  226. 3,955 [ 0.02 %]: Imperio inca
  227. 3,953 [ 0.02 %]: Fuerza
  228. 3,917 [ 0.02 %]: Biodiversidad
  229. 3,898 [ 0.02 %]: Método anticonceptivo
  230. 3,893 [ 0.02 %]: Mito
  231. 3,890 [ 0.02 %]: Daniel Jarque
  232. 3,883 [ 0.02 %]: Responsabilidad
  233. 3,875 [ 0.02 %]: Pornografía
  234. 3,860 [ 0.02 %]: Wikipedia:Verificabilidad
  235. 3,824 [ 0.02 %]: Información
  236. 3,816 [ 0.02 %]: Windows Live Hotmail
  237. 3,809 [ 0.02 %]: Grecia
  238. 3,806 [ 0.02 %]: Geometría
  239. 3,799 [ 0.02 %]: Prehistoria
  240. 3,782 [ 0.02 %]: Mitosis
  241. 3,771 [ 0.02 %]: Descubrimiento de América
  242. 3,767 [ 0.02 %]: Petróleo
  243. 3,766 [ 0.02 %]: Función matemática
  244. 3,758 [ 0.02 %]: América Latina
  245. 3,750 [ 0.02 %]: Fútbol Club Barcelona
  246. 3,749 [ 0.02 %]: Publicidad
  247. 3,748 [ 0.02 %]: Siete maravillas del mundo
  248. 3,744 [ 0.02 %]: Feudalismo
  249. 3,737 [ 0.02 %]: Número primo
  250. 3,735 [ 0.02 %]: Ayuda:Contenidos
  251. 3,720 [ 0.02 %]: Efecto invernadero
  252. 3,717 [ 0.02 %]: Daddy Yankee
  253. 3,717 [ 0.02 %]: S  (incl. cropped special page requests – software?)
  254. 3,709 [ 0.02 %]: Sócrates
  255. 3,708 [ 0.02 %]: Cuento
  256. 3,702 [ 0.02 %]: Bolivia
  257. 3,699 [ 0.02 %]: Hoja de cálculo
  258. 3,690 [ 0.02 %]: Embarazo
  259. 3,689 [ 0.02 %]: Genética
  260. 3,679 [ 0.02 %]: Medio ambiente
  261. 3,672 [ 0.02 %]: House (serie de TV)
  262. 3,651 [ 0.02 %]: Infecciones de transmisión sexual
  263. 3,650 [ 0.02 %]: Gabriel García Márquez
  264. 3,643 [ 0.02 %]: Slipknot
  265. 3,642 [ 0.02 %]: Ecuador
  266. 3,633 [ 0.02 %]: Termodinámica
  267. 3,628 [ 0.02 %]: India
  268. 3,621 [ 0.02 %]: Ácido desoxirribonucleico
  269. 3,620 [ 0.02 %]: Familia
  270. 3,620 [ 0.02 %]: Virus informático
  271. 3,618 [ 0.02 %]: Ciencias Naturales
  272. 3,594 [ 0.02 %]: Sangre
  273. 3,593 [ 0.02 %]: Naruto Shippūden 71
  274. 3,577 [ 0.02 %]: Aparato reproductor masculino
  275. 3,565 [ 0.02 %]: Enfermedad
  276. 3,565 [ 0.02 %]: Diseño gráfico
  277. 3,559 [ 0.02 %]: Cuba
  278. 3,553 [ 0.02 %]: Mesopotamia
  279. 3,544 [ 0.02 %]: Adjetivo
  280. 3,533 [ 0.02 %]: Imperialismo
  281. 3,527 [ 0.02 %]: Sigmund Freud
  282. 3,525 [ 0.02 %]: HTML
  283. 3,517 [ 0.02 %]: GNU/Linux
  284. 3,511 [ 0.02 %]: Jeff Hardy
  285. 3,503 [ 0.02 %]: Paradigma
  286. 3,496 [ 0.02 %]: Calor
  287. 3,493 [ 0.02 %]: Cristianismo
  288. 3,474 [ 0.02 %]: Luna
  289. 3,469 [ 0.02 %]: Droga
  290. 3,463 [ 0.02 %]: Ángulo
  291. 3,456 [ 0.02 %]: Volumen
  292. 3,451 [ 0.02 %]: Valor (axiología)
  293. 3,451 [ 0.02 %]: Sistema endocrino
  294. 3,449 [ 0.02 %]: Memoria de acceso aleatorio
  295. 3,449 [ 0.02 %]: Pensamiento
  296. 3,448 [ 0.02 %]: Mouse
  297. 3,429 [ 0.02 %]: Kama Sutra
  298. 3,417 [ 0.02 %]: Mapa mental
  299. 3,405 [ 0.02 %]: Fungi
  300. 3,403 [ 0.02 %]: Lenguaje de programación
  301. 3,399 [ 0.02 %]: Origen de la vida
  302. 3,393 [ 0.02 %]: Verbo
  303. 3,389 [ 0.02 %]: SummerSlam (2009)
  304. 3,382 [ 0.02 %]: Teorema de Pitágoras
  305. 3,372 [ 0.02 %]: Alfabeto griego
  306. 3,369 [ 0.02 %]: Panamá
  307. 3,362 [ 0.02 %]: Vagina
  308. 3,347 [ 0.01 %]: Microprocesador
  309. 3,344 [ 0.01 %]: Microsoft Excel
  310. 3,342 [ 0.01 %]: Anatomía
  311. 3,340 [ 0.01 %]: Investigación
  312. 3,338 [ 0.01 %]: Telescopio
  313. 3,337 [ 0.01 %]: Aparato reproductor femenino
  314. 3,331 [ 0.01 %]: Gripe
  315. 3,326 [ 0.01 %]: Bob Marley
  316. 3,319 [ 0.01 %]: Aparato circulatorio
  317. 3,311 [ 0.01 %]: Aminoácido
  318. 3,305 [ 0.01 %]: Budismo
  319. 3,299 [ 0.01 %]: Corazón
  320. 3,297 [ 0.01 %]: Mitología griega
  321. 3,295 [ 0.01 %]: Isla del Drama
  322. 3,287 [ 0.01 %]: Roma
  323. 3,279 [ 0.01 %]: Tuberculosis
  324. 3,270 [ 0.01 %]: Bioma
  325. 3,267 [ 0.01 %]: Honduras
  326. 3,265 [ 0.01 %]: Asia
  327. 3,265 [ 0.01 %]: Test de Rorschach
  328. 3,263 [ 0.01 %]: William Shakespeare
  329. 3,260 [ 0.01 %]: Guatemala
  330. 3,259 [ 0.01 %]: Medicina
  331. 3,259 [ 0.01 %]: Televisión
  332. 3,258 [ 0.01 %]: Los Simpson
  333. 3,256 [ 0.01 %]: Shakira
  334. 3,253 [ 0.01 %]: Megan Fox
  335. 3,250 [ 0.01 %]: Aprendizaje
  336. 3,248 [ 0.01 %]: Lenguaje de programación C
  337. 3,247 [ 0.01 %]: Uruguay
  338. 3,245 [ 0.01 %]: Célula eucariota
  339. 3,238 [ 0.01 %]: Linkin Park
  340. 3,231 [ 0.01 %]: Luz
  341. 3,229 [ 0.01 %]: República Dominicana
  342. 3,228 [ 0.01 %]: Italia
  343. 3,220 [ 0.01 %]: Tejido (biología)
  344. 3,216 [ 0.01 %]: Fascismo
  345. 3,212 [ 0.01 %]: Rosa de Lima
  346. 3,210 [ 0.01 %]: Energía eólica
  347. 3,203 [ 0.01 %]: Japón
  348. 3,201 [ 0.01 %]: Numeración maya
  349. 3,196 [ 0.01 %]: Energía cinética
  350. 3,183 [ 0.01 %]: Cristiano Ronaldo
  351. 3,178 [ 0.01 %]: Compuesto químico
  352. 3,178 [ 0.01 %]: Inteligencia
  353. 3,171 [ 0.01 %]: Selena Gómez
  354. 3,170 [ 0.01 %]: 2012
  355. 3,165 [ 0.01 %]: República Popular China
  356. 3,161 [ 0.01 %]: Islam
  357. 3,159 [ 0.01 %]: Velocidad
  358. 3,149 [ 0.01 %]: Recurso natural
  359. 3,143 [ 0.01 %]: Comunismo
  360. 3,138 [ 0.01 %]: Cerebro
  361. 3,129 [ 0.01 %]: Numeración romana
  362. 3,128 [ 0.01 %]: Taxonomía
  363. 3,128 [ 0.01 %]: World Wide Web
  364. 3,128 [ 0.01 %]: Leyenda
  365. 3,126 [ 0.01 %]: Carga eléctrica
  366. 3,121 [ 0.01 %]: Diagrama de flujo
  367. 3,121 [ 0.01 %]: Anorexia
  368. 3,106 [ 0.01 %]: Adolescencia
  369. 3,104 [ 0.01 %]: Friedrich Nietzsche
  370. 3,103 [ 0.01 %]: Reacción química
  371. 3,095 [ 0.01 %]: Rusia
  372. 3,095 [ 0.01 %]: Población mundial
  373. 3,094 [ 0.01 %]: Imperio romano
  374. 3,079 [ 0.01 %]: Napoleón Bonaparte
  375. 3,077 [ 0.01 %]: Monitor de computadora
  376. 3,076 [ 0.01 %]: Sexualidad
  377. 3,071 [ 0.01 %]: Metabolismo
  378. 3,066 [ 0.01 %]: Bioquímica
  379. 3,041 [ 0.01 %]: Homo sapiens
  380. 3,038 [ 0.01 %]: Eminem
  381. 3,037 [ 0.01 %]: África
  382. 3,033 [ 0.01 %]: Deporte
  383. 3,033 [ 0.01 %]: Bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki
  384. 3,032 [ 0.01 %]: Humanismo
  385. 3,032 [ 0.01 %]: Esqueleto humano
  386. 3,018 [ 0.01 %]: Gossip Girl
  387. 3,010 [ 0.01 %]: Sonido
  388. 3,008 [ 0.01 %]: Concepto
  389. 3,004 [ 0.01 %]: Circuito eléctrico
  390. 3,003 [ 0.01 %]: Cromosoma
  391. 3,003 [ 0.01 %]: Química orgánica
  392. 2,994 [ 0.01 %]: Lípido
  393. 2,986 [ 0.01 %]: Etimología
  394. 2,984 [ 0.01 %]: Surrealismo
  395. 2,984 [ 0.01 %]: Resistencia eléctrica
  396. 2,981 [ 0.01 %]: Ley
  397. 2,979 [ 0.01 %]: Antigua Grecia
  398. 2,977 [ 0.01 %]: Dirección IP
  399. 2,976 [ 0.01 %]: Clima
  400. 2,975 [ 0.01 %]: Wikimedia Commons
  401. 2,973 [ 0.01 %]: Ludwig van Beethoven
  402. 2,972 [ 0.01 %]: Biblia
  403. 2,969 [ 0.01 %]: Blog
  404. 2,965 [ 0.01 %]: Australia
  405. 2,964 [ 0.01 %]: Don Quijote de la Mancha
  406. 2,962 [ 0.01 %]: Política
  407. 2,959 [ 0.01 %]: Meiosis
  408. 2,948 [ 0.01 %]: Técnica
  409. 2,945 [ 0.01 %]: Gravedad
  410. 2,944 [ 0.01 %]: Peso
  411. 2,942 [ 0.01 %]: Población
  412. 2,940 [ 0.01 %]: Led Zeppelin
  413. 2,935 [ 0.01 %]: Jesús de Nazaret
  414. 2,930 [ 0.01 %]: Guitarra
  415. 2,928 [ 0.01 %]: Instrumento de medición
  416. 2,925 [ 0.01 %]: Dragon Ball
  417. 2,922 [ 0.01 %]: Neoliberalismo
  418. 2,920 [ 0.01 %]: Heavy metal
  419. 2,919 [ 0.01 %]: Iron Maiden
  420. 2,918 [ 0.01 %]: AC/DC
  421. 2,917 [ 0.01 %]: Agricultura
  422. 2,908 [ 0.01 %]: Sortilegio (telenovela)
  423. 2,896 [ 0.01 %]: Marketing
  424. 2,894 [ 0.01 %]: Ser vivo
  425. 2,894 [ 0.01 %]: Costa Rica
  426. 2,891 [ 0.01 %]: Ojo
  427. 2,891 [ 0.01 %]: Producto Interno Bruto
  428. 2,887 [ 0.01 %]: Teléfono
  429. 2,885 [ 0.01 %]: Pablo Neruda
  430. 2,879 [ 0.01 %]: Danza
  431. 2,868 [ 0.01 %]: Vanguardismo
  432. 2,851 [ 0.01 %]: Ernesto Guevara
  433. 2,849 [ 0.01 %]: Vanessa Hudgens
  434. 2,849 [ 0.01 %]: Ayuda:Libros
  435. 2,848 [ 0.01 %]: Emo
  436. 2,845 [ 0.01 %]: Cáncer
  437. 2,840 [ 0.01 %]: Las Nuevas siete maravillas del mundo
  438. 2,837 [ 0.01 %]: Software libre
  439. 2,836 [ 0.01 %]: Justicia
  440. 2,832 [ 0.01 %]: Puerto Rico
  441. 2,830 [ 0.01 %]: Batalla de Boyacá
  442. 2,826 [ 0.01 %]: Diccionario
  443. 2,826 [ 0.01 %]: Idioma inglés
  444. 2,820 [ 0.01 %]: John Dillinger
  445. 2,817 [ 0.01 %]: Paraguay
  446. 2,812 [ 0.01 %]: Pablo Picasso
  447. 2,811 [ 0.01 %]: Historia de la computación
  448. 2,811 [ 0.01 %]: Masturbación
  449. 2,809 [ 0.01 %]: Molécula
  450. 2,797 [ 0.01 %]: Edgar Allan Poe
  451. 2,795 [ 0.01 %]: Pink Floyd
  452. 2,789 [ 0.01 %]: Universo
  453. 2,783 [ 0.01 %]: Carbono
  454. 2,774 [ 0.01 %]: Factorización
  455. 2,769 [ 0.01 %]: Numeración egipcia
  456. 2,769 [ 0.01 %]: Alquimia
  457. 2,767 [ 0.01 %]: Olmeca
  458. 2,766 [ 0.01 %]: Bernardo O'Higgins
  459. 2,763 [ 0.01 %]: Fisiología
  460. 2,762 [ 0.01 %]: Sol
  461. 2,752 [ 0.01 %]: Reciclaje
  462. 2,750 [ 0.01 %]: Figuras literarias
  463. 2,749 [ 0.01 %]: Inglaterra
  464. 2,744 [ 0.01 %]: Libertad
  465. 2,742 [ 0.01 %]: Anime
  466. 2,741 [ 0.01 %]: Nick Jonas
  467. 2,734 [ 0.01 %]: Mahatma Gandhi
  468. 2,732 [ 0.01 %]: Marxismo
  469. 2,728 [ 0.01 %]: Modo de producción
  470. 2,728 [ 0.01 %]: Entrada/salida
  471. 2,728 [ 0.01 %]: Lingüística
  472. 2,727 [ 0.01 %]: Sistema de numeración
  473. 2,717 [ 0.01 %]: Probabilidad
  474. 2,717 [ 0.01 %]: Variable
  475. 2,717 [ 0.01 %]: Energía eléctrica
  476. 2,716 [ 0.01 %]: Unión Europea
  477. 2,715 [ 0.01 %]: Sexo
  478. 2,712 [ 0.01 %]: Conocimiento científico
  479. 2,709 [ 0.01 %]: Elvis Presley
  480. 2,707 [ 0.01 %]: Miguel Ángel
  481. 2,700 [ 0.01 %]: Nazismo
  482. 2,698 [ 0.01 %]: PH
  483. 2,694 [ 0.01 %]: Modelo atómico de Bohr
  484. 2,692 [ 0.01 %]: Positivismo
  485. 2,685 [ 0.01 %]: Color
  486. 2,683 [ 0.01 %]: Plaga gris
  487. 2,679 [ 0.01 %]: Número irracional
  488. 2,679 [ 0.01 %]: Edad Moderna
  489. 2,678 [ 0.01 %]: Enlace covalente
  490. 2,678 [ 0.01 %]: Periférico
  491. 2,672 [ 0.01 %]: Homeostasis
  492. 2,667 [ 0.01 %]: Proyecto
  493. 2,667 [ 0.01 %]: Sistema de unidades
  494. 2,663 [ 0.01 %]: Festival de Woodstock
  495. 2,661 [ 0.01 %]: Polígono
  496. 2,661 [ 0.01 %]: Llegada del hombre a América
  497. 2,653 [ 0.01 %]: Dengue
  498. 2,646 [ 0.01 %]: Magnitud física
  499. 2,644 [ 0.01 %]: Death Note
  500. 2,644 [ 0.01 %]: Gran Pirámide de Giza
  501. 2,643 [ 0.01 %]: Contaminación atmosférica
  502. 2,642 [ 0.01 %]: Funciones del lenguaje
  503. 2,641 [ 0.01 %]: Black Eyed Peas
  504. 2,640 [ 0.01 %]: Anatomía humana
  505. 2,639 [ 0.01 %]: Lupus eritematoso sistémico
  506. 2,639 [ 0.01 %]: Joe Jonas
  507. 2,637 [ 0.01 %]: John Lennon
  508. 2,637 [ 0.01 %]: Anemia
  509. 2,636 [ 0.01 %]: Esquizofrenia
  510. 2,636 [ 0.01 %]: Ley de Ohm
  511. 2,623 [ 0.01 %]: Presión
  512. 2,623 [ 0.01 %]: Wolfgang Amadeus Mozart
  513. 2,623 [ 0.01 %]: Resident Evil
  514. 2,614 [ 0.01 %]: Código Internacional de Nomenclatura Botánica
  515. 2,608 [ 0.01 %]: Conocimiento empírico
  516. 2,603 [ 0.01 %]: Jorge Luis Borges
  517. 2,601 [ 0.01 %]: Navegador web
  518. 2,601 [ 0.01 %]: Principales características de los seres vivos
  519. 2,600 [ 0.01 %]: Hidrógeno
  520. 2,591 [ 0.01 %]: Microsoft Word
  521. 2,591 [ 0.01 %]: Britney Spears
  522. 2,591 [ 0.01 %]: Metro
