< Home | comparison
Page hits per day for ceb.wikipedia in month 2009-08 [based on 31 analysed days]; requests counted by Squid servers.
[FAQ: also requests of bots/crawlers, reloads/~edits etc. are included; redirects split]; tips, hover figures!
next month >
< previous month
{Daily top 100 | Time Chart | Search Terms | Yearly top 1000 }
categoriesimages
internalstalksusers
Most accessed pages [hits per day]:
  1. 222 [ 0.65 %]: Unang Panid
  2. 164 [ 0.48 %]: Special:Search
  3. 86 [ 0.25 %]: Mesopotamia
  4. 68 [ 0.20 %]: Rehiyon (Pilipinas)
  5. 67 [ 0.20 %]: Wikipedia:Tubaan
  6. 59 [ 0.17 %]: Fernando de Magallanes
  7. 58 [ 0.17 %]: Estados Unidos
  8. 56 [ 0.16 %]: Main Page
  9. 55 [ 0.16 %]: Espesyal:Pangita  (+ 94 subpage hits per day)
  10. 49 [ 0.14 %]: Wikipedia:Anunsyo
  11. 49 [ 0.14 %]: Wikipedia:Mahitungod sa Wikipedya
  12. 48 [ 0.14 %]: Wikipedya
  13. 40 [ 0.12 %]: Internet
  14. 39 [ 0.11 %]: Rehiyon sa Ilocos
  15. 39 [ 0.11 %]: Youporn
  16. 39 [ 0.11 %]: Google
  17. 35 [ 0.10 %]: Wikipedya:Mga pagpasabot
  18. 30 [ 0.09 %]: Espesyal:Bag-ongGiusab
  19. 30 [ 0.09 %]: Giya sa Pangrosaryo
  20. 30 [ 0.09 %]: Ekonomiks
  21. 29 [ 0.08 %]: Pilipinas
  22. 29 [ 0.08 %]: Asya
  23. 28 [ 0.08 %]: Special:Statistics
  24. 27 [ 0.08 %]: Utin
  25. 25 [ 0.07 %]: Biag ni Lam-ang
  26. 25 [ 0.07 %]: Dinastiyang Shang
  27. 25 [ 0.07 %]: Pransiya
  28. 25 [ 0.07 %]: Islam
  29. 23 [ 0.07 %]: Sinugboanon
  30. 23 [ 0.07 %]: Napoleon I
  31. 22 [ 0.06 %]: Espesyal:Bisan-unsa
  32. 22 [ 0.06 %]: Wikipedia:Piniling artikulo
  33. 22 [ 0.06 %]: Relihiyon
  34. 22 [ 0.06 %]: Wikipedia:Mga pagpasabot
  35. 22 [ 0.06 %]: Iningles
  36. 21 [ 0.06 %]: Michael Jackson
  37. 19 [ 0.06 %]: Alta presyon
  38. 19 [ 0.06 %]: Pyudalismo
  39. 18 [ 0.05 %]: Wikipedia:Katungod sa pagpatik
  40. 18 [ 0.05 %]: Ganghaan:Kasaysayan
  41. 18 [ 0.05 %]: Tsina
  42. 17 [ 0.05 %]: 2007
  43. 17 [ 0.05 %]: Espanya
  44. 16 [ 0.05 %]: Kultura
  45. 16 [ 0.05 %]: Kabisay-an
  46. 16 [ 0.05 %]: Uropa
  47. 16 [ 0.05 %]: Lalawigan (Pilipinas)
  48. 16 [ 0.05 %]: Hapon
  49. 16 [ 0.05 %]: Adolf Hitler
  50. 16 [ 0.05 %]: Wikipedia:Maayong pag-abot, higala!
  51. 16 [ 0.05 %]: Wiki
  52. 15 [ 0.04 %]: Espesyal:Mga Kategoriya
  53. 15 [ 0.04 %]: Karaang Roma
  54. 15 [ 0.04 %]: Mindanao
  55. 15 [ 0.04 %]: Ganghaan:Bayograpiya
  56. 15 [ 0.04 %]: Rehiyon
  57. 15 [ 0.04 %]: 2005
  58. 14 [ 0.04 %]: Kompyuter
  59. 14 [ 0.04 %]: Ganghaan:Teknolohiya
  60. 14 [ 0.04 %]: Microsoft Windows
  61. 14 [ 0.04 %]: Listahan sa mga tanom ug mananap sa Bohol
  62. 14 [ 0.04 %]: Hiniusang Gingharian
  63. 14 [ 0.04 %]: Ganghaan:Heyograpiya
  64. 14 [ 0.04 %]: Espesyal:SpecialPages
  65. 13 [ 0.04 %]: Wikimedia Foundation
  66. 13 [ 0.04 %]: Dakbayan sa Sugbo
  67. 13 [ 0.04 %]: Kasaysayan
  68. 13 [ 0.04 %]: Cleopatra
  69. 13 [ 0.04 %]: Alemanya
  70. 13 [ 0.04 %]: Wikipedia:Saha
  71. 13 [ 0.04 %]: Tabang:Mga sulod
  72. 13 [ 0.04 %]: Ikaduhang Gubat Kalibotanon
  73. 13 [ 0.04 %]: Sistema sa pagsulat
  74. 13 [ 0.04 %]: Alibata
  75. 13 [ 0.04 %]: Agrikultura
  76. 13 [ 0.04 %]: Ganghaan:Pilosopiya
  77. 13 [ 0.04 %]: Dakbayan sa Iligan
  78. 13 [ 0.04 %]: Ganghaan:Siyensiya
  79. 12 [ 0.03 %]: Ganghaan:Katilingban
  80. 12 [ 0.03 %]: Francisco Dagohoy
  81. 12 [ 0.03 %]: Edgar S. Godin
  82. 12 [ 0.03 %]: Ilokos
  83. 12 [ 0.03 %]: Edukasyon
  84. 12 [ 0.03 %]: Bisaya
  85. 12 [ 0.03 %]: Sugbo
  86. 12 [ 0.03 %]: Benigno Aquino, Jr.
  87. 12 [ 0.03 %]: Matematika
  88. 12 [ 0.03 %]: Raven Broadcasting Corporation
  89. 12 [ 0.03 %]: Ensiklopedya
  90. 12 [ 0.03 %]: Pakighilawas
  91. 12 [ 0.03 %]: Antropolohiya
  92. 12 [ 0.03 %]: Kategoriya:Root
  93. 11 [ 0.03 %]: Wikipedia:Mga pulong nga may labaw pa sa usa ka kahulogan
  94. 11 [ 0.03 %]: Mehiko
  95. 11 [ 0.03 %]: 2008
  96. 11 [ 0.03 %]: Italya
  97. 11 [ 0.03 %]: Ted Kennedy
  98. 11 [ 0.03 %]: Sumer
  99. 11 [ 0.03 %]: Gumagamit:Jordz
  100. 11 [ 0.03 %]: Kapital
  101. 11 [ 0.03 %]: Espesyal:Estadistika
  102. 11 [ 0.03 %]: Terorismo
  103. 11 [ 0.03 %]: 2009
  104. 11 [ 0.03 %]: Siyensiya
  105. 11 [ 0.03 %]: Ehipto
  106. 10 [ 0.03 %]: 2006
  107. 10 [ 0.03 %]: Aprika
  108. 10 [ 0.03 %]: Kristiyanismo
  109. 10 [ 0.03 %]: Canada
  110. 10 [ 0.03 %]: Payl:Ph AH1N1 map.PNG
  111. 10 [ 0.03 %]: Budismo
  112. 10 [ 0.03 %]: Griyego
  113. 10 [ 0.03 %]: Gumagamit:Bentong Isles
  114. 10 [ 0.03 %]: Demokrasya
  115. 10 [ 0.03 %]: Nutrisyon
  116. 10 [ 0.03 %]: Impormasyon
  117. 10 [ 0.03 %]: Muslim
  118. 10 [ 0.03 %]: Imperyong Bizantino
  119. 10 [ 0.03 %]: Gresya
  120. 10 [ 0.03 %]: Augustus
  121. 9 [ 0.03 %]: Indya
  122. 9 [ 0.03 %]: GMA Network
  123. 9 [ 0.03 %]: Unyong Uropeyo
  124. 9 [ 0.03 %]: Wikipedia:Ganghaan
  125. 9 [ 0.03 %]: Heyograpiya
  126. 9 [ 0.03 %]: Ganghaan:Katitikan
  127. 9 [ 0.03 %]: Heyograpikong kowordenada
  128. 9 [ 0.03 %]: Bagyo
  129. 9 [ 0.03 %]: Sekswalidad
  130. 9 [ 0.03 %]: Talaan sa mga lungsod nga Bisaya
  131. 9 [ 0.03 %]: Luzon
  132. 9 [ 0.03 %]: Kasaysayan sa pagsulat
  133. 9 [ 0.03 %]: Wikipedia:Embahada
  134. 9 [ 0.03 %]: Iran
  135. 9 [ 0.03 %]: Ganghaan:Kabisay-an
  136. 9 [ 0.03 %]: Wikipedia:Mga tigtampohan
  137. 9 [ 0.03 %]: Kinatsila
  138. 9 [ 0.03 %]: Kategoriya:Pagklaro
  139. 9 [ 0.03 %]: Pabula
  140. 9 [ 0.03 %]: Linux
  141. 9 [ 0.03 %]: Pilosopiya
  142. 9 [ 0.03 %]: Pamalaod
  143. 9 [ 0.03 %]: Wikipedia:Tigdumala
  144. 9 [ 0.03 %]: Osama bin Laden
  145. 9 [ 0.03 %]: Lapulapu
  146. 9 [ 0.03 %]: Awstralya
  147. 9 [ 0.03 %]: Talaan sa mga nasod
  148. 8 [ 0.02 %]: Wikipedia:Sulatonong mga artikulo
  149. 8 [ 0.02 %]: Los Angeles
  150. 8 [ 0.02 %]: ABS-CBN Broadcasting Corporation
  151. 8 [ 0.02 %]: Mayor
  152. 8 [ 0.02 %]: Wikipedia:Talaan sa mga artikulo nga angayng anaa sa matag Wikipedya
  153. 8 [ 0.02 %]: 2001
  154. 8 [ 0.02 %]: Wikipedia:Palisiya sa pribasidad
  155. 8 [ 0.02 %]: Kategoriya:Mga unang sibilisasyon
  156. 8 [ 0.02 %]: Espesyal:Recentchanges
  157. 8 [ 0.02 %]: Bohol
  158. 8 [ 0.02 %]: Wikipedia:Mga panghitabo
  159. 8 [ 0.02 %]: Payl:Svg check.svg
  160. 8 [ 0.02 %]: Jesus
  161. 8 [ 0.02 %]: Sumeria
  162. 8 [ 0.02 %]: Payl:Commons-logo.svg
  163. 8 [ 0.02 %]: PHP
  164. 8 [ 0.02 %]: Musika
  165. 8 [ 0.02 %]: Tunga-tungang Kabisay-an
  166. 8 [ 0.02 %]: 2009 pandemya sa trangkaso sa Pilipinas
  167. 8 [ 0.02 %]: Gumagamit:Harvzs
  168. 8 [ 0.02 %]: Ganghaan:Mga arte
  169. 8 [ 0.02 %]: Patatas
  170. 8 [ 0.02 %]: Rehiyon (Pransiya)
  171. 8 [ 0.02 %]: Dakbayan sa Cotabato
  172. 8 [ 0.02 %]: Wikipedya:Padak-a ang mga saha
  173. 8 [ 0.02 %]: Pinulongan
  174. 8 [ 0.02 %]: Metro Manila
  175. 8 [ 0.02 %]: Singapore
  176. 8 [ 0.02 %]: Israel
  177. 8 [ 0.02 %]: Rusya
  178. 8 [ 0.02 %]: Brasil
  179. 8 [ 0.02 %]: Tubig
  180. 8 [ 0.02 %]: Kategoriya:Saha
  181. 7 [ 0.02 %]: Talaan sa mga BisRock nga banda
  182. 7 [ 0.02 %]: DWDM-FM
  183. 7 [ 0.02 %]: DZEC
  184. 7 [ 0.02 %]: Payl:Wikiquote-logo-51px.png
  185. 7 [ 0.02 %]: Julius Caesar
  186. 7 [ 0.02 %]: Payl:Wikimedia-logo-35px.png
  187. 7 [ 0.02 %]: Maykroekonomiks
  188. 7 [ 0.02 %]: Iraq
  189. 7 [ 0.02 %]: 2003
  190. 7 [ 0.02 %]: Myanmar
  191. 7 [ 0.02 %]: Disyembre 26
  192. 7 [ 0.02 %]: Wikipedya:Saha
  193. 7 [ 0.02 %]: Kalibotan (planeta)
  194. 7 [ 0.02 %]: Espesyal:ListUsers  (+ 4 subpage hits per day)
  195. 7 [ 0.02 %]: Logogramo
  196. 7 [ 0.02 %]: Payl:Wikinews-logo.png
  197. 7 [ 0.02 %]: Ilocos Norte
  198. 7 [ 0.02 %]: Wikipedia:Talaan sa mga ganghaan
  199. 7 [ 0.02 %]: Paris
  200. 7 [ 0.02 %]: Don Pagusara
  201. 7 [ 0.02 %]: Barack Obama
  202. 7 [ 0.02 %]: Arkeyolohiya
  203. 7 [ 0.02 %]: Gwardiyang Praetorian
  204. 7 [ 0.02 %]: Ekolohiya
  205. 7 [ 0.02 %]: Payl:Gnome-home.svg
  206. 7 [ 0.02 %]: Wikipedya:Maayong pag-abot, higala!
  207. 7 [ 0.02 %]: Sevilla, Bohol
  208. 7 [ 0.02 %]: Global Destiny Cable
  209. 7 [ 0.02 %]: Emperador sa Roma
  210. 7 [ 0.02 %]: Arkitektura
  211. 7 [ 0.02 %]: Prinanses
  212. 7 [ 0.02 %]: Politika
  213. 7 [ 0.02 %]: Dakbayan sa Davao
  214. 7 [ 0.02 %]: Swisa
  215. 7 [ 0.02 %]: Gumagamit:Nino Gonzales
  216. 7 [ 0.02 %]: Bibliya
  217. 7 [ 0.02 %]: Payl:Wikisource-logo-35px.png
  218. 7 [ 0.02 %]: Latitud
  219. 7 [ 0.02 %]: Kapariang Bol-anon
  220. 7 [ 0.02 %]: Tungang Panahon
  221. 7 [ 0.02 %]: Las Vegas
  222. 7 [ 0.02 %]: Katitikan
  223. 7 [ 0.02 %]: Terorismo sa Pilipinas
  224. 7 [ 0.02 %]: Wikimedia Commons
  225. 7 [ 0.02 %]: Special:Imagelist
  226. 7 [ 0.02 %]: Payl:Kabisay-an-Kristal.png
  227. 7 [ 0.02 %]: Simbahang Katoliko Romano
  228. 7 [ 0.02 %]: Danao, Bohol
  229. 7 [ 0.02 %]: Wikipedia:Mga pangutana (Pagtampo)
  230. 7 [ 0.02 %]: Special:Listadmins
  231. 7 [ 0.02 %]: Ganghaan:Matematika
  232. 6 [ 0.02 %]: Kategoriya:Pyudalismo
  233. 6 [ 0.02 %]: Taiwan
  234. 6 [ 0.02 %]: Netherlands
  235. 6 [ 0.02 %]: Konstitusyon sa Pilipinas
  236. 6 [ 0.02 %]: Dedalo
  237. 6 [ 0.02 %]: Danny Sillada
  238. 6 [ 0.02 %]: Pisika
  239. 6 [ 0.02 %]: Vasco da Gama
  240. 6 [ 0.02 %]: Olok
  241. 6 [ 0.02 %]: Filipino
  242. 6 [ 0.02 %]: Special:Listusers
  243. 6 [ 0.02 %]: Puti
  244. 6 [ 0.02 %]: Prosa
  245. 6 [ 0.02 %]: Kodigo ni Hammurabi
  246. 6 [ 0.02 %]: Lingguwistiks
  247. 6 [ 0.02 %]: Payl:Sciences exactes.svg
  248. 6 [ 0.02 %]: INSEE
  249. 6 [ 0.02 %]: Gubat
  250. 6 [ 0.02 %]: GNU Free Documentation License
  251. 6 [ 0.02 %]: Rinuso
  252. 6 [ 0.02 %]: Hiniusang mga Nasod
  253. 6 [ 0.02 %]: Payl:Wikibooks-logo-35px.png
  254. 6 [ 0.02 %]: Payl:Sciences de la terre.svg
  255. 6 [ 0.02 %]: National Broadcasting Network
  256. 6 [ 0.02 %]: Malaysia
  257. 6 [ 0.02 %]: Dagat Mediteranyo
  258. 6 [ 0.02 %]: Payl:Books-aj.svg aj ashton 01b.svg
  259. 6 [ 0.02 %]: Kategoriya:Wikipedya
  260. 6 [ 0.02 %]: Arabiko
  261. 6 [ 0.02 %]: Sosyolohiya
  262. 6 [ 0.02 %]: Denmark
  263. 6 [ 0.02 %]: Boracay
  264. 6 [ 0.02 %]: Bisaya Magasin
  265. 6 [ 0.02 %]: Abril 30
  266. 6 [ 0.02 %]: Kalendaryo
  267. 6 [ 0.02 %]: SkyCable
  268. 6 [ 0.02 %]: Indonesia
  269. 6 [ 0.02 %]: H. Otley Beyer
  270. 6 [ 0.02 %]: Cuba
  271. 6 [ 0.02 %]: 2002
  272. 6 [ 0.02 %]: Payl:Exquisite-home-mdk.png
  273. 6 [ 0.02 %]: Linatin
  274. 6 [ 0.02 %]: Espesyal:WhatLinksHere  (+ 2,855 subpage hits per day)
  275. 6 [ 0.02 %]: Payl:Nuvola apps edu mathematics.png
  276. 6 [ 0.02 %]: Cyprus
  277. 6 [ 0.02 %]: 2000
  278. 6 [ 0.02 %]: Payl:Socrates blue version2.png
  279. 6 [ 0.02 %]: Banahaw Broadcasting Corporation
  280. 6 [ 0.02 %]: Oktubre 22
  281. 6 [ 0.02 %]: 2004
  282. 6 [ 0.02 %]: Santo Papa
  283. 6 [ 0.02 %]: Disyembre
  284. 6 [ 0.02 %]: Departamento (Pransiya)
  285. 6 [ 0.02 %]: Septiyembre 11
  286. 6 [ 0.02 %]: Medisina
  287. 6 [ 0.02 %]: Kimika
  288. 6 [ 0.02 %]: Kategoriya:Kristyanismo
  289. 6 [ 0.02 %]: Payl:Evolution-tasks.png
  290. 6 [ 0.02 %]: Kategoriya:Heyograpiya
  291. 6 [ 0.02 %]: Mongolia
  292. 6 [ 0.02 %]: Turkiya
  293. 6 [ 0.02 %]: Poland
  294. 6 [ 0.02 %]: Inaleman
  295. 6 [ 0.02 %]: Temperatura
  296. 6 [ 0.02 %]: London
  297. 6 [ 0.02 %]: Leyte (lalawigan)
  298. 6 [ 0.02 %]: Alpabeto
  299. 5 [ 0.01 %]: Pinulongang Latin
  300. 5 [ 0.01 %]: Payl:Ph regions and provinces.png
  301. 5 [ 0.01 %]: 1991
  302. 5 [ 0.01 %]: Talaan sa mga lalawigan ug mga lungsod diin gitabi ang Binisayang Sinugboanon
  303. 5 [ 0.01 %]: Payl:Fairytale history.png
  304. 5 [ 0.01 %]: Payl:Crystal Clear app kedit.png
  305. 5 [ 0.01 %]: Enero 1
  306. 5 [ 0.01 %]: Astronomiya
  307. 5 [ 0.01 %]: Tinagalog
  308. 5 [ 0.01 %]: Pokémon
  309. 5 [ 0.01 %]: Kategoriya:Mga epiko
  310. 5 [ 0.01 %]: Kadagatang Pasipiko
  311. 5 [ 0.01 %]: Payl:Wikispecies-logo-en.png
  312. 5 [ 0.01 %]: Sikolohiya
  313. 5 [ 0.01 %]: Septiyembre
  314. 5 [ 0.01 %]: Hunyo 22
  315. 5 [ 0.01 %]: Gmail
  316. 5 [ 0.01 %]: Diborsyo
  317. 5 [ 0.01 %]: Us Girls (Philippine TV program)
  318. 5 [ 0.01 %]: Kategoriya:Kristyanismo sa Pilipinas
  319. 5 [ 0.01 %]: Kapatagan, Lanao del Sur
  320. 5 [ 0.01 %]: Payl:Wiktionary-logo-en.png
  321. 5 [ 0.01 %]: Payl:Crystal Clear filesystem folder blue.png
  322. 5 [ 0.01 %]: Kategoriya:Mga kalipato
  323. 5 [ 0.01 %]: Hulyo 16
  324. 5 [ 0.01 %]: Pulo
  325. 5 [ 0.01 %]: Payl:Crystal Clear app kcoloredit.png
  326. 5 [ 0.01 %]: Pakistan
  327. 5 [ 0.01 %]: Kadagatang Atlantiko
  328. 5 [ 0.01 %]: Siyensiyang katilingbanon
  329. 5 [ 0.01 %]: Makroekonomiks
  330. 5 [ 0.01 %]: Moalboal, Sugbo
  331. 5 [ 0.01 %]: Balak
  332. 5 [ 0.01 %]: Payl:Cravate-normal.png
  333. 5 [ 0.01 %]: Estuwaryo
  334. 5 [ 0.01 %]: Wikipedia:Unang Panid/Karaan
  335. 5 [ 0.01 %]: Qatar
  336. 5 [ 0.01 %]: Payl:Wikiversity-logo.png
  337. 5 [ 0.01 %]: Marcel M. Navarra
  338. 5 [ 0.01 %]: Afghanistan
  339. 5 [ 0.01 %]: Payl:Crystal Clear app Login Manager.png
  340. 5 [ 0.01 %]: Belhika
  341. 5 [ 0.01 %]: Roma
  342. 5 [ 0.01 %]: Mayo 31
  343. 5 [ 0.01 %]: Bogo, Sugbo
  344. 5 [ 0.01 %]: Peru
  345. 5 [ 0.01 %]: Habagatang Aprika
  346. 5 [ 0.01 %]: Bulan (astronomiya)
  347. 5 [ 0.01 %]: Sidlakang Kabisay-an
  348. 5 [ 0.01 %]: Mayo 9
  349. 5 [ 0.01 %]: Ludwig van Beethoven
  350. 5 [ 0.01 %]: Dolyar sa Estados Unidos
  351. 5 [ 0.01 %]: Mga Krusada
  352. 5 [ 0.01 %]: DZAP
  353. 5 [ 0.01 %]: Espesyal:NewPages
  354. 5 [ 0.01 %]: Finlandia
  355. 5 [ 0.01 %]: Wikipedia:Mga pangutana (Pagpangita)
  356. 5 [ 0.01 %]: Turismo
  357. 5 [ 0.01 %]: Tala sa mga sibyaanan sa National Broadcasting Network
  358. 5 [ 0.01 %]: Siglo 19
  359. 5 [ 0.01 %]: Barangay
  360. 5 [ 0.01 %]: Special:Recentchanges
  361. 5 [ 0.01 %]: Dakbayan sa New York
  362. 5 [ 0.01 %]: Payl:Wiki letter w.svg
  363. 5 [ 0.01 %]: Hunyo 20
  364. 5 [ 0.01 %]: Republikang Czech
  365. 5 [ 0.01 %]: Intercontinental Broadcasting Corporation
  366. 5 [ 0.01 %]: Amihanang Amerika
  367. 5 [ 0.01 %]: Agosto
  368. 5 [ 0.01 %]: Imperyong Persyano
  369. 5 [ 0.01 %]: Wikipedia:Unsaon pag-usab ang mga panid
  370. 5 [ 0.01 %]: Radio Philippines Network
  371. 5 [ 0.01 %]: Nobiyembre 8
  372. 5 [ 0.01 %]: Dakbayan sa Ormoc
  373. 5 [ 0.01 %]: Wikipedia:Kategorisasyon
  374. 5 [ 0.01 %]: Romania
  375. 5 [ 0.01 %]: Portugal
  376. 5 [ 0.01 %]: Muhammad
  377. 5 [ 0.01 %]: Kristiyano
  378. 5 [ 0.01 %]: Kategoriya:Sekswalidad
  379. 5 [ 0.01 %]: Kalibotan
  380. 5 [ 0.01 %]: Ganghaan:Pinulongan
  381. 5 [ 0.01 %]: Tuig
  382. 5 [ 0.01 %]: Maldives
  383. 5 [ 0.01 %]: Carcar, Sugbo
  384. 5 [ 0.01 %]: Arya
  385. 5 [ 0.01 %]: Pebrero 2
  386. 5 [ 0.01 %]: Kompositor
  387. 5 [ 0.01 %]: Hong Kong
  388. 5 [ 0.01 %]: Hisgot:Unang Panid
  389. 5 [ 0.01 %]: Vietnam
  390. 5 [ 0.01 %]: Komyun
  391. 5 [ 0.01 %]: Dakbayan sa Butuan
  392. 5 [ 0.01 %]: Abril 22
  393. 4 [ 0.01 %]: Sayaw
  394. 4 [ 0.01 %]: Mayo 22
  395. 4 [ 0.01 %]: Mahmoud Ahmadinejad
  396. 4 [ 0.01 %]: Kategoriya:Mga Pilipinong Muslim
  397. 4 [ 0.01 %]: Kasadpang Kabisay-an
  398. 4 [ 0.01 %]: Amihanang Mindanao
  399. 4 [ 0.01 %]: DZRN-TV
  400. 4 [ 0.01 %]: Republika
  401. 4 [ 0.01 %]: Jolo
  402. 4 [ 0.01 %]: Teknolohiya
  403. 4 [ 0.01 %]: Payl:Praetorian GuardSoldiers basrelief cropped.jpg
  404. 4 [ 0.01 %]: Amihanang Korea
  405. 4 [ 0.01 %]: Norway
  406. 4 [ 0.01 %]: Naga, Sugbo
  407. 4 [ 0.01 %]: Septiyembre 26
  408. 4 [ 0.01 %]: Lebanon
  409. 4 [ 0.01 %]: Hunyo 7
  410. 4 [ 0.01 %]: Rebolusyong Pranses
  411. 4 [ 0.01 %]: Payl:Magellan-Map-En.png
  412. 4 [ 0.01 %]: Habagatang Amerika
  413. 4 [ 0.01 %]: Wikipedya:Mahitungod sa Wikipedya
  414. 4 [ 0.01 %]: Thailand
  415. 4 [ 0.01 %]: Tala sa mga sibyaanan sa Radio Philippines Network
  416. 4 [ 0.01 %]: Pebrero 7
  417. 4 [ 0.01 %]: Payl:Flag of France.svg
  418. 4 [ 0.01 %]: Hisgot sa Gumagamit:Jordz
  419. 4 [ 0.01 %]: Disyembre 22
  420. 4 [ 0.01 %]: Winaray
  421. 4 [ 0.01 %]: Sri Lanka
  422. 4 [ 0.01 %]: Saker
  423. 4 [ 0.01 %]: Lunes
  424. 4 [ 0.01 %]: Yoyoy Villame
  425. 4 [ 0.01 %]: Unyong Sobyet
  426. 4 [ 0.01 %]: Pilipino
  427. 4 [ 0.01 %]: Inintsek
  428. 4 [ 0.01 %]: Tausug
  429. 4 [ 0.01 %]: Sweden
  430. 4 [ 0.01 %]: Mayo 25
  431. 4 [ 0.01 %]: Mangagaw
  432. 4 [ 0.01 %]: Don Vicente Rama Memorial National High School
  433. 4 [ 0.01 %]: Argentina
  434. 4 [ 0.01 %]: Roger Federer
  435. 4 [ 0.01 %]: Marso 15
  436. 4 [ 0.01 %]: Iring
  437. 4 [ 0.01 %]: Hunyo
  438. 4 [ 0.01 %]: Esperanto
  439. 4 [ 0.01 %]: Carlos Palanca Memorial Awards for Literature
  440. 4 [ 0.01 %]: Ecuador
  441. 4 [ 0.01 %]: Kalinga
  442. 4 [ 0.01 %]: Hudeyo
  443. 4 [ 0.01 %]: CALABARZON
  444. 4 [ 0.01 %]: Selular nga telepono
  445. 4 [ 0.01 %]: Rehiyon sa Davao
  446. 4 [ 0.01 %]: Nepal
  447. 4 [ 0.01 %]: Marso
  448. 4 [ 0.01 %]: Kalendaryong Gregoryano
  449. 4 [ 0.01 %]: Azerbaijan
  450. 4 [ 0.01 %]: Arabyang Saudi
  451. 4 [ 0.01 %]: Wikipedya:Mga panghitabo
  452. 4 [ 0.01 %]: Septiyembre 30
  453. 4 [ 0.01 %]: Mayo
  454. 4 [ 0.01 %]: Enero 11
  455. 4 [ 0.01 %]: Corazon Aquino
  456. 4 [ 0.01 %]: Sabado
  457. 4 [ 0.01 %]: New Zealand
  458. 4 [ 0.01 %]: Martes
  459. 4 [ 0.01 %]: Kategoriya:Relihiyon
  460. 4 [ 0.01 %]: Armenya
  461. 4 [ 0.01 %]: Ukraine
  462. 4 [ 0.01 %]: Tugpahanan
  463. 4 [ 0.01 %]: Silabaryo
  464. 4 [ 0.01 %]: Sikhismo
  465. 4 [ 0.01 %]: Septiyembre 29
  466. 4 [ 0.01 %]: Oktubre 2
  467. 4 [ 0.01 %]: Masbate
  468. 4 [ 0.01 %]: Marso 20
  469. 4 [ 0.01 %]: Dakbayan
  470. 4 [ 0.01 %]: Rehiyon sa Ilokos
  471. 4 [ 0.01 %]: Kategoriya:Siyensiya
  472. 4 [ 0.01 %]: Hulyo
  473. 4 [ 0.01 %]: Espesyal:RecentChangesLinked/Unang Panid
  474. 4 [ 0.01 %]: Espesyal:Listahan sa Imahen
  475. 4 [ 0.01 %]: Enero
  476. 4 [ 0.01 %]: Elektroniks
  477. 4 [ 0.01 %]: Dakbayan sa Mandaue
  478. 4 [ 0.01 %]: Binisaya
  479. 4 [ 0.01 %]: Awstriya
  480. 4 [ 0.01 %]: 1990
  481. 4 [ 0.01 %]: Pinulongang Italyano
  482. 4 [ 0.01 %]: Kwarta
  483. 4 [ 0.01 %]: Siria
  484. 4 [ 0.01 %]: Paugnat sa kusog
  485. 4 [ 0.01 %]: Dominggo
  486. 4 [ 0.01 %]: Abril
  487. 4 [ 0.01 %]: 1898
  488. 4 [ 0.01 %]: 1799
  489. 4 [ 0.01 %]: Samar
  490. 4 [ 0.01 %]: Biyolin
  491. 4 [ 0.01 %]: Alaska
  492. 4 [ 0.01 %]: Hulyo 17
  493. 4 [ 0.01 %]: Archimedes
  494. 4 [ 0.01 %]: Kategoriya:Mga nasod
  495. 4 [ 0.01 %]: Fiji
  496. 4 [ 0.01 %]: Biyernes
  497. 4 [ 0.01 %]: Tawi-Tawi
  498. 4 [ 0.01 %]: Slovakia
  499. 4 [ 0.01 %]: Hunyo 21
  500. 4 [ 0.01 %]: Hiniusang Emiratong Arabo
  501. 4 [ 0.01 %]: Algeria
  502. 4 [ 0.01 %]: Pebrero 11
  503. 4 [ 0.01 %]: Payl:Ph locator map lanao del sur.png
  504. 4 [ 0.01 %]: Agosto 1
  505. 4 [ 0.01 %]: Pransya
  506. 4 [ 0.01 %]: Payl:Mesopotamia.PNG
  507. 4 [ 0.01 %]: Papua New Guinea
  508. 4 [ 0.01 %]: Capiz
  509. 4 [ 0.01 %]: Antequera, Bohol
  510. 4 [ 0.01 %]: Aklan
  511. 4 [ 0.01 %]: Vicente Sotto
  512. 4 [ 0.01 %]: Talaan sa mga bandang BisRock
  513. 4 [ 0.01 %]: Laos
  514. 4 [ 0.01 %]: Kaamulan Festival
  515. 4 [ 0.01 %]: Iloilo
  516. 4 [ 0.01 %]: Hunyo 15
  517. 4 [ 0.01 %]: Ginatilan, Sugbo
  518. 4 [ 0.01 %]: Enero 15
  519. 4 [ 0.01 %]: Colombia
  520. 4 [ 0.01 %]: Amahan Namo
  521. 4 [ 0.01 %]: Agosto 11
  522. 4 [ 0.01 %]: Sekswalidad (biyolohiya)
  523. 4 [ 0.01 %]: Nobiyembre
  524. 4 [ 0.01 %]: Karaang Ehipto
  525. 4 [ 0.01 %]: Industriya
  526. 4 [ 0.01 %]: Habagatang-sidlakang Asya
  527. 4 [ 0.01 %]: Basketbol
  528. 4 [ 0.01 %]: Agosto 21
  529. 4 [ 0.01 %]: Abril 27
  530. 3 [ 0.01 %]: Zamboanga Peninsula
  531. 3 [ 0.01 %]: Tansan
  532. 3 [ 0.01 %]: Rene Amper
  533. 3 [ 0.01 %]: Leyte (pulo)
  534. 3 [ 0.01 %]: Koordineyt heyograpikal
