< Home | comparison
Page hits per day for ast.wikipedia in month 2009-08 [based on 31 analysed days]; requests counted by Squid servers.
[FAQ: also requests of bots/crawlers, reloads/~edits etc. are included; redirects split]; tips, hover figures!
next month >
< previous month
{Daily top 100 | Time Chart | Search Terms | Yearly top 1000 }
categoriesimages
internalstalksusers
Most accessed pages [hits per day]:
  1. 350 [ 1.40 %]: Portada
  2. 120 [ 0.48 %]: Archivu:US map - geographic.png
  3. 110 [ 0.44 %]: Special:Search
  4. 105 [ 0.42 %]: Llista de presidentes de Bolivia
  5. 97 [ 0.39 %]: Especial:RecentChanges  (+ 1 subpage hits per day)
  6. 94 [ 0.38 %]: RSS
  7. 63 [ 0.25 %]: Uiquipedia:Portal de la comunidá
  8. 53 [ 0.21 %]: Pene
  9. 52 [ 0.21 %]: Uiquipedia:Fechos actuales
  10. 45 [ 0.18 %]: Pornografía
  11. 41 [ 0.16 %]: Homo sapiens sapiens
  12. 41 [ 0.16 %]: Archivu:Love Heart SVG.svg
  13. 37 [ 0.15 %]: Google
  14. 33 [ 0.13 %]: Asturianu
  15. 31 [ 0.12 %]: Special:RecentChanges
  16. 28 [ 0.11 %]: Archivu:Escudo de Oviedo.svg
  17. 28 [ 0.11 %]: Italia
  18. 28 [ 0.11 %]: Uiquipedia:Derechos d'autor
  19. 28 [ 0.11 %]: Uiquipedia
  20. 27 [ 0.11 %]: Estaos Xuníos d'América
  21. 26 [ 0.10 %]: Uiquipedia:Política de privacidá
  22. 25 [ 0.10 %]: Special:Statistics
  23. 25 [ 0.10 %]: Especial:Random
  24. 24 [ 0.10 %]: Blogue
  25. 24 [ 0.10 %]: Estructura celular bacteriana
  26. 24 [ 0.10 %]: Vapor
  27. 23 [ 0.09 %]: Internet
  28. 23 [ 0.09 %]: Lanny Barbie
  29. 22 [ 0.09 %]: Inglés
  30. 22 [ 0.09 %]: España
  31. 22 [ 0.09 %]: Matem¡§¡étiques
  32. 21 [ 0.08 %]: Matem
  33. 19 [ 0.08 %]: Uiquipedia:Chigre
  34. 19 [ 0.08 %]: Hentai
  35. 18 [ 0.07 %]: Aida:Conteníos
  36. 18 [ 0.07 %]: 206 edC
  37. 18 [ 0.07 %]: Uiquipedia:Artículos destacaos
  38. 18 [ 0.07 %]: Especial:SpecialPages
  39. 17 [ 0.07 %]: Uiquipedia:Llimitación xeneral de responsabilidá
  40. 17 [ 0.07 %]: Uiquipedia:Tocante a
  41. 17 [ 0.07 %]: Navegador
  42. 16 [ 0.06 %]: 2007
  43. 16 [ 0.06 %]: Especial:Categories
  44. 16 [ 0.06 %]: Códigu abiertu
  45. 15 [ 0.06 %]: Adolf Hitler
  46. 15 [ 0.06 %]: Primera guerra mundial
  47. 14 [ 0.06 %]: 2005
  48. 14 [ 0.06 %]: Wikimedia Commons
  49. 14 [ 0.06 %]: Francia
  50. 14 [ 0.06 %]: Alemaña
  51. 14 [ 0.06 %]: Teoría del Big Bang
  52. 14 [ 0.06 %]: Computadora
  53. 14 [ 0.06 %]: Asturies
  54. 14 [ 0.06 %]: Europa
  55. 14 [ 0.06 %]: Xixón
  56. 14 [ 0.06 %]: Software llibre
  57. 14 [ 0.06 %]: Categoría:Principal
  58. 13 [ 0.05 %]: Xunión Europea
  59. 13 [ 0.05 %]: Mozilla Firefox
  60. 13 [ 0.05 %]: Reinu Xuníu
  61. 13 [ 0.05 %]: Uiquipedia:Embaxada
  62. 12 [ 0.05 %]: Hans Christian Ørsted
  63. 12 [ 0.05 %]: Especial:Recentchanges
  64. 12 [ 0.05 %]: Corréu electrónicu
  65. 12 [ 0.05 %]: México
  66. 12 [ 0.05 %]: 2009
  67. 12 [ 0.05 %]: Special:Recentchanges
  68. 12 [ 0.05 %]: Uiccionariu
  69. 12 [ 0.05 %]: Portugal
  70. 12 [ 0.05 %]: YouTube
  71. 12 [ 0.05 %]: Archivu:BrújulaS.svg
  72. 11 [ 0.04 %]: GNU FDL
  73. 11 [ 0.04 %]: Microsoft Windows
  74. 11 [ 0.04 %]: 1996
  75. 11 [ 0.04 %]: 2008
  76. 11 [ 0.04 %]: Pierre Curie
  77. 11 [ 0.04 %]: Norte
  78. 11 [ 0.04 %]: Rusia
  79. 11 [ 0.04 %]: Ciencia
  80. 11 [ 0.04 %]: Segunda Guerra Mundial
  81. 11 [ 0.04 %]: Uiquipedia:Páxina de dixebra
  82. 11 [ 0.04 %]: Xapón
  83. 11 [ 0.04 %]: Microsoft
  84. 10 [ 0.04 %]: Categoría:Usuarios por idioma - Alemán nativu
  85. 10 [ 0.04 %]: Australia
  86. 10 [ 0.04 %]: Galileo Galilei
  87. 10 [ 0.04 %]: Brasil
  88. 10 [ 0.04 %]: 2006
  89. 10 [ 0.04 %]: World Wide Web
  90. 10 [ 0.04 %]: Carlos Linneo
  91. 10 [ 0.04 %]: Triángulu
  92. 10 [ 0.04 %]: Francés
  93. 10 [ 0.04 %]: The Beatles
  94. 10 [ 0.04 %]: Ganadería
  95. 10 [ 0.04 %]: Uruguay
  96. 10 [ 0.04 %]: Suiza
  97. 10 [ 0.04 %]: Orbayu
  98. 9 [ 0.04 %]: India
  99. 9 [ 0.04 %]: Sistema operativu
  100. 9 [ 0.04 %]: Archivu:Commons-logo.svg
  101. 9 [ 0.04 %]: Asia
  102. 9 [ 0.04 %]: Categoría:Uiquipedia:Dixebra
  103. 9 [ 0.04 %]: Transmission Control Protocol
  104. 9 [ 0.04 %]: China
  105. 9 [ 0.04 %]: Categoría:Estilos de música
  106. 9 [ 0.04 %]: Pulgada
  107. 9 [ 0.04 %]: Llista de pintores
  108. 9 [ 0.04 %]: Productu internu brutu
  109. 9 [ 0.04 %]: Matemátiques
  110. 9 [ 0.04 %]: Densidá de población
  111. 9 [ 0.04 %]: User Datagram Protocol
  112. 9 [ 0.04 %]: Perú
  113. 9 [ 0.04 %]: Sistema de Coordenaes Xeográfiques
  114. 9 [ 0.04 %]: Tierra
  115. 9 [ 0.04 %]: 2000
  116. 9 [ 0.04 %]: Linux
  117. 9 [ 0.04 %]: Agua
  118. 9 [ 0.04 %]: Altitú
  119. 8 [ 0.03 %]: Programa d'ordenador
  120. 8 [ 0.03 %]: Sol
  121. 8 [ 0.03 %]: Densidá (física)
  122. 8 [ 0.03 %]: Uviéu
  123. 8 [ 0.03 %]: Antonio José de Sucre
  124. 8 [ 0.03 %]: Dominiu públicu
  125. 8 [ 0.03 %]: Perru
  126. 8 [ 0.03 %]: Fundación Wikimedia
  127. 8 [ 0.03 %]: 2001
  128. 8 [ 0.03 %]: Londres
  129. 8 [ 0.03 %]: Uiquipedia:Llista de llingües
  130. 8 [ 0.03 %]: Llatín
  131. 8 [ 0.03 %]: Simón Bolívar
  132. 8 [ 0.03 %]: Cinematografía
  133. 8 [ 0.03 %]: 1999
  134. 8 [ 0.03 %]: Polonia
  135. 8 [ 0.03 %]: Bioloxía
  136. 8 [ 0.03 %]: Suecia
  137. 8 [ 0.03 %]: 1997
  138. 8 [ 0.03 %]: Química
  139. 8 [ 0.03 %]: Picos d'Europa
  140. 8 [ 0.03 %]: Metru
  141. 8 [ 0.03 %]: Tiempu Coordináu Universal
  142. 8 [ 0.03 %]: Categoría:Xeografía
  143. 8 [ 0.03 %]: Música griega
  144. 8 [ 0.03 %]: 2004
  145. 8 [ 0.03 %]: Inglaterra
  146. 7 [ 0.03 %]: Fusu horariu
  147. 7 [ 0.03 %]: Grecia
  148. 7 [ 0.03 %]: Clasificación del Homo Sapiens
  149. 7 [ 0.03 %]: Canadá
  150. 7 [ 0.03 %]: Austria
  151. 7 [ 0.03 %]: Medicina
  152. 7 [ 0.03 %]: Categoría:Cultura
  153. 7 [ 0.03 %]: Aristóteles
  154. 7 [ 0.03 %]: Harry Potter
  155. 7 [ 0.03 %]: Escocia
  156. 7 [ 0.03 %]: París
  157. 7 [ 0.03 %]: Commons
  158. 7 [ 0.03 %]: Bélxica
  159. 7 [ 0.03 %]: Griegu
  160. 7 [ 0.03 %]: Ubuntu
  161. 7 [ 0.03 %]: Mexica
  162. 7 [ 0.03 %]: Idioma Alemán
  163. 7 [ 0.03 %]: Categoría:Hidrografía d'América del Norte
  164. 7 [ 0.03 %]: 2003
  165. 7 [ 0.03 %]: 26 d'avientu
  166. 7 [ 0.03 %]: Categoría:Biografíes
  167. 7 [ 0.03 %]: Coordenada
  168. 7 [ 0.03 %]: Categoría:Matemátiques
  169. 7 [ 0.03 %]: Categoría:Historia
  170. 7 [ 0.03 %]: Special:Listusers
  171. 7 [ 0.03 %]: África
  172. 7 [ 0.03 %]: Categoría:Artes
  173. 7 [ 0.03 %]: Especial:Statistics
  174. 7 [ 0.03 %]: Castellanu
  175. 7 [ 0.03 %]: Alcalde
  176. 7 [ 0.03 %]: Guerra de Secesión
  177. 7 [ 0.03 %]: Física
  178. 7 [ 0.03 %]: Arxentina
  179. 7 [ 0.03 %]: Cantabria
  180. 7 [ 0.03 %]: 1960
  181. 7 [ 0.03 %]: Kelvin
  182. 7 [ 0.03 %]: Finlandia
  183. 7 [ 0.03 %]: Derechos d'autor
  184. 7 [ 0.03 %]: Special:Imagelist
  185. 6 [ 0.02 %]: MP3
  186. 6 [ 0.02 %]: Islla d'Irlanda
  187. 6 [ 0.02 %]: GNU General Public License
  188. 6 [ 0.02 %]: Especie
  189. 6 [ 0.02 %]: Categoría:Sociedá
  190. 6 [ 0.02 %]: Categoría:Ciencies naturales
  191. 6 [ 0.02 %]: 22 de mayu
  192. 6 [ 0.02 %]: Placa de Petri
  193. 6 [ 0.02 %]: Star Wars
  194. 6 [ 0.02 %]: Playboy TV
  195. 6 [ 0.02 %]: Afganistán
  196. 6 [ 0.02 %]: Special:Listadmins
  197. 6 [ 0.02 %]: Presión de vapor
  198. 6 [ 0.02 %]: Países Baxos
  199. 6 [ 0.02 %]: Marruecos
  200. 6 [ 0.02 %]: Exipto
  201. 6 [ 0.02 %]: Turquía
  202. 6 [ 0.02 %]: Quilómetru cuadráu
  203. 6 [ 0.02 %]: Música
  204. 6 [ 0.02 %]: Iraq
  205. 6 [ 0.02 %]: Napoleón Bonaparte
  206. 6 [ 0.02 %]: Cultura
  207. 6 [ 0.02 %]: Ciencies naturales
  208. 6 [ 0.02 %]: Chipre
  209. 6 [ 0.02 %]: Bruseles
  210. 6 [ 0.02 %]: Ayuda:Tutorial
  211. 6 [ 0.02 %]: Rusu
  212. 6 [ 0.02 %]: Xesús
  213. 6 [ 0.02 %]: Océanu Atlánticu
  214. 6 [ 0.02 %]: Israel
  215. 6 [ 0.02 %]: 2002
  216. 6 [ 0.02 %]: Manga
  217. 6 [ 0.02 %]: Roma
  218. 6 [ 0.02 %]: Idioma Árabe
  219. 6 [ 0.02 %]: Tabla periódica
  220. 6 [ 0.02 %]: Sistema cardiovascular
  221. 6 [ 0.02 %]: Informática
  222. 6 [ 0.02 %]: Ucrania
  223. 6 [ 0.02 %]: Lluna
  224. 6 [ 0.02 %]: Islam
  225. 6 [ 0.02 %]: Edá Media
  226. 6 [ 0.02 %]: Ciencies sociales
  227. 6 [ 0.02 %]: Arte
  228. 6 [ 0.02 %]: 1945
  229. 6 [ 0.02 %]: Televisión
  230. 6 [ 0.02 %]: Fungi
  231. 6 [ 0.02 %]: Dólar estaunidense
  232. 6 [ 0.02 %]: Economía
  233. 6 [ 0.02 %]: Categoría:Ciencies de la salú
  234. 6 [ 0.02 %]: IBM
  235. 6 [ 0.02 %]: Cristóbal Colón
  236. 6 [ 0.02 %]: Paquistán
  237. 6 [ 0.02 %]: Llista de países por superficie
  238. 6 [ 0.02 %]: Relixón
  239. 6 [ 0.02 %]: Payares
  240. 6 [ 0.02 %]: Idioma
  241. 6 [ 0.02 %]: Población
  242. 6 [ 0.02 %]: Llista de códigos telefónicos
  243. 6 [ 0.02 %]: Sífilis
  244. 6 [ 0.02 %]: Motor de gueta
  245. 6 [ 0.02 %]: Drechu
  246. 6 [ 0.02 %]: Sistema Internacional d'Unidaes
  247. 6 [ 0.02 %]: Academia de la Llingua Asturiana
  248. 5 [ 0.02 %]: Sablera de Gulpiyuri
  249. 5 [ 0.02 %]: OMS
  250. 5 [ 0.02 %]: Hestoria
  251. 5 [ 0.02 %]: Dinamarca
  252. 5 [ 0.02 %]: 22 d'ochobre
  253. 5 [ 0.02 %]: Organización de les Naciones Uníes
  254. 5 [ 0.02 %]: Myanmar
  255. 5 [ 0.02 %]: Masa
  256. 5 [ 0.02 %]: Llista de países
  257. 5 [ 0.02 %]: Aida:Tutorial
  258. 5 [ 0.02 %]: 1983
  259. 5 [ 0.02 %]: Horariu de branu
  260. 5 [ 0.02 %]: Categoría:Bioloxía
  261. 5 [ 0.02 %]: Budismu
  262. 5 [ 0.02 %]: Animal
  263. 5 [ 0.02 %]: Quilómetru
  264. 5 [ 0.02 %]: Pexe
  265. 5 [ 0.02 %]: Florida
  266. 5 [ 0.02 %]: Astronomía
  267. 5 [ 0.02 %]: A
  268. 5 [ 0.02 %]: Xunión Soviética
  269. 5 [ 0.02 %]: Llista de presidentes de Surinam
  270. 5 [ 0.02 %]: Escuela de los Annales
  271. 5 [ 0.02 %]: Everest
  272. 5 [ 0.02 %]: Colombia
  273. 5 [ 0.02 %]: Archivu:Triángulo obtusángulo escaleno.svg
  274. 5 [ 0.02 %]: Viquingu
  275. 5 [ 0.02 %]: Main Page
  276. 5 [ 0.02 %]: Filosofía
  277. 5 [ 0.02 %]: James Clerk Maxwell
  278. 5 [ 0.02 %]: Indonesia
  279. 5 [ 0.02 %]: Gobiernu
  280. 5 [ 0.02 %]: Charles Chaplin
  281. 5 [ 0.02 %]: Categoría:Música
  282. 5 [ 0.02 %]: 1991
  283. 5 [ 0.02 %]: Ángulos consecutivos
  284. 5 [ 0.02 %]: Xentiliciu
  285. 5 [ 0.02 %]: Tailandia
  286. 5 [ 0.02 %]: Sieglu XVIII
  287. 5 [ 0.02 %]: Estonia
  288. 5 [ 0.02 %]: Dominiu Internet
  289. 5 [ 0.02 %]: 11 de setiembre
  290. 5 [ 0.02 %]: República Checa
  291. 5 [ 0.02 %]: Gas
  292. 5 [ 0.02 %]: Dios
  293. 5 [ 0.02 %]: Xuxa
  294. 5 [ 0.02 %]: Natura
  295. 5 [ 0.02 %]: Irán
  296. 5 [ 0.02 %]: Grafiti
  297. 5 [ 0.02 %]: Categoría:Teunoloxía
  298. 5 [ 0.02 %]: Biblia
  299. 5 [ 0.02 %]: 30 d'abril
  300. 5 [ 0.02 %]: Uiquipedia:Cómo pueo collaborar
  301. 5 [ 0.02 %]: Política
  302. 5 [ 0.02 %]: Marte (planeta)
  303. 5 [ 0.02 %]: Categoría:Lliteratura
  304. 5 [ 0.02 %]: 1998
  305. 5 [ 0.02 %]: 1961
  306. 5 [ 0.02 %]: Fundación del Software Llibre
  307. 5 [ 0.02 %]: Fundación Mozilla
  308. 5 [ 0.02 %]: Bulgaria
  309. 5 [ 0.02 %]: Ángulos suplementarios
  310. 5 [ 0.02 %]: Xamaica
  311. 5 [ 0.02 %]: Uiquipedia:Llista d'artículos que toa Wikipedia tien que tener
  312. 5 [ 0.02 %]: Filipines
  313. 5 [ 0.02 %]: Bielorrusia
  314. 5 [ 0.02 %]: Teorema de Tales
  315. 5 [ 0.02 %]: Richard Stallman
  316. 5 [ 0.02 %]: Noruega
  317. 5 [ 0.02 %]: Fotografía
  318. 5 [ 0.02 %]: Deporte
  319. 5 [ 0.02 %]: Corea del Sur
  320. 5 [ 0.02 %]: Albert Einstein
  321. 5 [ 0.02 %]: Gatu
  322. 5 [ 0.02 %]: Chile
  323. 5 [ 0.02 %]: Categoría:Derechu
  324. 5 [ 0.02 %]: Categoría:Astronomía
  325. 5 [ 0.02 %]: Mozilla
  326. 5 [ 0.02 %]: Categoría:Filosofía
  327. 5 [ 0.02 %]: Archivu:Wikimedia logo text RGB.svg
  328. 5 [ 0.02 %]: Rumanía
  329. 5 [ 0.02 %]: Provincia de Llión
  330. 5 [ 0.02 %]: Cuba
  331. 5 [ 0.02 %]: Categoría:Llingüística
  332. 5 [ 0.02 %]: 1992
  333. 5 [ 0.02 %]: Pie (unidá)
  334. 5 [ 0.02 %]: Cultura maya
  335. 5 [ 0.02 %]: 1907
  336. 5 [ 0.02 %]: Tonelada
  337. 5 [ 0.02 %]: 5 d'agostu
  338. 5 [ 0.02 %]: 1918
  339. 5 [ 0.02 %]: Sicoloxía
  340. 5 [ 0.02 %]: Corea del Norte
  341. 5 [ 0.02 %]: Categoría:Física
  342. 5 [ 0.02 %]: Archivu:Zeppelin NT im Flug.jpg
  343. 5 [ 0.02 %]: 1984
  344. 5 [ 0.02 %]: Palomba
  345. 5 [ 0.02 %]: George Walker Bush
  346. 5 [ 0.02 %]: Euskadi Ta Askatasuna
  347. 5 [ 0.02 %]: Categoría:Cine
  348. 5 [ 0.02 %]: Categoría:Ciencies
  349. 5 [ 0.02 %]: Ayuda:Conteníu
  350. 5 [ 0.02 %]: América
  351. 5 [ 0.02 %]: 1990
  352. 5 [ 0.02 %]: Celta
  353. 5 [ 0.02 %]: Categoría:Socioloxía
  354. 5 [ 0.02 %]: 1978
  355. 5 [ 0.02 %]: República Surafricana
  356. 5 [ 0.02 %]: Insulina
  357. 5 [ 0.02 %]: Categoría:Economía
  358. 5 [ 0.02 %]: Paraguay
  359. 5 [ 0.02 %]: Categoría:Química
  360. 5 [ 0.02 %]: Barcelona
  361. 5 [ 0.02 %]: Nueva York
  362. 5 [ 0.02 %]: Lliteratura
  363. 5 [ 0.02 %]: Llista de países por población
  364. 5 [ 0.02 %]: Circunferencia
  365. 5 [ 0.02 %]: Categoría:Uiquipedia
  366. 5 [ 0.02 %]: Categoría:Política
  367. 5 [ 0.02 %]: Categoría:Ciencies sociales
  368. 5 [ 0.02 %]: Estrella
  369. 5 [ 0.02 %]: Bisectriz
  370. 5 [ 0.02 %]: 1936
  371. 5 [ 0.02 %]: Wolfgang Amadeus Mozart
  372. 5 [ 0.02 %]: Llista de movimientos activos autonomistes y independentistes
  373. 5 [ 0.02 %]: Idioma oficial
  374. 5 [ 0.02 %]: Categoría:Deportes
  375. 5 [ 0.02 %]: Avilés
  376. 5 [ 0.02 %]: Arxelia
  377. 4 [ 0.02 %]: Unix
  378. 4 [ 0.02 %]: Códigu postal
  379. 4 [ 0.02 %]: Albania
  380. 4 [ 0.02 %]: 1949
  381. 4 [ 0.02 %]: Venezuela
  382. 4 [ 0.02 %]: Uiquipedia:Páxina de pruebes
  383. 4 [ 0.02 %]: Llobu
  384. 4 [ 0.02 %]: Xineru
  385. 4 [ 0.02 %]: Túnez
  386. 4 [ 0.02 %]: Tercera Internacional
  387. 4 [ 0.02 %]: Océanu Pacíficu
  388. 4 [ 0.02 %]: Kosovo
  389. 4 [ 0.02 %]: Educación
  390. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Uiquipedia:Entamos
  391. 4 [ 0.02 %]: Antártida
  392. 4 [ 0.02 %]: 3 de marzu
  393. 4 [ 0.02 %]: 1 de xunetu
  394. 4 [ 0.02 %]: Uiquipedia:Puntu de vista neutral
  395. 4 [ 0.02 %]: Aida:Wikificar
  396. 4 [ 0.02 %]: Mar Mediterraneu
  397. 4 [ 0.02 %]: Hungría
  398. 4 [ 0.02 %]: Sistema solar
  399. 4 [ 0.02 %]: Singapur
  400. 4 [ 0.02 %]: Sieglu XX
  401. 4 [ 0.02 %]: Nueva Zelanda
  402. 4 [ 0.02 %]: Guayana Francesa
  403. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Músicos
  404. 4 [ 0.02 %]: 1937
  405. 4 [ 0.02 %]: Uiquipedia:Ayuda
  406. 4 [ 0.02 %]: Uiquicites
  407. 4 [ 0.02 %]: Platón
  408. 4 [ 0.02 %]: Nitróxenu
  409. 4 [ 0.02 %]: Hong Kong
  410. 4 [ 0.02 %]: Eslovaquia
  411. 4 [ 0.02 %]: Bloque de la tabla periódica
  412. 4 [ 0.02 %]: 1989
  413. 4 [ 0.02 %]: Siria
  414. 4 [ 0.02 %]: Sieglu
  415. 4 [ 0.02 %]: Oxíxenu
  416. 4 [ 0.02 %]: Milla cuadrada
  417. 4 [ 0.02 %]: Madrid
  418. 4 [ 0.02 %]: Karl Marx
  419. 4 [ 0.02 %]: Euru
  420. 4 [ 0.02 %]: Croacia
  421. 4 [ 0.02 %]: Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
  422. 4 [ 0.02 %]: Armenia
  423. 4 [ 0.02 %]: 1976
  424. 4 [ 0.02 %]: 1970
  425. 4 [ 0.02 %]: Tiempu
  426. 4 [ 0.02 %]: Repertoriu de fechos
  427. 4 [ 0.02 %]: Mayu
  428. 4 [ 0.02 %]: Cómic
  429. 4 [ 0.02 %]: Corréu puxarra
  430. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Relixón
  431. 4 [ 0.02 %]: Azerbaiyán
  432. 4 [ 0.02 %]: Agostu
  433. 4 [ 0.02 %]: Abril
  434. 4 [ 0.02 %]: Sieglu XXI
  435. 4 [ 0.02 %]: Patrimoniu de la Humanidá
  436. 4 [ 0.02 %]: Función trigonométrica
  437. 4 [ 0.02 %]: Chicolate
  438. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Comunicaciones
  439. 4 [ 0.02 %]: 1858
  440. 4 [ 0.02 %]: Sudoku
  441. 4 [ 0.02 %]: Sociedá
  442. 4 [ 0.02 %]: Polacu
  443. 4 [ 0.02 %]: ONG
  444. 4 [ 0.02 %]: Costa de Marfil
  445. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Inxeniería
  446. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Informática
  447. 4 [ 0.02 %]: Alfabetu griegu
  448. 4 [ 0.02 %]: 20 de xunu
  449. 4 [ 0.02 %]: Tintín
  450. 4 [ 0.02 %]: Temperatura
  451. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Escritores
  452. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Antropoloxía
  453. 4 [ 0.02 %]: William Shakespeare
  454. 4 [ 0.02 %]: Uiquipedia:Chigre/Ortografía
  455. 4 [ 0.02 %]: Sieglu XIX
  456. 4 [ 0.02 %]: Shakira
  457. 4 [ 0.02 %]: Nixeria
  458. 4 [ 0.02 %]: Malta
  459. 4 [ 0.02 %]: Johannes Kepler
  460. 4 [ 0.02 %]: Homarus gammarus
  461. 4 [ 0.02 %]: Freddie Mercury
  462. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Xeoloxía
  463. 4 [ 0.02 %]: Bandera de Libia
  464. 4 [ 0.02 %]: Archivu:Urriellu.JPG
  465. 4 [ 0.02 %]: Archivu:Presa de decissions.png
  466. 4 [ 0.02 %]: Archivu:Konqueror logo.svg
  467. 4 [ 0.02 %]: Andorra
  468. 4 [ 0.02 %]: Monte
  469. 4 [ 0.02 %]: Moldavia
  470. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Actores
  471. 4 [ 0.02 %]: California
  472. 4 [ 0.02 %]: Trigonometría
  473. 4 [ 0.02 %]: Johannes Gutenberg
  474. 4 [ 0.02 %]: Continente
  475. 4 [ 0.02 %]: Arqueoloxía
  476. 4 [ 0.02 %]: 1 de xineru
  477. 4 [ 0.02 %]: 1994
  478. 4 [ 0.02 %]: Queen
  479. 4 [ 0.02 %]: Neerlandés
  480. 4 [ 0.02 %]: Mesopotamia
  481. 4 [ 0.02 %]: Ilesia Católica
  482. 4 [ 0.02 %]: Himnu nacional
  483. 4 [ 0.02 %]: Estructura de datos
  484. 4 [ 0.02 %]: Copyleft
  485. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Sicoloxía
  486. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Danza
  487. 4 [ 0.02 %]: Archivu:ISO 639 Icon en.svg
  488. 4 [ 0.02 %]: Arabia Saudina
  489. 4 [ 0.02 %]: Agricultura
  490. 4 [ 0.02 %]: Uiquipedia:Biografíes destacaes
  491. 4 [ 0.02 %]: Lluz
  492. 4 [ 0.02 %]: Futanari
  493. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Agricultura
  494. 4 [ 0.02 %]: Automóvil
  495. 4 [ 0.02 %]: Zea mays
  496. 4 [ 0.02 %]: Senu
  497. 4 [ 0.02 %]: Molécula
  498. 4 [ 0.02 %]: Imperiu Romanu
  499. 4 [ 0.02 %]: Costa Rica
  500. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Ciencies humanes
  501. 4 [ 0.02 %]: Archivu:Mar Cantabrico.png
  502. 4 [ 0.02 %]: Alfabetu
  503. 4 [ 0.02 %]: Actor
  504. 4 [ 0.02 %]: Península Ibérica
  505. 4 [ 0.02 %]: Oru
  506. 4 [ 0.02 %]: Nepal
  507. 4 [ 0.02 %]: Moneda
  508. 4 [ 0.02 %]: Isaac Newton
  509. 4 [ 0.02 %]: Fierro
  510. 4 [ 0.02 %]: Eritachus rubecula
  511. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Ciencies aplicaes
  512. 4 [ 0.02 %]: Años 1970
  513. 4 [ 0.02 %]: Anatomía
  514. 4 [ 0.02 %]: 1920
  515. 4 [ 0.02 %]: Xeoloxía
  516. 4 [ 0.02 %]: Síntoma
  517. 4 [ 0.02 %]: Playboy
  518. 4 [ 0.02 %]: Plantae
  519. 4 [ 0.02 %]: Flúor
  520. 4 [ 0.02 %]: Ficheru informáticu
  521. 4 [ 0.02 %]: Estaos Uníos
  522. 4 [ 0.02 %]: América del Sur
  523. 4 [ 0.02 %]: 1946
  524. 4 [ 0.02 %]: Xuegu
  525. 4 [ 0.02 %]: Xelu
  526. 4 [ 0.02 %]: UNESCO
  527. 4 [ 0.02 %]: NASA
  528. 4 [ 0.02 %]: Luxemburgu
  529. 4 [ 0.02 %]: Llonxitú
  530. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Pintura
  531. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Fuelga
  532. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Educación
  533. 4 [ 0.02 %]: 1956
  534. 4 [ 0.02 %]: World Wide Web Consortium
  535. 4 [ 0.02 %]: Vaticano
  536. 4 [ 0.02 %]: Qatar
  537. 4 [ 0.02 %]: Ochobre
  538. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Llistes
  539. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Internet
  540. 4 [ 0.02 %]: Catalán
  541. 4 [ 0.02 %]: Barack Obama
  542. 4 [ 0.02 %]: Aida:Conteníu
  543. 4 [ 0.02 %]: Llista de sociólogos
  544. 4 [ 0.02 %]: Islandia
  545. 4 [ 0.02 %]: Ecuador
  546. 4 [ 0.02 %]: Cerveza
  547. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Historiadores
  548. 4 [ 0.02 %]: Carolina del Norte
  549. 4 [ 0.02 %]: Bangladesh
  550. 4 [ 0.02 %]: Balcanes
  551. 4 [ 0.02 %]: Alderique:Portada
  552. 4 [ 0.02 %]: 1971
  553. 4 [ 0.02 %]: 1929
  554. 4 [ 0.02 %]: Los Simpson
  555. 4 [ 0.02 %]: Lletricidá
  556. 4 [ 0.02 %]: Kuwait
  557. 4 [ 0.02 %]: Chad
  558. 4 [ 0.02 %]: Categoría:Arquiteutura
  559. 4 [ 0.02 %]: W3C
  560. 4 [ 0.02 %]: Trapezoide
  561. 4 [ 0.02 %]: Firefox
  562. 4 [ 0.02 %]: Enerxía (física)
  563. 4 [ 0.02 %]: 1953
  564. 4 [ 0.02 %]: Xorxa
  565. 4 [ 0.02 %]: Xeografía
  566. 4 [ 0.02 %]: Pi
  567. 4 [ 0.02 %]: País
  568. 4 [ 0.02 %]: ISO 3166-1
  569. 4 [ 0.02 %]: Galicia
  570. 4 [ 0.02 %]: 1986
  571. 4 [ 0.02 %]: 1919
  572. 4 [ 0.02 %]: Uiquipedia:Alministradores
  573. 4 [ 0.02 %]: Llingüística
  574. 4 [ 0.02 %]: ASCII
  575. 4 [ 0.02 %]: 1987
