< Home
Page hits per day for szl.wikipedia in year 2009 [based on 181 analysed days]; requests counted by Squid servers.
[FAQ: also requests of bots/crawlers, reloads/~edits etc. are included; redirects and page moves do split]; tips, hover figures!
< previous year
{Monthly top 1000 | Time Chart }
Most accessed pages [hits per day]:
  1. 190 [ 3.06 %]: Przodńo zajta
  2. 75 [ 1.21 %]: Přodńo zajta
  3. 68 [ 1.10 %]: Specjalna:Ostatnie zmiany
  4. 49 [ 0.79 %]: Wikipedyjo:Bježůnce wydařyńa
  5. 47 [ 0.76 %]: Specjalna:Losowa strona
  6. 42 [ 0.68 %]: Specjalna:Szukaj  (+ 2 subpage hits per day)
  7. 27 [ 0.43 %]: Wikipedyjo
  8. 27 [ 0.43 %]: Ślůnsko godka
  9. 25 [ 0.40 %]: Wikipedyjo:Půmoc
  10. 22 [ 0.35 %]: Internec
  11. 19 [ 0.31 %]: P
  12. 18 [ 0.29 %]: Angelsko godka
  13. 17 [ 0.27 %]: Přodńo zajta
  14. 16 [ 0.26 %]: Stany Zjydnoczůne
  15. 15 [ 0.24 %]: Wikipedyjo:Boty
  16. 14 [ 0.23 %]: Special:Statistics
  17. 14 [ 0.23 %]: Wikipedyjo:Prawidła zapisowańo
  18. 14 [ 0.23 %]: Ojropa
  19. 13 [ 0.21 %]: Ślůnsko Wikipedyjo
  20. 13 [ 0.21 %]: Polsko
  21. 12 [ 0.19 %]: Yncyklopedyjo
  22. 12 [ 0.19 %]: Mjymcy
  23. 12 [ 0.19 %]: 2008
  24. 12 [ 0.19 %]: Kategoria:Ślůnsk
  25. 12 [ 0.19 %]: Wikipedyjo:Sztamtisz
  26. 12 [ 0.19 %]: 2007
  27. 11 [ 0.18 %]: Wikipedyjo:Wyrůżńůne artikle
  28. 11 [ 0.18 %]: Francusko godka
  29. 11 [ 0.18 %]: Pyńis
  30. 10 [ 0.16 %]: Wjelgo Brytańijo
  31. 10 [ 0.16 %]: Prodno zajta
  32. 10 [ 0.16 %]: 2006
  33. 10 [ 0.16 %]: Wjetnam
  34. 10 [ 0.16 %]: Steuerowy szrajbůnek
  35. 10 [ 0.16 %]: Kategoria:Přodńo zajta
  36. 10 [ 0.16 %]: Francyjo
  37. 9 [ 0.14 %]: Ślůnsk
  38. 9 [ 0.14 %]: Wikipedyjo:Kůnski artikli
  39. 9 [ 0.14 %]: Linux
  40. 9 [ 0.14 %]: Pomoc:Pomoc
  41. 9 [ 0.14 %]: Indje
  42. 8 [ 0.13 %]: Specjalna:Strony specjalne
  43. 8 [ 0.13 %]: Kanada
  44. 8 [ 0.13 %]: Wikipedyjo:Wjelgo Reforma Uortograficzno
  45. 8 [ 0.13 %]: Specjalna:Kategorie
  46. 8 [ 0.13 %]: Wikipedyjo:Dej znać uo feleře we artiklu
  47. 8 [ 0.13 %]: Wikipedyjo:Cyntrum prasowe/pl
  48. 8 [ 0.13 %]: Meksyk
  49. 8 [ 0.13 %]: Źymja
  50. 7 [ 0.11 %]: Lady GaGa
  51. 7 [ 0.11 %]: Mjymjecko godka
  52. 7 [ 0.11 %]: Rusyjo
  53. 7 [ 0.11 %]: Wikipedyjo:Zasady chrońyńo prywatnośći
  54. 7 [ 0.11 %]: Polska
  55. 7 [ 0.11 %]: II wojna śwjatowo
  56. 7 [ 0.11 %]: Australijo
  57. 7 [ 0.11 %]: Polsko godka
  58. 7 [ 0.11 %]: Barack Obama
  59. 7 [ 0.11 %]: Łaćina
  60. 7 [ 0.11 %]: Italijo
  61. 7 [ 0.11 %]: Strefa časowo
  62. 7 [ 0.11 %]: Fusbal
  63. 7 [ 0.11 %]: Japůńijo
  64. 7 [ 0.11 %]: Nowy Jork
  65. 6 [ 0.10 %]: Wikipedyjo:Uo serwiśe
  66. 6 [ 0.10 %]: Gůrny Ślůnsk
  67. 6 [ 0.10 %]: Wikipedyjo:Informacyje prawne
  68. 6 [ 0.10 %]: Yngland
  69. 6 [ 0.10 %]: Szpańijo
  70. 6 [ 0.10 %]: Egipt
  71. 6 [ 0.10 %]: Kategoria:Historyjo
  72. 6 [ 0.10 %]: Religijo
  73. 6 [ 0.10 %]: Microsoft
  74. 6 [ 0.10 %]: Woda
  75. 6 [ 0.10 %]: Azyjo
  76. 6 [ 0.10 %]: Madagaskar
  77. 6 [ 0.10 %]: Stolica
  78. 6 [ 0.10 %]: Pitagoras
  79. 6 [ 0.10 %]: Matymatyka
  80. 6 [ 0.10 %]: Iran
  81. 5 [ 0.08 %]: Izrael
  82. 5 [ 0.08 %]: Brazylijo
  83. 5 [ 0.08 %]: Turcyjo
  84. 5 [ 0.08 %]: Auto
  85. 5 [ 0.08 %]: Myjter
  86. 5 [ 0.08 %]: Wspůuřyndne geůgrafične
  87. 5 [ 0.08 %]: Lůndyn
  88. 5 [ 0.08 %]: Belgijo
  89. 5 [ 0.08 %]: Afrika
  90. 5 [ 0.08 %]: Mjasto
  91. 5 [ 0.08 %]: Chińsko Rypublika Ludowo
  92. 5 [ 0.08 %]: Muzyka
  93. 5 [ 0.08 %]: Zbigniew Religa
  94. 5 [ 0.08 %]: Metan
  95. 5 [ 0.08 %]: Special:Listusers
  96. 5 [ 0.08 %]: Special:Listadmins
  97. 5 [ 0.08 %]: Mobilńok
  98. 5 [ 0.08 %]: Islam
  99. 5 [ 0.08 %]: Prziborze (zachodńopůmorske wojewůdztwo)
  100. 5 [ 0.08 %]: Kategoria:Nauka
  101. 5 [ 0.08 %]: Ńiderlandy
  102. 5 [ 0.08 %]: Norwygijo
  103. 5 [ 0.08 %]: Special:Imagelist
  104. 5 [ 0.08 %]: Ojropejsko Uńijo
  105. 5 [ 0.08 %]: Grecko godka
  106. 4 [ 0.06 %]: Plik:Symbol unrelated.svg
  107. 4 [ 0.06 %]: Kartofel
  108. 4 [ 0.06 %]: Irak
  109. 4 [ 0.06 %]: Birma
  110. 4 [ 0.06 %]: Specjalna:Statystyka
  111. 4 [ 0.06 %]: Grecyjo
  112. 4 [ 0.06 %]: Dolar amerikański
  113. 4 [ 0.06 %]: Suůńce
  114. 4 [ 0.06 %]: Godka uřyndowo
  115. 4 [ 0.06 %]: Ojro
  116. 4 [ 0.06 %]: Litwa
  117. 4 [ 0.06 %]: Finlandyjo
  118. 4 [ 0.06 %]: Ślůnzoki
  119. 4 [ 0.06 %]: Paryž
  120. 4 [ 0.06 %]: Adolf Hitler
  121. 4 [ 0.06 %]: Fizyka
  122. 4 [ 0.06 %]: Użytkownik:Timpul
  123. 4 [ 0.06 %]: Dyskusja użytkownika:Timpul
  124. 4 [ 0.06 %]: Strona główna
  125. 4 [ 0.06 %]: Kategoria:Spouečyństwo
  126. 4 [ 0.06 %]: Kategoria:Artikle, kere ńy sům we Steuerowym szrajbůnku
  127. 4 [ 0.06 %]: Filipiny
  128. 4 [ 0.06 %]: Dolnoślůnsko godka
  129. 4 [ 0.06 %]: Amerika Pouedńowo
  130. 4 [ 0.06 %]: Dańijo
  131. 4 [ 0.06 %]: Sojuš Socjalistyčnych Sowjeckich Rypublik
  132. 4 [ 0.06 %]: Austryjo
  133. 4 [ 0.06 %]: Amerika
  134. 4 [ 0.06 %]: Rok
  135. 4 [ 0.06 %]: Rypublika Pouedńowyj Afriki
  136. 4 [ 0.06 %]: Plik:Jezyki i dialekty Europa Srodkowo Wsch..jpg
  137. 4 [ 0.06 %]: Krepel
  138. 4 [ 0.06 %]: GNU General Public License
  139. 4 [ 0.06 %]: Indůnezyjo
  140. 4 [ 0.06 %]: Berlin
  141. 4 [ 0.06 %]: Přodńo zajta/
  142. 4 [ 0.06 %]: Kot
  143. 4 [ 0.06 %]: Tajlandyjo
  144. 4 [ 0.06 %]: Argyntyna
  145. 4 [ 0.06 %]: Kilogram
  146. 3 [ 0.05 %]: Malta
  147. 3 [ 0.05 %]: Zjednoczůne Sztaty
  148. 3 [ 0.05 %]: Třyńśyńy źymje
  149. 3 [ 0.05 %]: Irlandyjo
  150. 3 [ 0.05 %]: Sri Lanka
  151. 3 [ 0.05 %]: Wikipedyjo:Zasady šrajbůngu
  152. 3 [ 0.05 %]: Kaliforńijo
  153. 3 [ 0.05 %]: Państwo
  154. 3 [ 0.05 %]: Szwecyjo
  155. 3 [ 0.05 %]: Leonardo da Vinci
  156. 3 [ 0.05 %]: Charles Darwin
  157. 3 [ 0.05 %]: USA
  158. 3 [ 0.05 %]: Plik:Przyobrze table.jpg
  159. 3 [ 0.05 %]: Chřeśćijaństwo
  160. 3 [ 0.05 %]: Masa
  161. 3 [ 0.05 %]: Ślůnske familije szlachecke
  162. 3 [ 0.05 %]: Čile
  163. 3 [ 0.05 %]: Rusko godka
  164. 3 [ 0.05 %]: Rolńictwo
  165. 3 [ 0.05 %]: Jezus Chrystus
  166. 3 [ 0.05 %]: Uocean Atlantycki
  167. 3 [ 0.05 %]: Amerika Půunocno
  168. 3 [ 0.05 %]: Kategoria:Techńika
  169. 3 [ 0.05 %]: Kośćou řimskokatolicki
  170. 3 [ 0.05 %]: Kuba
  171. 3 [ 0.05 %]: Uocean Spokojny
  172. 3 [ 0.05 %]: Gorol
  173. 3 [ 0.05 %]: Atům
  174. 3 [ 0.05 %]: Katowicy
  175. 3 [ 0.05 %]: Irlandyjo (wyspa)
  176. 3 [ 0.05 %]: Michael Jackson
  177. 3 [ 0.05 %]: Růmůńijo
  178. 3 [ 0.05 %]: Pjes
  179. 3 [ 0.05 %]: Sahara
  180. 3 [ 0.05 %]: Chicago
  181. 3 [ 0.05 %]: A
  182. 3 [ 0.05 %]: Waršawa
  183. 3 [ 0.05 %]: Korbbal
  184. 3 [ 0.05 %]: Gowa
  185. 3 [ 0.05 %]: Wikipedyjo:Wikipedyjo w medjach
  186. 3 [ 0.05 %]: Moj
  187. 3 [ 0.05 %]: Czesko Rypublika
  188. 3 [ 0.05 %]: Kategoria:Geůgrafijo
  189. 3 [ 0.05 %]: Wuochy
...only pages with at least 3 hits per day are shown; rounded; sorting order is Z>A!
...this wiki had a page access rate of around 4 hits per minute!
[Disclaimer / report issues]

Missing a page in this toplist?
Just have a look on the Wikipedia article traffic statistics:



Have a look on the FAQ and/or contact the creator of this analysis!