< Home
Page hits per day for sw.wikipedia in year 2009 [based on 181 analysed days]; requests counted by Squid servers.
[FAQ: also requests of bots/crawlers, reloads/~edits etc. are included; redirects and page moves do split]; tips, hover figures!
< previous year
{Monthly top 1000 | Time Chart }
Most accessed pages [hits per day]:
  1. 349 [ 1.37 %]: Mwanzo
  2. 124 [ 0.49 %]: Maalum:UkurasawaBahati
  3. 120 [ 0.47 %]: Maalum:MabadalikoyaKaribuni
  4. 53 [ 0.21 %]: Maalum:Tafuta  (+ 29 subpage hits per day)
  5. 52 [ 0.20 %]: Msaada wa kuanzisha makala
  6. 52 [ 0.20 %]: Wikipedia:Jumuia
  7. 48 [ 0.19 %]: Wikipedia:Matukio ya hivi karibuni
  8. 43 [ 0.17 %]: Kiswahili
  9. 39 [ 0.15 %]: Marekani
  10. 36 [ 0.14 %]: Msaada:Yaliyomo
  11. 34 [ 0.13 %]: Kiingereza
  12. 31 [ 0.12 %]: Wikipedia
  13. 28 [ 0.11 %]: Maalum:KurasaMaalum
  14. 28 [ 0.11 %]: Majadiliano ya mtumiaji:Kipala
  15. 27 [ 0.11 %]: Special:Statistics
  16. 27 [ 0.11 %]: Blogu
  17. 26 [ 0.10 %]: Special:Search  (+ 1 subpage hits per day)
  18. 22 [ 0.09 %]: Tanzania
  19. 21 [ 0.08 %]: Wikipedia:Sera ya faragha
  20. 20 [ 0.08 %]: Intaneti
  21. 20 [ 0.08 %]: Wikipedia:Kanusho kwa jumla
  22. 20 [ 0.08 %]: Majadiliano ya mtumiaji:Muddyb Blast Producer
  23. 19 [ 0.07 %]: Kamusi elezo
  24. 19 [ 0.07 %]: Maalum:Jamii
  25. 18 [ 0.07 %]: Wikipedia:Kuhusu
  26. 18 [ 0.07 %]: Maalum:Takwimu
  27. 18 [ 0.07 %]: Ufaransa
  28. 17 [ 0.07 %]: Ulaya
  29. 17 [ 0.07 %]: Kifaransa
  30. 16 [ 0.06 %]: Monalisa
  31. 15 [ 0.06 %]: 2005
  32. 15 [ 0.06 %]: Jamii:Mbegu
  33. 15 [ 0.06 %]: Kenya
  34. 14 [ 0.06 %]: Ujerumani
  35. 14 [ 0.06 %]: Wikimedia Commons
  36. 14 [ 0.06 %]: Chekoslovakia
  37. 14 [ 0.06 %]: Sayansi
  38. 14 [ 0.06 %]: Afrika
  39. 13 [ 0.05 %]: Lugha
  40. 13 [ 0.05 %]: GNU Free Documentation License
  41. 13 [ 0.05 %]: Barack Obama
  42. 13 [ 0.05 %]: Mtumiaji:Muddyb Blast Producer/Archive 1
  43. 13 [ 0.05 %]: Mtumiaji:Muddyb Blast Producer
  44. 13 [ 0.05 %]: Podikasiti
  45. 13 [ 0.05 %]: Kilatini
  46. 13 [ 0.05 %]: Majadiliano ya mtumiaji:Baba Tabita
  47. 12 [ 0.05 %]: Uhindi
  48. 12 [ 0.05 %]: 2007
  49. 12 [ 0.05 %]: New York
  50. 12 [ 0.05 %]: Mtumiaji:Muddyb Blast Producer/Archive 4
  51. 12 [ 0.05 %]: Kanada
  52. 11 [ 0.04 %]: 2008
  53. 11 [ 0.04 %]: Australia
  54. 11 [ 0.04 %]: Mtumiaji:Kipala
  55. 11 [ 0.04 %]: Uajemi
  56. 11 [ 0.04 %]: Mji mkuu
  57. 11 [ 0.04 %]: 2006
  58. 11 [ 0.04 %]: Wikipedia:Ukurasa wa jumuia
  59. 11 [ 0.04 %]: Msaada:Usaidizi kwa uhariri
  60. 11 [ 0.04 %]: Biolojia
  61. 11 [ 0.04 %]: Kiesperanto
  62. 11 [ 0.04 %]: Makala za msingi za kamusi elezo
  63. 11 [ 0.04 %]: Fizikia
  64. 10 [ 0.04 %]: Mexiko
  65. 10 [ 0.04 %]: Dini
  66. 10 [ 0.04 %]: Ufalme wa Muungano wa Britania na Eire ya Kaskazini
  67. 10 [ 0.04 %]: IRC
  68. 10 [ 0.04 %]: Hispania
  69. 10 [ 0.04 %]: Kiarabu
  70. 10 [ 0.04 %]: Moroko
  71. 10 [ 0.04 %]: Elimu
  72. 10 [ 0.04 %]: 1996
  73. 10 [ 0.04 %]: Help:Contents
  74. 10 [ 0.04 %]: Vietnam
  75. 10 [ 0.04 %]: Jamii:Jamii Kuu
  76. 10 [ 0.04 %]: 1983
  77. 10 [ 0.04 %]: Jiografia
  78. 10 [ 0.04 %]: Asia
  79. 10 [ 0.04 %]: Uingereza
  80. 9 [ 0.04 %]: Hisabati
  81. 9 [ 0.04 %]: Kijerumani
  82. 9 [ 0.04 %]: Italia
  83. 9 [ 0.04 %]: Isimu
  84. 9 [ 0.04 %]: Fasihi
  85. 9 [ 0.04 %]: Kuki
  86. 9 [ 0.04 %]: Dar es Salaam
  87. 9 [ 0.04 %]: Urusi
  88. 9 [ 0.04 %]: Historia ya Kiswahili
  89. 9 [ 0.04 %]: Wikipedia:Wakabidhi
  90. 9 [ 0.04 %]: Dunia
  91. 9 [ 0.04 %]: Punyeto
  92. 9 [ 0.04 %]: Japani
  93. 9 [ 0.04 %]: Jiji
  94. 9 [ 0.04 %]: Mwanzo/
  95. 9 [ 0.04 %]: Vita Kuu ya Pili ya Dunia
  96. 9 [ 0.04 %]: Teknolojia
  97. 9 [ 0.04 %]: Steven Kanumba
  98. 9 [ 0.04 %]: Kemia
  99. 9 [ 0.04 %]: Siasa
  100. 9 [ 0.04 %]: Sheria
  101. 9 [ 0.04 %]: Wikipedia:Jamii
  102. 8 [ 0.03 %]: New Zealand
  103. 8 [ 0.03 %]: Tarakilishi
  104. 8 [ 0.03 %]: Ujenzi
  105. 8 [ 0.03 %]: Jamii:User en
  106. 8 [ 0.03 %]: 2002
  107. 8 [ 0.03 %]: Brazil
  108. 8 [ 0.03 %]: Historia
  109. 8 [ 0.03 %]: 2001
  110. 8 [ 0.03 %]: IPP Media
  111. 8 [ 0.03 %]: Keely Shaye Smith
  112. 8 [ 0.03 %]: Main Page
  113. 8 [ 0.03 %]: Kireno
  114. 8 [ 0.03 %]: Uislamu
  115. 8 [ 0.03 %]: Alfred Hitchcock
  116. 8 [ 0.03 %]: Afrika Kusini
  117. 8 [ 0.03 %]: Uturuki
  118. 8 [ 0.03 %]: Uchumi
  119. 8 [ 0.03 %]: Picha:WikiLettreMini.svg
  120. 8 [ 0.03 %]: Ureno
  121. 8 [ 0.03 %]: Mtumiaji:Kipala/Archive 6
  122. 8 [ 0.03 %]: 2004
  123. 8 [ 0.03 %]: 2003
  124. 8 [ 0.03 %]: Ukristo
  125. 8 [ 0.03 %]: Mtumiaji:Kipala/Archive 3
  126. 8 [ 0.03 %]: Madagaska
  127. 8 [ 0.03 %]: Uganda
  128. 8 [ 0.03 %]: Misri
  129. 7 [ 0.03 %]: Uholanzi
  130. 7 [ 0.03 %]: 22 Mei
  131. 7 [ 0.03 %]: Ushairi
  132. 7 [ 0.03 %]: China
  133. 7 [ 0.03 %]: Majadiliano ya mtumiaji:Marcos
  134. 7 [ 0.03 %]: Majadiliano:Mwanzo
  135. 7 [ 0.03 %]: Israel
  136. 7 [ 0.03 %]: Kihispania
  137. 7 [ 0.03 %]: Lugha za Kirumi
  138. 7 [ 0.03 %]: Akiolojia
  139. 7 [ 0.03 %]: Julius Nyerere
  140. 7 [ 0.03 %]: Kigiriki
  141. 7 [ 0.03 %]: Majadiliano ya mtumiaji:Moongateclimber
  142. 7 [ 0.03 %]: Mmomonyoko
  143. 7 [ 0.03 %]: Somalia
  144. 7 [ 0.03 %]: Uswidi
  145. 7 [ 0.03 %]: Special:Listusers
  146. 7 [ 0.03 %]: Sheng
  147. 7 [ 0.03 %]: Mita
  148. 7 [ 0.03 %]: Umoja wa Ulaya
  149. 7 [ 0.03 %]: Maji
  150. 7 [ 0.03 %]: Uingereza (nchi)
  151. 7 [ 0.03 %]: Vita Kuu ya Kwanza ya Dunia
  152. 7 [ 0.03 %]: Jua
  153. 7 [ 0.03 %]: Wikipedia:Makala za msingi za kamusi elezo
  154. 7 [ 0.03 %]: Ubelgiji
  155. 7 [ 0.03 %]: Burundi
  156. 7 [ 0.03 %]: Anwani ya kijiografia
  157. 7 [ 0.03 %]: Falaki
  158. 7 [ 0.03 %]: Msaada:Contents
  159. 7 [ 0.03 %]: Poland
  160. 7 [ 0.03 %]: Uswisi
  161. 7 [ 0.03 %]: Binadamu
  162. 7 [ 0.03 %]: Lugha za Kibantu
  163. 7 [ 0.03 %]: 30 Aprili
  164. 7 [ 0.03 %]: Jamii:User sw
  165. 7 [ 0.03 %]: Paris
  166. 7 [ 0.03 %]: Nchi
  167. 6 [ 0.02 %]: Jamii:User en-2
  168. 6 [ 0.02 %]: Special:Imagelist
  169. 6 [ 0.02 %]: 11 Septemba
  170. 6 [ 0.02 %]: Special:Listadmins
  171. 6 [ 0.02 %]: Madola
  172. 6 [ 0.02 %]: Rwanda
  173. 6 [ 0.02 %]: 26 Desemba
  174. 6 [ 0.02 %]: Austria
  175. 6 [ 0.02 %]: Sanamu ya Uhuru
  176. 6 [ 0.02 %]: Afghanistan
  177. 6 [ 0.02 %]: 2000
  178. 6 [ 0.02 %]: Bombwe
  179. 6 [ 0.02 %]: Msumbiji
  180. 6 [ 0.02 %]: Dola la Roma
  181. 6 [ 0.02 %]: Atlantiki
  182. 6 [ 0.02 %]: Roma ya Kale
  183. 6 [ 0.02 %]: Zimbabwe
  184. 6 [ 0.02 %]: Umoja wa Mataifa
  185. 6 [ 0.02 %]: Jakaya Kikwete
  186. 6 [ 0.02 %]: 1985
  187. 6 [ 0.02 %]: George W. Bush
  188. 6 [ 0.02 %]: Shaba
  189. 6 [ 0.02 %]: 22 Oktoba
  190. 6 [ 0.02 %]: London
  191. 6 [ 0.02 %]: Yesu
  192. 6 [ 0.02 %]: Tiba
  193. 6 [ 0.02 %]: Wikipedia:Sanduku la mchanga
  194. 6 [ 0.02 %]: Kalenda ya Gregori
  195. 6 [ 0.02 %]: Florida
  196. 6 [ 0.02 %]: Jamii majadiliano:User sw-N
  197. 6 [ 0.02 %]: Scarlet Ortiz
  198. 6 [ 0.02 %]: Picha:Commons-logo.svg
  199. 6 [ 0.02 %]: Iraq
  200. 6 [ 0.02 %]: Special:RecentChanges
  201. 6 [ 0.02 %]: 1945
  202. 6 [ 0.02 %]: Denmark
  203. 6 [ 0.02 %]: Jamhuri
  204. 6 [ 0.02 %]: Adolf Hitler
  205. 6 [ 0.02 %]: Uchoraji
  206. 6 [ 0.02 %]: Indonesia
  207. 6 [ 0.02 %]: Mto
  208. 6 [ 0.02 %]: Kiholanzi
  209. 6 [ 0.02 %]: 1960
  210. 6 [ 0.02 %]: Jamii:Lugha
  211. 6 [ 0.02 %]: Ethiopia
  212. 6 [ 0.02 %]: Mtumiaji:Marcos
  213. 5 [ 0.02 %]: Maalum:RecentChangesLinked/Majadiliano ya mtumiaji:Muddyb Blast Producer
  214. 5 [ 0.02 %]: Maalum:RecentChanges
  215. 5 [ 0.02 %]: Ufilipino
  216. 5 [ 0.02 %]: Afrika ya Mashariki
  217. 5 [ 0.02 %]: Ugiriki ya Kale
  218. 5 [ 0.02 %]: Shirika Lisilo la Kiserikali
  219. 5 [ 0.02 %]: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
  220. 5 [ 0.02 %]: Wikipedia:Babel
  221. 5 [ 0.02 %]: Karne ya 20
  222. 5 [ 0.02 %]: Jinsia
  223. 5 [ 0.02 %]: Mtumiaji:Kipala/Archive 2
  224. 5 [ 0.02 %]: Mnyama
  225. 5 [ 0.02 %]: California
  226. 5 [ 0.02 %]: Ugiriki
  227. 5 [ 0.02 %]: Bahari
  228. 5 [ 0.02 %]: Muziki
  229. 5 [ 0.02 %]: Jamii:Jiografia
  230. 5 [ 0.02 %]: Jamii:Makala zinazotofautisha maana
  231. 5 [ 0.02 %]: Berlin
  232. 5 [ 0.02 %]: Mtumiaji:Muddyb Blast Producer/Archive 2
  233. 5 [ 0.02 %]: ISO 4217
  234. 5 [ 0.02 %]: Ukimwi
  235. 5 [ 0.02 %]: Angola
  236. 5 [ 0.02 %]: Kiing.
  237. 5 [ 0.02 %]: Norwei
  238. 5 [ 0.02 %]: 1964
  239. 5 [ 0.02 %]: Atomi
  240. 5 [ 0.02 %]: Falsafa
  241. 5 [ 0.02 %]: Usanifu
  242. 5 [ 0.02 %]: Kihindi
  243. 5 [ 0.02 %]: Wikimedia Foundation
  244. 5 [ 0.02 %]: Bara
  245. 5 [ 0.02 %]: Zambia
  246. 5 [ 0.02 %]: Karne ya 19
  247. 5 [ 0.02 %]: 1978
  248. 5 [ 0.02 %]: Jamii:Ndege
  249. 5 [ 0.02 %]: Kiitalia
  250. 5 [ 0.02 %]: Amerika ya Kaskazini
  251. 5 [ 0.02 %]: 1967
  252. 5 [ 0.02 %]: 1999
  253. 5 [ 0.02 %]: 1980
  254. 5 [ 0.02 %]: Mtumiaji:Kipala/Archive 4
  255. 5 [ 0.02 %]: Reli ya Uganda
  256. 5 [ 0.02 %]: BBC
  257. 5 [ 0.02 %]: Mwaka
  258. 5 [ 0.02 %]: Mtumiaji:Kipala/Archive 1
  259. 5 [ 0.02 %]: Volkeno
  260. 5 [ 0.02 %]: 1976
  261. 5 [ 0.02 %]: Tajikistan
  262. 5 [ 0.02 %]: Ufini
  263. 5 [ 0.02 %]: Mpira wa miguu
  264. 5 [ 0.02 %]: Nigeria
  265. 5 [ 0.02 %]: Maalum:Michango/Kipala
  266. 5 [ 0.02 %]: 1989
  267. 5 [ 0.02 %]: Kelvini
  268. 5 [ 0.02 %]: Ngoma (muziki)
  269. 5 [ 0.02 %]: Maalum:OrodhayaWatumiaji  (+ 2 subpage hits per day)
  270. 5 [ 0.02 %]: Mungu
  271. 5 [ 0.02 %]: BAKITA
  272. 5 [ 0.02 %]: Ubuddha
  273. 5 [ 0.02 %]: 1981
  274. 5 [ 0.02 %]: Jamii:Magazeti ya Tanzania
  275. 5 [ 0.02 %]: Michael Jackson
  276. 5 [ 0.02 %]: Mapigano ya Adowa
  277. 5 [ 0.02 %]: Amerika
  278. 5 [ 0.02 %]: Bandari
  279. 5 [ 0.02 %]: Mtumiaji:Baba Tabita
  280. 5 [ 0.02 %]: Hungaria
  281. 5 [ 0.02 %]: Hip hop
  282. 5 [ 0.02 %]: Shaka Zulu
  283. 5 [ 0.02 %]: Filamu
  284. 5 [ 0.02 %]: Sudan
  285. 5 [ 0.02 %]: Kilomita ya mraba
  286. 5 [ 0.02 %]: Chile
  287. 5 [ 0.02 %]: 1965
  288. 5 [ 0.02 %]: Mtumiaji:Muddyb Blast Producer/Archive 3
  289. 5 [ 0.02 %]: Jamii:Dini
  290. 5 [ 0.02 %]: 1991
  291. 5 [ 0.02 %]: 1986
  292. 5 [ 0.02 %]: Argentina
  293. 5 [ 0.02 %]: Jibuti
  294. 5 [ 0.02 %]: Jamaica
  295. 5 [ 0.02 %]: Utabiri wa nyota
  296. 5 [ 0.02 %]: Kuba
  297. 5 [ 0.02 %]: Pakistan
  298. 4 [ 0.02 %]: 1997
  299. 4 [ 0.02 %]: 1984
  300. 4 [ 0.02 %]: Peru
  301. 4 [ 0.02 %]: Namibia
  302. 4 [ 0.02 %]: Myanmar
  303. 4 [ 0.02 %]: Maalum:VingoViungavyoUkurasahuu  (+ 871 subpage hits per day)
  304. 4 [ 0.02 %]: 2009
  305. 4 [ 0.02 %]: Jamii:Teknolojia
  306. 4 [ 0.02 %]: DNA
  307. 4 [ 0.02 %]: Kiwalani
  308. 4 [ 0.02 %]: Feleji
  309. 4 [ 0.02 %]: Wimbo wa Taifa
  310. 4 [ 0.02 %]: Zama za Kati
  311. 4 [ 0.02 %]: Uthai
  312. 4 [ 0.02 %]: 1979
  313. 4 [ 0.02 %]: Charles Darwin
  314. 4 [ 0.02 %]: Bendera
  315. 4 [ 0.02 %]: 1982
  316. 4 [ 0.02 %]: Azerbaijan
  317. 4 [ 0.02 %]: 1973
  318. 4 [ 0.02 %]: 1990
  319. 4 [ 0.02 %]: Wema Sepetu
  320. 4 [ 0.02 %]: 1963
  321. 4 [ 0.02 %]: Mtumiaji:Per Angusta
  322. 4 [ 0.02 %]: Jamii:Sayansi
  323. 4 [ 0.02 %]: Kiebrania
  324. 4 [ 0.02 %]: Televisheni
  325. 4 [ 0.02 %]: Nyota
  326. 4 [ 0.02 %]: Ndege (mnyama)
  327. 4 [ 0.02 %]: Kitabu
  328. 4 [ 0.02 %]: Amani Temba
  329. 4 [ 0.02 %]: 1926
  330. 4 [ 0.02 %]: Wakati
  331. 4 [ 0.02 %]: Ucheki
  332. 4 [ 0.02 %]: Umoja wa Kisovyeti
  333. 4 [ 0.02 %]: Mwezi (gimba la angani)
  334. 4 [ 0.02 %]: Maalum:RecentChangesLinked/Mwanzo
  335. 4 [ 0.02 %]: Rais
  336. 4 [ 0.02 %]: Jamii:User sw-N
  337. 4 [ 0.02 %]: Riwaya
  338. 4 [ 0.02 %]: 1947
  339. 4 [ 0.02 %]: Mwanamke
  340. 4 [ 0.02 %]: Iceland
  341. 4 [ 0.02 %]: Sri Lanka
  342. 4 [ 0.02 %]: Mfumo radidia
  343. 4 [ 0.02 %]: Bongo Flava
  344. 4 [ 0.02 %]: 1 Januari
  345. 4 [ 0.02 %]: Biblia ya Kikristo
  346. 4 [ 0.02 %]: Romania
  347. 4 [ 0.02 %]: 1949
  348. 4 [ 0.02 %]: Mtumiaji:SideMontero
  349. 4 [ 0.02 %]: Mmea
  350. 4 [ 0.02 %]: Maalum:Listusers
  351. 4 [ 0.02 %]: Kiajemi
  352. 4 [ 0.02 %]: Motokaa
  353. 4 [ 0.02 %]: Maalum:OrodhayaWatumiaji/sysop
  354. 4 [ 0.02 %]: 1912
  355. 4 [ 0.02 %]: Gesi
  356. 4 [ 0.02 %]: Simba
  357. 4 [ 0.02 %]: Uarabuni
  358. 4 [ 0.02 %]: Kroatia
  359. 4 [ 0.02 %]: Jamhuri ya Watu wa Zanzibar
  360. 4 [ 0.02 %]: Nairobi
  361. 4 [ 0.02 %]: UNESCO
  362. 4 [ 0.02 %]: 1994
  363. 4 [ 0.02 %]: 1903
  364. 4 [ 0.02 %]: Jamii:Fasihi
  365. 4 [ 0.02 %]: Váldosiidu
  366. 4 [ 0.02 %]: Kigermanik
  367. 4 [ 0.02 %]: Orodha ya makabila ya Tanzania
  368. 4 [ 0.02 %]: 1972
  369. 4 [ 0.02 %]: 1995
  370. 4 [ 0.02 %]: 1910
  371. 4 [ 0.02 %]: Mwigizaji
  372. 4 [ 0.02 %]: Lugha ya kwanza
  373. 4 [ 0.02 %]: Papa
  374. 4 [ 0.02 %]: Ukraine
  375. 4 [ 0.02 %]: Tuzo ya Nobel ya Fasihi
  376. 4 [ 0.02 %]: Amerika ya Kusini
  377. 4 [ 0.02 %]: Kuvu
  378. 4 [ 0.02 %]: Kijapani
  379. 4 [ 0.02 %]: Heroini
  380. 4 [ 0.02 %]: Kuwait
  381. 4 [ 0.02 %]: Kazakhstan
  382. 4 [ 0.02 %]: 26 Septemba
  383. 4 [ 0.02 %]: 1948
  384. 4 [ 0.02 %]: Hong Kong
  385. 4 [ 0.02 %]: 1992
  386. 4 [ 0.02 %]: Maalum:OrodhayaFali
  387. 4 [ 0.02 %]: Special:Recentchanges
  388. 4 [ 0.02 %]: Maalum:VingoViungavyoUkurasahuu/Mwanzo
  389. 4 [ 0.02 %]: Dakika
  390. 4 [ 0.02 %]: Bulgaria
  391. 4 [ 0.02 %]: Jamii:User en-4
  392. 4 [ 0.02 %]: Jamii:Fizikia
  393. 4 [ 0.02 %]: Biblia
  394. 4 [ 0.02 %]: Kichina
  395. 4 [ 0.02 %]: Afyuni
  396. 4 [ 0.02 %]: Uhuru
  397. 4 [ 0.02 %]: 1939
  398. 4 [ 0.02 %]: Pasifiki
  399. 4 [ 0.02 %]: 1998
  400. 4 [ 0.02 %]: Sataranji
  401. 4 [ 0.02 %]: 1971
  402. 4 [ 0.02 %]: Picha:Wikimedia-logo.svg
  403. 4 [ 0.02 %]: Tokyo
  404. 4 [ 0.02 %]: Mfumo wa jua na sayari zake
  405. 4 [ 0.02 %]: Manii
  406. 4 [ 0.02 %]: Divai
  407. 4 [ 0.02 %]: 1969
  408. 4 [ 0.02 %]: 1993
  409. 4 [ 0.02 %]: Venezuela
  410. 4 [ 0.02 %]: Dola ya Marekani
  411. 4 [ 0.02 %]: Maalum:Listadmins
  412. 4 [ 0.02 %]: Hawaii
  413. 4 [ 0.02 %]: 1974
  414. 4 [ 0.02 %]: Picha:Swahili area.gif
  415. 4 [ 0.02 %]: Tetemeko la ardhi
  416. 4 [ 0.02 %]: Mtumiaji:Jhendin
  417. 4 [ 0.02 %]: 1950
  418. 4 [ 0.02 %]: Singapuri
  419. 4 [ 0.02 %]: Jamii:Jamii
  420. 4 [ 0.02 %]: Falme za Kiarabu
  421. 4 [ 0.02 %]: Jamii:Hisabati
  422. 4 [ 0.02 %]: 1920
  423. 4 [ 0.02 %]: Malta
  424. 4 [ 0.02 %]: Maalum:Imagelist
  425. 4 [ 0.02 %]: Jamii:Muziki
  426. 3 [ 0.01 %]: Eire
  427. 3 [ 0.01 %]: Kolombia
  428. 3 [ 0.01 %]: Maalum:Statistics
  429. 3 [ 0.01 %]: Picha:Replacement filing cabinet.svg
  430. 3 [ 0.01 %]: Ua
  431. 3 [ 0.01 %]: 1961
  432. 3 [ 0.01 %]: Barafu
  433. 3 [ 0.01 %]: Nitrojeni
  434. 3 [ 0.01 %]: 1957
  435. 3 [ 0.01 %]: 1928
  436. 3 [ 0.01 %]: Maalum:RecentChangesLinked/Jamii:User en-2
  437. 3 [ 0.01 %]: Kirusi
  438. 3 [ 0.01 %]: Maalum:SecurePoll/vote/1
  439. 3 [ 0.01 %]: Estonia
  440. 3 [ 0.01 %]: Kilomita
  441. 3 [ 0.01 %]: Waarabu
  442. 3 [ 0.01 %]: Chakula
  443. 3 [ 0.01 %]: Bakteria
  444. 3 [ 0.01 %]: 1968
  445. 3 [ 0.01 %]: Ghana
  446. 3 [ 0.01 %]: Jamii:Wikipedia Wakabidhi
  447. 3 [ 0.01 %]: Jamii:Watu
  448. 3 [ 0.01 %]: 1977
  449. 3 [ 0.01 %]: Guatemala
  450. 3 [ 0.01 %]: Bolivia
  451. 3 [ 0.01 %]: Wikipedia:Makala kwa ufutaji
  452. 3 [ 0.01 %]: Jamhuri ya Masedonia
  453. 3 [ 0.01 %]: Mashariki ya Kati
  454. 3 [ 0.01 %]: 1918
  455. 3 [ 0.01 %]: Mariana Seoane
  456. 3 [ 0.01 %]: Jamii:Biolojia
  457. 3 [ 0.01 %]: 1899
  458. 3 [ 0.01 %]: Futi
  459. 3 [ 0.01 %]: Martin Luther King, Jr.
  460. 3 [ 0.01 %]: Armenia
  461. 3 [ 0.01 %]: RAM
  462. 3 [ 0.01 %]: Vipimo sanifu vya kimataifa
  463. 3 [ 0.01 %]: Maalum:VingoViungavyoUkurasahuu/Jamii:User en-2
  464. 3 [ 0.01 %]: Euro
  465. 3 [ 0.01 %]: 1901
  466. 3 [ 0.01 %]: Pesa
  467. 3 [ 0.01 %]: Jangwa
  468. 3 [ 0.01 %]: Simu
  469. 3 [ 0.01 %]: K
  470. 3 [ 0.01 %]: Amsterdam
  471. 3 [ 0.01 %]: 1914
  472. 3 [ 0.01 %]: Saruji
  473. 3 [ 0.01 %]: Mvua
  474. 3 [ 0.01 %]: Mji wa Roma
  475. 3 [ 0.01 %]: Moyo
  476. 3 [ 0.01 %]: Shirika la Bidhaa Pepe Huru
  477. 3 [ 0.01 %]: Picha:Wikiquote-logo.svg
  478. 3 [ 0.01 %]: Picha:Wiktionary-logo-en.png
  479. 3 [ 0.01 %]: Jamii:Kemia
  480. 3 [ 0.01 %]: Picha:Wikibooks-logo.svg
  481. 3 [ 0.01 %]: Jamii:Siasa
  482. 3 [ 0.01 %]: Nelson Mandela
  483. 3 [ 0.01 %]: Mbwa
  484. 3 [ 0.01 %]: Latitudo
  485. 3 [ 0.01 %]: Januari
  486. 3 [ 0.01 %]: Bongo kuu (kompyuta)
  487. 3 [ 0.01 %]: Inchi
  488. 3 [ 0.01 %]: Picha:Wikinews-logo.png
  489. 3 [ 0.01 %]: Mirihi
  490. 3 [ 0.01 %]: Damu
  491. 3 [ 0.01 %]: Washington DC
  492. 3 [ 0.01 %]: Shirika la Afya Duniani
  493. 3 [ 0.01 %]: 1902
  494. 3 [ 0.01 %]: Mtumiaji:Kipala/Archive 5
  495. 3 [ 0.01 %]: Korea Kusini
  496. 3 [ 0.01 %]: 1908
  497. 3 [ 0.01 %]: Orodha ya nchi kufuatana na wakazi
  498. 3 [ 0.01 %]: Jamii:Uchumi
  499. 3 [ 0.01 %]: Jamii majadiliano:User sw
  500. 3 [ 0.01 %]: Muhammad
  501. 3 [ 0.01 %]: Mei
  502. 3 [ 0.01 %]: Picha:Wikisource-logo.png
  503. 3 [ 0.01 %]: 1946
  504. 3 [ 0.01 %]: Kigezo:User sw
  505. 3 [ 0.01 %]: Picha:Wikispecies-logo.png
  506. 3 [ 0.01 %]: M
  507. 3 [ 0.01 %]: Chad
  508. 3 [ 0.01 %]: Warshawa
  509. 3 [ 0.01 %]: Usimbishaji
  510. 3 [ 0.01 %]: Kilogramu
  511. 3 [ 0.01 %]: Mita ya mraba
  512. 3 [ 0.01 %]: 1936
  513. 3 [ 0.01 %]: A
  514. 3 [ 0.01 %]: Majadiliano ya mtumiaji:Quangbao
  515. 3 [ 0.01 %]: 1956
  516. 3 [ 0.01 %]: 1934
  517. 3 [ 0.01 %]: 9 Aprili
  518. 3 [ 0.01 %]: Slovakia
  519. 3 [ 0.01 %]: Panama
  520. 3 [ 0.01 %]: 1987
  521. 3 [ 0.01 %]: 1905
  522. 3 [ 0.01 %]: Paka
  523. 3 [ 0.01 %]: Lituanya
  524. 3 [ 0.01 %]: Selsiasi
  525. 3 [ 0.01 %]: Libya
  526. 3 [ 0.01 %]: 1900
  527. 3 [ 0.01 %]: 1944
  528. 3 [ 0.01 %]: Turkmenistan
  529. 3 [ 0.01 %]: Alaska
  530. 3 [ 0.01 %]: 1922
  531. 3 [ 0.01 %]: Desemba
  532. 3 [ 0.01 %]: NASA
  533. 3 [ 0.01 %]: Jamii:Falaki
  534. 3 [ 0.01 %]: Jamii:User en-3
  535. 3 [ 0.01 %]: Bahrain
  536. 3 [ 0.01 %]: Saudia
  537. 3 [ 0.01 %]: NATO
  538. 3 [ 0.01 %]: Category:Jamii Kuu
  539. 3 [ 0.01 %]: Redio
  540. 3 [ 0.01 %]: 1959
  541. 3 [ 0.01 %]: 1954
  542. 3 [ 0.01 %]: John F. Kennedy
  543. 3 [ 0.01 %]: Maangamizi makuu dhidi ya Wayahudi wa Ulaya
  544. 3 [ 0.01 %]: Georgia (nchi)
  545. 3 [ 0.01 %]: 7 Januari
  546. 3 [ 0.01 %]: Syria
  547. 3 [ 0.01 %]: Qatar
  548. 3 [ 0.01 %]: 1955
...only pages with at least 3 hits per day are shown; rounded; sorting order is Z>A!
...this wiki had a page access rate of around 18 hits per minute!
[Disclaimer / report issues]

Missing a page in this toplist?
Just have a look on the Wikipedia article traffic statistics:



Have a look on the FAQ and/or contact the creator of this analysis!