< Home
Page hits per day for haw.wikipedia in year 2009 [based on 181 analysed days]; requests counted by Squid servers.
[FAQ: also requests of bots/crawlers, reloads/~edits etc. are included; redirects and page moves do split]; tips, hover figures!
< previous year
{Monthly top 1000 | Time Chart }
Most accessed pages [hits per day]:
  1. 171 [ 5.05 %]: Ka papa kinohi
  2. 33 [ 0.98 %]: ‘Amelika Hui Pū ‘ia
  3. 32 [ 0.95 %]: Wikipikia
  4. 21 [ 0.62 %]: ‘Ōlelo Hawai‘i
  5. 20 [ 0.59 %]: Hawai‘i
  6. 18 [ 0.53 %]: ‘Ōlelo Pelekania
  7. 18 [ 0.53 %]: Special:Statistics
  8. 18 [ 0.53 %]: Barack Obama
  9. 14 [ 0.41 %]: Papa nui:Kaulele
  10. 14 [ 0.41 %]: Puke noi‘i kū‘ikena
  11. 13 [ 0.38 %]: Papa nui:Search  (+ 1 subpage hits per day)
  12. 13 [ 0.38 %]: 2005
  13. 12 [ 0.35 %]: Palani
  14. 12 [ 0.35 %]: Hoʻolele hualono
  15. 12 [ 0.35 %]: Kelemānia
  16. 12 [ 0.35 %]: ‘Eulopa
  17. 12 [ 0.35 %]: 2007
  18. 11 [ 0.33 %]: ‘Ōlelo Palani
  19. 10 [ 0.30 %]: Wikipedia:‘Ōmuku
  20. 10 [ 0.30 %]: 2006
  21. 10 [ 0.30 %]: Papa nui:NāLoliHou
  22. 10 [ 0.30 %]: Wiekanama
  23. 10 [ 0.30 %]: Ka papa kinohi/
  24. 10 [ 0.30 %]: Iāpana
  25. 9 [ 0.27 %]: Wikipedia:Ka hui kaiaulu
  26. 9 [ 0.27 %]: Mekiko
  27. 9 [ 0.27 %]: Honua
  28. 9 [ 0.27 %]: Sepania
  29. 9 [ 0.27 %]: Kōkua:Papa kuhikuhi
  30. 9 [ 0.27 %]: Makemakika
  31. 9 [ 0.27 %]: Hoʻomana Mohameka
  32. 9 [ 0.27 %]: Kālaimeaola
  33. 8 [ 0.24 %]: Wikipedia:Ka nū hou
  34. 8 [ 0.24 %]: ‘Aukekulelia
  35. 8 [ 0.24 %]: ʻĪkālia
  36. 8 [ 0.24 %]: Kina
  37. 8 [ 0.24 %]: ‘Īnia
  38. 8 [ 0.24 %]: Kemika
  39. 8 [ 0.24 %]: Kanakā
  40. 8 [ 0.24 %]: 2009
  41. 8 [ 0.24 %]: Papa nui:SpecialPages
  42. 8 [ 0.24 %]: Wikipedia:E pili ana iā Wikipikia
  43. 7 [ 0.21 %]: Wikipedia:Palapala pilikino
  44. 7 [ 0.21 %]: Rūsia
  45. 7 [ 0.21 %]: 2001
  46. 7 [ 0.21 %]: 2008
  47. 7 [ 0.21 %]: Kālaikūlohea
  48. 7 [ 0.21 %]: Helene
  49. 7 [ 0.21 %]: Pōlani
  50. 7 [ 0.21 %]: Wikipedia:Nā a‘o ‘ana laulā
  51. 7 [ 0.21 %]: Hulahula
  52. 7 [ 0.21 %]:
  53. 7 [ 0.21 %]: Papa nui:Statistics
  54. 7 [ 0.21 %]: Papa nui:Random
  55. 7 [ 0.21 %]: William Shakespeare
  56. 7 [ 0.21 %]: Palakila
  57. 7 [ 0.21 %]: Kālaikaiaola
  58. 7 [ 0.21 %]: Moʻokalaleo
  59. 7 [ 0.21 %]: Kilo hōkū
  60. 7 [ 0.21 %]: Pinilana
  61. 6 [ 0.18 %]: 2003
  62. 6 [ 0.18 %]: Palika
  63. 6 [ 0.18 %]: Hōlani
  64. 6 [ 0.18 %]: Papa nui:Categories
  65. 6 [ 0.18 %]: Special:Listadmins
  66. 6 [ 0.18 %]: Pelekiuma
  67. 6 [ 0.18 %]: Nolewai
  68. 6 [ 0.18 %]: Kapikala
  69. 6 [ 0.18 %]: Tureke
  70. 6 [ 0.18 %]: Kaleponi
  71. 6 [ 0.18 %]: Albert Einstein
  72. 6 [ 0.18 %]: Kuekene
  73. 6 [ 0.18 %]: 2004
  74. 6 [ 0.18 %]: Belarusa
  75. 6 [ 0.18 %]: Special:Imagelist
  76. 6 [ 0.18 %]: Huli honua
  77. 6 [ 0.18 %]: Main Page
  78. 6 [ 0.18 %]: Kālailau nahele
  79. 6 [ 0.18 %]: Hōʻole Akua
  80. 6 [ 0.18 %]: ‘Aukekulia
  81. 6 [ 0.18 %]: Special:Listusers
  82. 5 [ 0.15 %]: Wolfgang Amadeus Mozart
  83. 5 [ 0.15 %]: 2000
  84. 5 [ 0.15 %]: Potugala
  85. 5 [ 0.15 %]: Pololika
  86. 5 [ 0.15 %]: Lākana
  87. 5 [ 0.15 %]: ‘Ōlelo ‘Alapia
  88. 5 [ 0.15 %]: Malata
  89. 5 [ 0.15 %]: Makahiki
  90. 5 [ 0.15 %]: Waihona:Flag of Hawaii.svg
  91. 5 [ 0.15 %]: 2002
  92. 5 [ 0.15 %]: ‘Ākia
  93. 5 [ 0.15 %]: ‘Apelika
  94. 5 [ 0.15 %]: ʻIseraʻela
  95. 4 [ 0.12 %]: ‘Aikupika
  96. 4 [ 0.12 %]: ‘ōlelo Hawai‘i
  97. 4 [ 0.12 %]: Kūkākūkā:Ka papa kinohi
  98. 4 [ 0.12 %]: ‘Āina Hau
  99. 4 [ 0.12 %]: Koloatia
  100. 4 [ 0.12 %]: 1999
  101. 4 [ 0.12 %]: Moana Pākīpika
  102. 4 [ 0.12 %]: ʻĀtoma
  103. 4 [ 0.12 %]: Kālaiʻelala
  104. 4 [ 0.12 %]: Kuikilani
  105. 4 [ 0.12 %]: ‘Amelika ‘Ākau
  106. 4 [ 0.12 %]: Papa nui:RecentChanges
  107. 4 [ 0.12 %]: ‘Ilana
  108. 4 [ 0.12 %]: Kaiapuni
  109. 4 [ 0.12 %]: Romānia
  110. 4 [ 0.12 %]: Papa nui:AllPages
  111. 4 [ 0.12 %]: Leonardo da Vinci
  112. 4 [ 0.12 %]: Lituania
  113. 4 [ 0.12 %]: ‘Inidonesia
  114. 4 [ 0.12 %]: Kenemaka
  115. 4 [ 0.12 %]: Naikokene
  116. 4 [ 0.12 %]: ʻEulopa
  117. 4 [ 0.12 %]: Keokia
  118. 4 [ 0.12 %]: ‘Esetonia
  119. 4 [ 0.12 %]: Kahua o nā hōkū
  120. 4 [ 0.12 %]: Kiʻi ʻoniʻoni
  121. 4 [ 0.12 %]: Moana ʻAkelanika
  122. 4 [ 0.12 %]: Pelelina
  123. 4 [ 0.12 %]: Papa nui:ListUsers/sysop
  124. 4 [ 0.12 %]: Waihona:Commons-logo.svg
  125. 4 [ 0.12 %]: Ianuali
  126. 4 [ 0.12 %]: Waihona:Wikiquote-logo.svg
  127. 4 [ 0.12 %]: ‘Alepania
  128. 4 [ 0.12 %]: 1998
  129. 4 [ 0.12 %]: Tailani
  130. 3 [ 0.09 %]: ‘Apekanikana
  131. 3 [ 0.09 %]: Waihona:Wikimedia-logo.svg
  132. 3 [ 0.09 %]: Kālaiʻōlelo
  133. 3 [ 0.09 %]: ‘Alekina
  134. 3 [ 0.09 %]: Hōkū‘ula
  135. 3 [ 0.09 %]: Waihona:Wikibooks-logo.svg
  136. 3 [ 0.09 %]: Nuioka
  137. 3 [ 0.09 %]: Papa nui:ListUsers  (+ 2 subpage hits per day)
  138. 3 [ 0.09 %]: Mokuhonua
  139. 3 [ 0.09 %]: Papa nui:ListFiles
  140. 3 [ 0.09 %]: Special:Search
  141. 3 [ 0.09 %]: Papa nui:Listadmins
  142. 3 [ 0.09 %]: Seripia
  143. 3 [ 0.09 %]: ‘Āmēnia
  144. 3 [ 0.09 %]: Mei
  145. 3 [ 0.09 %]: Papa nui:Imagelist
  146. 3 [ 0.09 %]: Solowakia
  147. 3 [ 0.09 %]: ‘Ilaka
  148. 3 [ 0.09 %]: ‘Ālaka
  149. 3 [ 0.09 %]: Papa nui:WhatLinksHere/Ka papa kinohi
  150. 3 [ 0.09 %]: Waihona:Wikisource-logo.png
  151. 3 [ 0.09 %]: Kekeka
  152. 3 [ 0.09 %]: Papa nui:Listusers
  153. 3 [ 0.09 %]: Papa nui:RecentChangesLinked/Ka papa kinohi
  154. 3 [ 0.09 %]: Honolulu
  155. 3 [ 0.09 %]: Beijing
  156. 3 [ 0.09 %]: Hōkūloa
  157. 3 [ 0.09 %]: ‘Amelika Hema
  158. 3 [ 0.09 %]: Ka Watikano
  159. 3 [ 0.09 %]: ‘Ane‘ālika
  160. 3 [ 0.09 %]: Waihona:Wikispecies-logo.png
  161. 3 [ 0.09 %]: Mokupuni
  162. 3 [ 0.09 %]: Moana ʻIniana
  163. 3 [ 0.09 %]: Waihona:Wikinews-logo.png
  164. 3 [ 0.09 %]: Saudi ʻAlapia
...only pages with at least 3 hits per day are shown; rounded; sorting order is Z>A!
...this wiki had a page access rate of around 2 hits per minute!
[Disclaimer / report issues]

Missing a page in this toplist?
Just have a look on the Wikipedia article traffic statistics:



Have a look on the FAQ and/or contact the creator of this analysis!